NET-Metrix | Publication Traffic 2019-12 au 2020-04

NET-Metrix SA cessera ses activités commerciales avec la dernière publication de trafic 2020-12 le 15.01.2021. Vous pouvez, si nécessaire, consulter la FAQ sur notre site web :
https://www.net-metrix.ch/fr/service/faq
Les publications en ligne Trafic, Audit, Mobile et Profile sont disponibles jusqu'au 22.01.2021 et seront désactivées après cette date. Si vous souhaitez continuer à consulter ou à exporter des donnàes, veillez à le pràvoir avant la date mentionnée.

La publication Traffic permet de visualiser et d’analyser l’ensemble des données Traffic certifiées des offres Web et Mobile participantes. Si vous ne connaissez pas encore toutes les fonctions, vous trouverez un mode d’emploi abrégé dans nos vidéos :

Informations

Quel est le trafic généré par les offres Web et mobiles suisses ? Avec la publication Traffic, nous fournissons une vue globale sur toutes les données de trafic certifiées.

  • Type d'offre : offres Web globales (Mobile-Sites et Apps incl.), réseaux
  • Source : NET-Metrix-Audit, NET-Metrix-Mobile
  • Méthodologie : Site-Centric, certifié
  • Publication : mensuelle, le 10ème jour ouvrable du mois suivant, à 15h00

La publication Traffic comprend les fonctions suivantes :

  • Représentation intégrale des offres globales, avec les éléments d’offre et sous-offres, sites mobiles ou applis
  • Possibilité de sélectionner des offres ou réseaux (via le bouton « Paramètres »)
  • Possibilités de filtres élaborés au niveau des valeurs et informations (via le bouton « Paramètres »)
  • Au niveau détaillé, représentation graphique de toutes les valeurs disponibles et possibilité d’exporter les données dans un fichier xls et csv

Remarque importante : Les données publiées ici peuvent être librement utilisées avec mention des sources. Les données internes provenant de l'outil d'analyse de NET-Metrix ne peuvent pas être communiquées à l'extérieur (Amende contractuelle). Vous trouverez de plus amples informations sur notre site Web :

Avez-vous d'autres questions ? C'est avec plaisir que nous y répondrons :
traffic@net-metrix.ch

Paramètres

Type

Traffic

Proportions

Geo

Comparaison avec le mois précédent (%)

Catégories

Réseaux

Sélectionner des offres

Annuler la sélection

Sélectionner des réseaux

Annuler la sélection

Aide

La publication Traffic permet de visualiser et d’analyser l’ensemble des données Traffic certifiées des offres Web et Mobile participantes. Si vous ne connaissez pas encore toutes les fonctions, vous trouverez un mode d’emploi abrégé dans nos vidéos :

Remarques sur la consultation des tendances :

  1. Il est possible de consulter des périodes plus longues tant pour l’aperçu global de toutes les offres que pour l’aperçu détaillé d’une offre déterminée.
  2. Dans l’aperçu reprenant toutes les offres, la représentation est limitée aux valeurs Page Impression (PI), Visit et Unique Client (UC).
  3. Vu le nombre de données, la consultation de toutes les offres simultanément sur de très longues périodes (à partir de 2 ans env.) n’est pas possible dans l’aperçu. Si une période trop longue est choisie dans l’aperçu, une remarque en ce sens s’affichera et la représentation basculera vers l’aperçu du mois actuellement disponible. La consultation de longues périodes est possible comme suit :
    1. Si vous désirez consulter une seule offre sur de longues périodes, veuillez aller dans l’aperçu détaillé et sélectionner la période souhaitée.
    2. Si vous désirez consulter plusieurs offres simultanément sur de longues périodes, veuillez d’abord filtrer les offres souhaitées dans l’aperçu (via le bouton « Paramètres ») et sélectionner ensuite la période voulue.

Vous trouverez de plus amples informations sur les valeurs et études sur notre site web :

Nous restons naturellement à votre entière disposition pour de plus amples informations : traffic@net-metrix.ch

Nom UC
2019-12
UC
2020-01
UC
2020-02
UC
2020-03
UC
2020-04
VISIT
2019-12
VISIT
2020-01
VISIT
2020-02
VISIT
2020-03
VISIT
2020-04
PI
2019-12
PI
2020-01
PI
2020-02
PI
2020-03
PI
2020-04
Use Time
2019-12
Use Time
2020-01
Use Time
2020-02
Use Time
2020-03
Use Time
2020-04
Type Plateforme Device Sujet
1815.ch 158'000 200'000 189'000 406'000 - 650'981 753'301 743'384 1'458'964 - 1'576'343 1'742'733 1'755'720 3'117'363 - 0:03:46 0:03:35 0:03:45 0:03:52 - Offre globale - - -
rz-online.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
walliserbote.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
20 Minuten Friday 923'000 1'075'000 1'042'000 1'122'000 985'000 2'529'889 3'117'270 2'815'265 3'060'379 2'230'853 3'718'932 5'179'098 5'199'707 4'728'018 3'657'252 0:01:42 0:01:35 0:01:22 0:01:33 0:01:22 Offre globale - - -
20 minutes Friday 199'000 246'000 287'000 280'000 303'000 504'664 790'676 973'004 886'135 808'738 757'707 1'066'460 1'376'046 1'240'797 1'058'633 0:01:18 0:01:59 0:01:40 0:01:40 0:01:55 Offre globale - - -
20min.ch - D-CH 5'320'000 5'509'000 5'724'000 7'312'000 6'287'000 100'039'291 109'210'745 114'144'162 184'337'241 147'540'008 907'265'542 1'043'091'561 995'892'715 1'462'506'360 1'114'869'171 0:06:34 0:06:56 0:07:14 0:08:42 0:07:59 Offre globale - - -
20min.ch - W-CH 1'899'000 2'161'000 2'076'000 3'034'000 2'387'000 29'754'712 34'650'715 34'124'633 52'720'283 42'692'407 198'103'132 231'500'304 221'893'479 322'924'786 265'016'206 0:07:11 0:07:29 0:07:38 0:09:03 0:08:19 Offre globale - - -
24heures.ch 850'000 936'000 987'000 1'772'000 1'448'000 3'379'545 3'901'005 4'136'420 9'741'717 7'680'296 10'712'685 12'924'741 13'475'981 29'078'194 24'184'827 0:03:49 0:04:00 0:03:57 0:05:11 0:04:31 Offre globale - - -
Hommages.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
3plus.tv 130'000 94'000 120'000 111'000 151'000 279'771 172'625 238'191 241'925 303'293 820'163 548'247 928'919 991'878 1'408'139 0:03:33 0:05:08 0:08:58 0:10:42 0:10:56 Offre globale - - -
4plus.tv - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
5plus.tv - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
6plus.tv - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
annabelle.ch 174'000 151'000 166'000 144'000 174'000 388'091 254'546 287'143 261'096 311'117 1'284'450 759'151 677'520 663'342 881'449 0:02:35 0:02:08 0:01:58 0:01:52 0:01:57 Offre globale - - -
eBalance - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
arcinfo.ch 357'000 399'000 469'000 702'000 596'000 1'822'866 1'983'736 2'281'058 3'670'870 2'835'097 12'071'141 13'136'433 15'105'319 13'127'549 10'438'010 0:03:25 0:03:35 0:03:30 0:04:07 0:03:59 Offre globale - - -
argovia.ch 65'000 71'000 75'000 125'000 117'000 224'728 239'971 247'580 389'920 362'813 749'512 756'798 747'685 1'125'974 1'044'670 0:04:34 0:04:16 0:04:26 0:04:36 0:04:35 Offre globale - - -
fertig-müed.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
aufeminin.ch,gofeminin.ch,alfemminile.ch 953'000 865'000 865'000 890'000 870'000 1'644'780 1'534'253 1'512'778 1'602'537 1'577'809 10'615'528 7'283'555 7'747'710 7'337'732 5'998'565 0:02:02 0:02:10 0:02:05 0:02:00 0:02:13 Offre globale - - -
alfemminile.ch - - - - - - - - - - 1'018'573 1'036'319 695'121 528'189 397'314 - - - - - Sous-offre - - -
aufeminin.ch - - - - - - - - - - 1'892'467 1'475'642 1'276'542 1'062'987 962'195 - - - - - Sous-offre - - -
gofeminin.ch - - - - - - - - - - 7'471'445 4'432'610 5'432'282 5'428'740 4'338'657 - - - - - Sous-offre - - -
marmiton - - - - - - - - - - 15'614 11'864 10'554 3'676 253 - - - - - Sous-offre - - -
onmeda - - - - - - - - - - 217'376 327'061 333'159 314'077 300'086 - - - - - Sous-offre - - -
baslerzeitung.ch 577'000 622'000 723'000 889'000 922'000 3'388'852 3'697'999 4'067'798 6'316'772 5'070'626 13'946'598 15'407'920 17'012'480 26'193'571 18'744'657 0:05:49 0:05:56 0:06:14 0:06:51 0:05:52 Offre globale - - -
Beobachter 1'579'000 1'540'000 1'244'000 1'224'000 1'152'000 2'508'974 2'533'341 1'948'548 1'965'957 1'754'750 3'692'871 3'864'690 3'071'101 3'191'053 2'764'203 0:03:25 0:03:18 0:03:08 0:03:13 0:03:17 Offre globale - - -
Community - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
Gesundheit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
Guider - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
Magazin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
Natur - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
bernerzeitung.ch 611'000 666'000 759'000 1'268'000 988'000 3'006'222 3'218'237 3'463'542 6'326'085 4'779'225 12'099'637 13'014'472 13'473'532 21'748'536 16'269'592 0:04:36 0:04:43 0:04:44 0:04:57 0:04:50 Offre globale - - -
berneroberlaender.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
langenthalertagblatt.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
thunertagblatt.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
Bielertagblatt.ch 96'000 93'000 169'000 260'000 145'000 203'745 200'481 310'928 522'668 287'094 464'247 500'099 627'566 933'214 570'103 0:02:42 0:02:43 0:02:50 0:02:39 0:02:39 Offre globale - - -
Bilan 199'000 211'000 235'000 523'000 395'000 309'067 338'984 380'202 809'284 626'911 465'857 503'557 552'061 1'067'156 880'103 0:03:06 0:03:15 0:03:15 0:03:16 0:03:15 Offre globale - - -
Blick Online 5'143'000 5'442'000 5'391'000 6'912'000 6'222'000 70'219'569 75'489'169 75'208'717 116'638'796 97'506'120 688'692'499 609'576'367 592'549'243 826'241'927 686'976'703 0:06:23 0:06:22 0:06:57 0:07:53 0:07:08 Offre globale - - -
Bluewin 3'080'000 3'265'000 3'313'000 3'940'000 3'734'000 37'017'287 39'594'627 37'756'215 51'650'884 46'229'108 146'766'522 162'467'974 151'033'859 209'476'081 187'662'963 0:07:53 0:08:02 0:08:04 0:08:28 0:08:13 Offre globale - - -
jassfederal.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
caffe.ch 20'000 17'000 17'000 48'000 31'000 29'521 24'334 26'301 81'572 56'960 52'625 41'939 52'261 142'732 115'467 0:03:39 0:03:30 0:04:57 0:03:35 0:04:05 Offre globale - - -
canal3.ch 5'000 5'000 6'000 6'000 5'000 10'308 10'473 11'908 13'461 10'520 22'532 22'268 24'714 25'685 21'787 0:02:45 0:02:32 0:02:37 0:02:39 0:02:45 Offre globale - - -
cash.ch 517'000 658'000 865'000 1'924'000 1'403'000 3'835'345 4'841'024 5'582'519 11'734'236 9'157'129 14'496'038 18'963'969 22'142'402 44'279'390 35'571'716 0:06:18 0:06:38 0:06:48 0:06:59 0:06:51 Offre globale - - -
Cineman.ch 705'000 697'000 622'000 386'000 233'000 1'384'252 1'396'367 1'242'693 650'636 306'677 5'310'711 5'229'551 4'774'261 1'931'238 497'828 0:03:33 0:03:27 0:03:30 0:02:38 0:02:00 Offre globale - - -
cine.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
Computerworld Online 53'000 72'000 61'000 77'000 73'000 75'378 101'787 88'803 110'834 103'852 138'609 179'315 151'099 180'548 172'350 0:03:04 0:02:42 0:02:55 0:02:38 0:02:48 Offre globale - - -
Concours.ch 66'000 41'000 48'000 41'000 35'000 186'058 118'837 120'916 106'966 98'841 1'939'451 810'335 788'922 702'647 684'557 0:07:58 0:06:11 0:05:49 0:05:49 0:06:06 Offre globale - - -
schweiz-wettbewerb.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
Coopzeitung.ch 318'000 257'000 252'000 310'000 290'000 926'226 524'503 498'458 628'689 597'691 4'341'773 2'281'434 2'250'031 2'563'872 2'475'503 0:03:23 0:03:47 0:03:43 0:03:40 0:03:42 Offre globale - - -
Corriere del Ticino 336'000 412'000 663'000 1'523'000 1'524'000 1'630'505 1'968'959 3'129'943 8'236'854 5'752'859 9'390'290 9'773'182 12'358'978 25'031'599 20'587'692 0:03:56 0:03:51 0:03:29 0:03:39 0:03:26 Offre globale - - -
corrierelavoro.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
mediatickets.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
Der Landbote 82'000 92'000 132'000 138'000 168'000 228'710 250'546 333'088 424'804 417'467 680'837 762'644 970'160 1'362'864 1'221'681 0:03:41 0:03:42 0:03:42 0:04:17 0:03:49 Offre globale - - -
derbund.ch 461'000 499'000 585'000 1'142'000 798'000 2'150'673 2'341'634 2'575'469 5'146'415 3'596'712 8'904'059 10'210'429 10'929'746 19'795'667 14'149'843 0:06:21 0:06:26 0:06:31 0:06:41 0:06:32 Offre globale - - -
Discovery Verbund 38'000 42'000 39'000 39'000 43'000 139'855 159'190 151'034 162'973 155'299 484'626 548'214 506'010 538'568 505'932 0:04:31 0:04:40 0:04:41 0:04:44 0:04:35 Offre globale - - -
dmax.de - - - - - - - - - - 296'465 344'618 324'526 347'383 326'098 - - - - - Sous-offre - - -
tlc.de - - - - - - - - - - 188'067 203'570 181'465 191'160 178'931 - - - - - Sous-offre - - -
doodle.com 1'180'000 1'369'000 1'243'000 1'022'000 620'000 3'623'503 4'746'254 4'108'561 3'061'562 1'750'805 8'084'721 10'936'587 9'244'451 6'998'057 4'269'256 0:04:31 0:04:53 0:04:51 0:04:53 0:04:58 Offre globale - - -
energy.ch 221'000 199'000 206'000 244'000 208'000 1'123'848 1'068'579 1'064'342 1'327'452 1'248'491 3'513'816 3'375'194 3'265'915 3'855'630 3'696'997 0:05:16 0:05:11 0:05:14 0:05:27 0:05:45 Offre globale - - -
Engadiner Post 28'000 32'000 35'000 62'000 41'000 87'851 105'485 110'425 198'540 136'248 211'580 264'381 283'226 471'206 328'505 0:02:50 0:02:55 0:03:09 0:03:06 0:03:02 Offre globale - - -
engadin.online - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
familienleben.ch 461'000 431'000 366'000 329'000 328'000 614'924 609'586 501'132 466'854 451'621 1'205'924 1'255'964 1'061'463 1'033'557 1'033'971 0:02:18 0:02:27 0:02:26 0:02:26 0:02:25 Offre globale - - -
babyahoi.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
babywelten.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
faovd.ch - - - 4'000 4'000 - - - 8'783 6'627 - - - 35'073 25'056 - - - 0:03:45 0:03:58 Offre globale - - -
femelle.ch 120'000 136'000 137'000 137'000 146'000 155'603 175'931 174'657 187'087 207'305 471'897 614'343 604'026 588'827 681'453 0:01:50 0:01:54 0:01:56 0:02:00 0:02:07 Offre globale - - -
schoenesleben.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
Femina.ch 233'000 238'000 233'000 261'000 294'000 384'638 410'294 384'075 477'947 541'485 555'214 594'492 544'042 699'603 802'992 0:02:45 0:02:53 0:02:52 0:02:53 0:02:57 Offre globale - - -
finanzen.ch 459'000 603'000 619'000 897'000 893'000 2'404'997 3'083'792 3'279'172 5'531'474 4'956'230 9'954'087 13'277'399 14'550'812 26'728'227 20'945'707 0:04:27 0:04:49 0:05:09 0:05:52 0:05:06 Offre globale - - -
finews.ch 237'000 265'000 283'000 421'000 307'000 722'936 905'171 972'904 1'175'925 860'475 1'618'250 2'098'633 2'171'951 2'275'136 1'777'841 0:04:04 0:04:17 0:04:24 0:03:54 0:03:55 Offre globale - - -
flughafen-zuerich.ch 474'000 461'000 522'000 532'000 - 1'136'364 1'106'379 1'307'201 1'408'210 - 2'705'691 2'679'751 3'094'200 3'380'294 - 0:05:25 0:04:50 0:05:25 0:04:20 - Offre globale - - -
FM1Today 399'000 471'000 500'000 540'000 528'000 1'732'368 2'001'265 2'186'991 2'909'404 2'627'611 6'274'423 6'580'815 9'583'408 9'119'360 8'764'869 0:03:40 0:03:27 0:03:25 0:04:41 0:04:00 Offre globale - - -
auffahrtslauf.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
eiszauber.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
Radio Melody - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
schlagerhuette.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
seenachtsfest-arbon.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
freiburger-nachrichten.ch 47'000 51'000 52'000 53'000 49'000 124'251 137'587 138'410 153'642 138'800 309'124 349'758 346'240 393'374 344'443 0:03:16 0:03:21 0:03:18 0:03:20 0:03:11 Offre globale - - -
freizeit.ch 245'000 222'000 204'000 95'000 82'000 338'835 310'030 397'522 122'668 104'699 1'211'016 1'226'952 1'219'529 557'724 513'232 0:02:11 0:02:13 0:01:43 0:02:18 0:02:09 Offre globale - - -
fuw.ch 222'000 241'000 295'000 418'000 343'000 810'716 976'184 1'084'030 1'683'008 1'430'309 2'260'994 2'741'073 2'929'300 4'705'749 3'846'371 0:05:21 0:05:32 0:05:38 0:06:15 0:05:40 Offre globale - - -
gameswelt.ch 44'000 44'000 38'000 44'000 47'000 88'400 95'764 77'477 94'828 105'011 197'838 204'613 160'411 199'622 229'726 0:05:33 0:05:23 0:05:12 0:05:22 0:05:13 Offre globale - - -
glueckspost.ch 76'000 69'000 61'000 71'000 85'000 120'759 110'524 98'351 113'478 131'205 340'781 295'165 275'678 308'948 318'047 0:03:45 0:03:40 0:03:54 0:03:51 0:03:51 Offre globale - - -
GMX.ch 1'108'000 1'154'000 1'155'000 1'313'000 1'201'000 8'730'669 9'551'585 8'975'799 11'507'802 10'989'254 97'971'433 105'727'507 98'367'085 121'882'039 115'936'530 0:08:49 0:09:10 0:09:04 0:09:13 0:09:01 Offre globale - - -
handelszeitung.ch 536'000 609'000 676'000 1'461'000 1'116'000 922'667 1'085'616 1'215'740 2'630'586 1'883'153 1'734'208 1'957'211 2'191'478 4'200'610 3'179'070 0:03:01 0:03:06 0:03:05 0:03:15 0:02:57 Offre globale - - -
help.ch 91'000 106'000 102'000 102'000 91'000 124'184 142'986 137'321 140'298 122'796 271'196 316'112 313'621 317'039 278'121 0:02:25 0:02:24 0:02:36 0:02:35 0:02:33 Offre globale - - -
aktuellenews.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
autos.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
beratung.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
businessadresse.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
casinos.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
domainmarktplatz.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
domainwhois.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
essen.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
eventkalender.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
fachausbildung.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
firmenneugruendungen.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
gesundenews.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
handelsportal.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
kindernamen.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
kmugate.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
kmustartup.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
krankenversicherung.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
medical.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
nightlife.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
notfallnummern.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
plz-postleitzahl.com - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
produktenews.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
produktesuche.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
promigate.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
reisebuero.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
swiss-press.com - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
swisskalender.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
telefonbuch24.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
videos.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
werbemarkt-schweiz.com - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
hev-schweiz.ch 56'000 63'000 60'000 106'000 75'000 125'913 84'051 78'558 162'188 115'046 399'780 191'663 177'816 587'831 351'547 0:02:54 0:03:39 0:03:36 0:05:28 0:04:39 Offre globale - - -
hev-shop.ch 13'000 17'000 15'000 21'000 18'000 17'601 24'308 21'469 31'196 26'520 112'846 169'335 143'621 198'559 171'565 0:07:08 0:07:29 0:07:27 0:07:15 0:06:54 Offre globale - - -
Illustré 148'000 171'000 173'000 359'000 292'000 197'210 233'282 233'080 503'463 418'503 269'444 307'368 305'974 616'148 532'516 0:03:01 0:03:03 0:03:14 0:03:54 0:03:33 Offre globale - - -
inside-it.ch 51'000 44'000 48'000 44'000 41'000 113'836 104'022 111'541 109'737 94'294 228'373 212'001 219'690 204'620 179'188 0:03:51 0:03:48 0:03:52 0:03:54 0:03:52 Offre globale - - -
Journaldujura.ch 29'000 31'000 32'000 41'000 34'000 54'336 55'132 56'168 74'558 65'653 101'735 102'044 107'300 133'269 121'680 0:02:46 0:02:37 0:02:42 0:02:41 0:02:46 Offre globale - - -
kitag.com 334'000 279'000 259'000 126'000 24'000 636'642 582'318 501'318 223'860 33'407 2'649'843 2'303'660 1'979'262 766'325 81'497 0:04:03 0:03:56 0:03:58 0:03:14 0:01:55 Offre globale - - -
La Côte 179'000 195'000 189'000 412'000 310'000 539'571 605'625 587'687 1'170'128 867'850 1'650'109 1'852'115 1'797'257 2'612'371 2'000'391 0:02:08 0:02:16 0:02:17 0:03:00 0:02:51 Offre globale - - -
eshmedias.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
La Liberté 296'000 328'000 353'000 712'000 464'000 929'299 1'077'805 1'157'238 2'617'754 1'719'551 7'363'051 8'390'214 8'674'745 12'472'334 10'204'093 0:04:09 0:04:06 0:04:05 0:03:49 0:04:11 Offre globale - - -
laRegione 193'000 204'000 261'000 729'000 656'000 617'736 700'582 891'756 2'430'126 1'922'464 1'278'472 1'461'211 1'823'552 4'297'683 3'567'101 0:03:38 0:03:47 0:03:47 0:03:37 0:03:29 Offre globale - - -
Epaper - - - - - - - - - - 63'175 73'971 66'913 93'277 22'394 - - - - - Sous-offre - - -
fantasyhockey.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
Site - - - - - - - - - - 1'167'267 1'335'159 1'722'206 4'199'341 3'543'442 - - - - - Sous-offre - - -
Le Nouvelliste 612'000 796'000 795'000 1'192'000 1'011'000 3'842'781 4'602'462 4'604'699 7'805'121 6'084'572 26'508'126 31'748'529 31'763'960 32'298'706 27'079'961 0:03:32 0:03:28 0:03:29 0:04:32 0:04:31 Offre globale - - -
Le Quotidien Jurassien 27'000 27'000 33'000 39'000 41'000 170'962 186'900 192'405 233'228 238'927 313'383 335'694 351'690 432'754 445'143 0:03:30 0:03:08 0:03:15 0:03:25 0:03:20 Offre globale - - -
LE TEMPS 1'406'000 1'658'000 1'699'000 3'108'000 3'755'000 4'157'515 5'353'288 5'538'168 12'842'404 13'405'328 7'286'303 9'455'370 9'956'664 22'626'845 22'696'109 0:04:08 0:04:09 0:04:20 0:04:38 0:04:20 Offre globale - - -
LeMatin.ch 1'440'000 1'636'000 1'724'000 2'856'000 2'776'000 10'366'997 11'501'136 11'691'746 20'612'817 18'141'193 59'146'267 70'611'272 72'314'713 106'562'659 94'017'867 0:04:43 0:05:02 0:05:01 0:05:26 0:04:58 Offre globale - - -
local.ch 3'704'000 3'672'000 3'670'000 3'760'000 3'635'000 12'145'907 11'965'489 11'924'656 12'531'143 11'480'120 42'326'116 35'958'886 37'895'168 40'473'448 36'322'548 0:04:06 0:03:42 0:03:49 0:03:56 0:03:43 Offre globale - - -
petitesannonces.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
loisirs.ch 365'000 272'000 298'000 161'000 137'000 632'909 427'008 470'676 237'042 203'006 1'931'217 1'521'811 1'691'578 795'838 696'625 0:02:51 0:02:43 0:02:45 0:02:31 0:02:43 Offre globale - - -
lokalinfo.ch 13'000 19'000 20'000 20'000 18'000 21'940 26'680 27'567 29'997 26'886 45'194 54'536 51'708 58'192 60'974 0:02:41 0:02:41 0:02:30 0:02:32 0:02:27 Offre globale - - -
Klotener Anzeiger - - - - - - - - - - 4'106 5'377 4'625 4'748 4'026 - - - - - Sous-offre - - -
stadt-anzeiger.ch - - - - - - - - - - 2'291 3'185 2'929 2'699 2'635 - - - - - Sous-offre - - -
volketswilernachrichten.ch - - - - - - - - - - 13'057 13'712 12'278 17'374 17'808 - - - - - Sous-offre - - -
Luzerner Zeitung 945'000 1'121'000 1'119'000 2'008'000 1'581'000 3'872'960 4'412'628 4'650'948 8'452'505 6'398'827 11'087'370 12'324'187 15'776'343 21'996'850 16'358'566 0:03:23 0:03:20 0:03:17 0:03:36 0:03:33 Offre globale - - -
anzeiger-luzern.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
beiUns.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
bote.ch - - - - - - - - - - 1'893'966 2'012'766 2'492'458 3'666'130 2'964'501 - - - - - Sous-offre - - -
nidwaldnerzeitung.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
obwaldnerzeitung.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
urnerzeitung.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
zugerpresse.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
zugerzeitung.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
Medinside 81'000 94'000 103'000 178'000 228'000 144'941 193'989 193'058 311'118 361'654 268'403 363'042 339'579 505'451 595'368 0:03:19 0:03:24 0:03:18 0:03:16 0:03:10 Offre globale - - -
migrosmagazin.ch, migrosmagazine.ch, azione.ch 195'000 219'000 200'000 216'000 236'000 396'009 433'448 391'410 447'462 462'100 1'436'051 1'583'722 1'406'217 1'653'707 1'567'865 0:03:17 0:03:25 0:03:20 0:03:31 0:03:21 Offre globale - - -
migusto.ch 901'000 645'000 608'000 695'000 925'000 1'589'197 1'166'666 1'103'993 1'333'585 1'905'304 3'284'221 2'322'051 2'108'963 2'624'683 3'703'770 0:03:16 0:03:11 0:03:15 0:03:25 0:03:29 Offre globale - - -
monetas.ch 156'000 140'000 126'000 98'000 117'000 197'376 180'664 163'600 127'724 150'813 442'024 525'130 404'250 319'000 362'711 0:02:43 0:02:42 0:02:52 0:02:52 0:03:00 Offre globale - - -
moneyhouse 998'000 1'172'000 1'185'000 1'085'000 1'167'000 1'569'969 1'962'372 2'003'430 1'778'314 1'880'514 3'263'452 4'080'707 4'097'365 3'647'030 3'835'474 0:03:16 0:03:20 0:03:22 0:03:25 0:03:21 Offre globale - - -
MySwitzerland.com 1'406'000 1'323'000 1'015'000 574'000 519'000 3'612'832 2'982'522 2'609'093 1'352'755 871'540 9'856'825 7'410'711 7'588'908 3'453'193 2'279'024 0:02:53 0:02:44 0:02:49 0:02:30 0:03:07 Offre globale - - -
STnet.ch - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sous-offre - - -
nachhaltigleben.ch 96'000 107'000 118'000 163'000 210'000 126'100 142'666 156'632 227'087 288'954 342'549 364'455 416'580 556'439 821'477 0:02:07 0:02:14 0:02:07 0:02:05 0:02:01 Offre globale - - -
