NET-Metrix | Traffic-Publikation 2006-12

Eintritte 0 per 01.12.2006

Austritte 0 per 30.11.2006

Nicht publiziert 3

Angebote

  • 20minuten.ch
  • Jobsuchmaschine.ch
  • SwissGuide

Die NET-Metrix AG wird mit der letztmaligen Traffic-Publikation 2020-12 am 15.01.2021 ihre Geschäftstätigkeiten einstellen. Bei Bedarf finden Sie die FAQ auf unserer Website:
https://www.net-metrix.ch/service/faq
Die Online-Publikationen Traffic, Audit, Mobile und Profile stehen Ihnen noch bis zum 22.01.2021 zur Verfügung und werden anschliessend deaktiviert. Falls Sie noch Daten einsehen oder exportieren möchten, planen Sie dies bitte unbedingt bis zum genannten Datum ein.

Mit der Traffic-Publikation können die zertifizierten Traffic-Daten der teilnehmenden Web- und Mobile-Angebote integral betrachtet und ausgewertet werden. Falls Sie den vollständigen Funktionsumfang noch nicht kennen sollten, finden Sie in unseren Videos eine rasche Anleitung:

Informationen

Wie viel Traffic erzielen Schweizer Web- und Mobile-Angebote? Mit der Traffic-Publikation liefern wir eine ganzheitliche Sicht auf alle zertifizierten Traffic-Kennwerte.

  • Angebotstyp: Gesamt-Webangebote (inkl. Mobile-Sites und Apps), Netzwerke
  • Quelle: NET-Metrix-Audit, NET-Metrix-Mobile
  • Methodik: Site-Centric, zertifiziert
  • Publikation: monatlich am 10. Arbeitstag des Folgemonats um 15:00 Uhr

Die Traffic-Publikation umfasst folgende Funktionen:

  • integrale Darstellung der Gesamtangebote inkl. der Angebotselemente wie Unterangebote, Mobile-Sites oder Apps
  • selektive Auswahl von Angeboten oder Netzwerken (via Box «Einstellungen»)
  • elaborierte Filtermöglichkeiten auf Ebene Kennwerte und Informationen (via Box «Einstellungen»)
  • auf Detail-Ebene grafische Darstellung aller verfügbaren Kennwerte sowie Exportmöglichkeit als xls- und csv-File

Wichtiger Hinweis: Die hier publizierten Daten dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Interne Daten aus dem Auswertungstool von NET-Metrix dürfen nicht extern weitergegeben werden (Konventionalstrafe). Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:

Haben Sie Fragen? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme:
traffic@net-metrix.ch

Einstellungen

Typ

Traffic

Verhältnisse

Geo

Vormonatsvergleich (%)

Kategorien

Netzwerke

Angebote auswählen

Auswahl löschen

Netzwerke auswählen

Auswahl löschen

Hilfe

Mit der Traffic-Publikation können die zertifizierten Traffic-Daten der teilnehmenden Web- und Mobile-Angebote integral betrachtet und ausgewertet werden. Falls Sie den vollständigen Funktionsumfang noch nicht kennen sollten, finden Sie in unseren Videos eine rasche Anleitung:

Hinweise zur Trendabfrage:

  1. Sowohl in der Übersicht mit allen Angeboten wie auch in der Detail-Ansicht eines einzelnen Angebots können längere Zeiträume betrachtet werden.
  2. In der Übersicht mit allen Angeboten ist die Darstellung auf die Kennwerte Page Impression (PI), Visit und Unique Client (UC) beschränkt.
  3. Aufgrund des umfangreichen Datensatzes ist in der Übersicht die Abfrage über sehr lange Zeiträume (ab ca. 2 Jahren) für alle Angebote gleichzeitig nicht möglich. Wird in der Übersicht ein zu langer Zeitraum ausgewählt, folgt ein entsprechender Hinweis und die Darstellung wechselt zur Übersicht mit dem aktuell verfügbaren Monat. Die Betrachtung langer Zeiträume ist wie folgt möglich:
    1. Falls Sie ein einzelnes Angebot über lange Zeiträume betrachten möchten, gehen Sie bitte in die Detail-Ansicht des Angebots und wählen den gewünschten Zeitraum.
    2. Falls Sie mehrere Angebote gleichzeitig über lange Zeiträume betrachten möchten, filtern Sie bitte in der Übersicht zuerst nach den gewünschten Angeboten (via Box «Einstellungen») und wählen anschliessend den gewünschten Zeitraum.

Weitere Informationen zu den Kennwerten und Studien finden Sie auf unserer Website:

Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir gerne zur Verfügung:
traffic@net-metrix.ch

Statistik

Page Impressions 741'053'152
Visits 101'742'301

Angebote 142
Netzwerke 16

Name Gesamtangebot Typ Unique Clients Visits Page Impressions Use Time Visits/UC PIs/Visit CH-Visits CH-PIs
24heures.ch 24heures.ch Gesamtangebot 167'000 541'660 2'993'480 0:05:14 3.3 5.5 - -
a-z.ch a-z.ch Gesamtangebot 25'000 47'042 671'852 0:05:02 1.9 14.3 - -
a-zauto.ch a-z.ch Unterangebot - - 18'879 - - - - -
a-zimmo.ch a-z.ch Unterangebot - - 468'167 - - - - -
a-zjobs.ch a-z.ch Unterangebot - - 183'988 - - - - -
Actioninnocence.org Actioninnocence.org Gesamtangebot 7'000 9'795 36'986 0:03:03 1.4 3.8 - -
affolternonline.ch affolternonline.ch Gesamtangebot 4'000 6'025 13'594 0:02:29 1.6 2.3 - -
agri24.ch agri24.ch Gesamtangebot 6'000 9'149 137'972 0:06:37 1.5 15.1 - -
annabelle.ch annabelle.ch Gesamtangebot 17'000 21'375 71'761 0:02:55 1.3 3.4 - -
azonline.ch azonline.ch Gesamtangebot 155'000 470'274 1'856'588 0:04:40 3.0 3.9 - -
basilisk.ch basilisk.ch Gesamtangebot 14'000 40'444 120'754 0:04:21 2.9 3.0 - -
Basler Zeitung Basler Zeitung Gesamtangebot 263'000 1'057'521 4'025'115 0:07:11 4.0 3.8 - -
Beobachter Beobachter Gesamtangebot 60'000 92'029 409'437 0:04:49 1.5 4.4 - -
Bielertagblatt.ch Bielertagblatt.ch Gesamtangebot 36'000 90'286 528'206 0:04:04 2.5 5.9 - -
Bilan Bilan Gesamtangebot 6'000 7'995 23'774 0:02:41 1.4 3.0 - -
Bilanz Bilanz Gesamtangebot 22'000 30'112 130'841 0:03:41 1.4 4.3 - -
bleublog.ch bleublog.ch Gesamtangebot 299'000 491'687 1'166'028 0:02:53 1.6 2.4 - -
Blick Online Blick Online Gesamtangebot 1'175'000 8'017'033 51'110'660 0:05:54 6.8 6.4 - -
jobs.ch Blick Online Unterangebot - - 50'921 - - - - -
Bluewin Bluewin Gesamtangebot 3'859'000 41'616'363 158'830'531 0:10:06 10.8 3.8 - -
DE Entertainment Bluewin Unterangebot - - 5'440'511 - - - - -
DE Homepage Bluewin Unterangebot - - 63'230'251 - - - - -
DE Internet-Zugang Bluewin Unterangebot - - 733'880 - - - - -
DE Lifestyle Bluewin Unterangebot - - 12'529'957 - - - - -
DE Marktplatz Bluewin Unterangebot - - 1'171'511 - - - - -
DE News Bluewin Unterangebot - - 16'073'898 - - - - -
DE Search Bluewin Unterangebot - - 4'385'189 - - - - -
DE Services Bluewin Unterangebot - - 18'097'691 - - - - -
FR Acc?s internet Bluewin Unterangebot - - 216'635 - - - - -
FR Achats & annonces Bluewin Unterangebot - - 342'852 - - - - -
FR Divertissements Bluewin Unterangebot - - 1'317'538 - - - - -
FR Homepage Bluewin Unterangebot - - 15'766'658 - - - - -
FR Infos Bluewin Unterangebot - - 2'631'062 - - - - -
FR Magazin Bluewin Unterangebot - - 2'673'997 - - - - -
FR Search Bluewin Unterangebot - - 2'156'838 - - - - -
FR Services Bluewin Unterangebot - - 3'935'259 - - - - -
IT Total Bluewin Unterangebot - - 3'907'883 - - - - -
Bonresto.ch Bonresto.ch Gesamtangebot 28'000 35'605 231'827 0:05:09 1.3 6.5 - -
CASH-ONLINE/BORSALINO.CH CASH-ONLINE/BORSALINO.CH Gesamtangebot 181'000 1'233'982 10'436'446 0:08:56 6.8 8.5 - -
Immoscout CASH-ONLINE/BORSALINO.CH Unterangebot - - 69'305 - - - - -
swissguide.ch CASH-ONLINE/BORSALINO.CH Unterangebot - - 225 - - - - -
Cineromandie.ch Cineromandie.ch Gesamtangebot 29'000 42'906 248'801 0:04:48 1.5 5.8 - -
Codex flores Codex flores Gesamtangebot 6'000 8'734 16'165 0:02:31 1.6 1.9 - -
Computerworld Online Computerworld Online Gesamtangebot 48'000 121'764 251'315 0:03:29 2.5 2.1 - -
Corriere del Ticino Corriere del Ticino Gesamtangebot 30'000 96'775 1'261'638 0:09:31 3.2 13.0 - -
dasmagazin.ch dasmagazin.ch Gesamtangebot 6'000 7'805 48'979 0:02:53 1.3 6.3 - -
Der Landbote Der Landbote Gesamtangebot 19'000 41'951 214'375 0:04:56 2.2 5.1 - -
Digital Postcard Digital Postcard Gesamtangebot 364'000 746'100 6'282'806 0:07:15 2.1 8.4 - -
E-Prevention.ch E-Prevention.ch Gesamtangebot 9'000 10'629 25'783 0:03:37 1.2 2.4 - -
Edelweissmag Edelweissmag Gesamtangebot 3'000 3'807 10'132 0:01:59 1.5 2.7 - -
Edicom Edicom Gesamtangebot 130'000 753'233 3'342'042 0:07:18 5.8 4.4 - -
espace.ch espace.ch Gesamtangebot 333'000 806'691 4'015'691 0:04:34 2.4 5.0 - -
Expocar.ch Expocar.ch Gesamtangebot 1'000 1'297 8'171 0:04:27 1.3 6.3 - -
facts.ch facts.ch Gesamtangebot 41'000 67'561 175'919 0:03:22 1.7 2.6 - -
Krankenkassen - comparis facts.ch Unterangebot - - 248 - - - - -
Femina Femina Gesamtangebot 19'000 25'097 94'897 0:03:12 1.3 3.8 - -
fernsehen.ch fernsehen.ch Gesamtangebot 94'000 161'698 691'180 0:03:29 1.7 4.3 - -
filmblog.ch filmblog.ch Gesamtangebot 5'000 6'703 11'810 0:02:30 1.3 1.8 - -
footballmanager.ch footballmanager.ch Gesamtangebot 4'000 7'244 49'843 0:04:00 2.1 6.9 - -
garten.ch garten.ch Gesamtangebot 29'000 35'519 100'361 0:02:35 1.2 2.8 - -
Genève Immobilier Genève Immobilier Gesamtangebot 5'000 9'251 49'841 0:07:31 1.8 5.4 - -
Giornale del Popolo Giornale del Popolo Gesamtangebot 7'000 15'655 126'618 0:03:16 2.4 8.1 - -
goodday.ch goodday.ch Gesamtangebot 19'000 50'636 476'111 0:05:20 2.7 9.4 - -
Guidesuisse.com Guidesuisse.com Gesamtangebot 4'000 5'552 14'307 0:03:01 1.3 2.6 - -
Hausinfo.ch Hausinfo.ch Gesamtangebot 30'000 34'821 128'336 0:03:00 1.2 3.7 - -
Hebdo Hebdo Gesamtangebot 14'000 20'719 45'348 0:02:35 1.5 2.2 - -
Hockeyfans.ch Hockeyfans.ch Gesamtangebot 66'000 527'116 2'913'005 0:05:54 7.9 5.5 - -
hockeymanager.ch hockeymanager.ch Gesamtangebot 19'000 88'931 791'114 0:07:02 4.7 8.9 - -
homegate.ch homegate.ch Gesamtangebot 491'000 1'497'979 53'729'016 0:09:52 3.1 35.9 - -
hotels-and-more.ch hotels-and-more.ch Gesamtangebot 50'000 58'190 224'482 0:03:21 1.2 3.9 - -
Ideal-auto.ch Ideal-auto.ch Gesamtangebot 3'000 3'129 10'464 0:01:57 1.2 3.3 - -
Illustré Illustré Gesamtangebot 9'000 13'692 41'041 0:02:55 1.6 3.0 - -
InfoWeek InfoWeek Gesamtangebot 39'000 66'248 145'014 0:02:53 1.7 2.2 - -
inside-it.ch inside-it.ch Gesamtangebot 16'000 39'629 96'309 0:03:49 2.4 2.4 - -
jobs.ch jobs.ch Gesamtangebot 256'000 786'396 7'691'528 0:06:58 3.1 9.8 - -
job.search.ch jobs.ch Unterangebot - - 208'412 - - - - -
stellen.ch/emploi.ch jobs.ch Unterangebot - - 1'207'054 - - - - -
Jobwinner.ch Jobwinner.ch Gesamtangebot 137'000 301'147 4'125'306 0:05:44 2.2 13.7 - -
Journaldujura.ch Journaldujura.ch Gesamtangebot 25'000 57'801 221'967 0:03:11 2.3 3.8 - -
Jungfrauzeitung.ch Jungfrauzeitung.ch Gesamtangebot 22'000 49'837 265'877 0:04:15 2.2 5.3 - -
Kabel1.ch Kabel1.ch Gesamtangebot 16'000 24'118 192'474 0:03:36 1.5 8.0 - -
L'Express.ch L'Express.ch Gesamtangebot 30'000 75'254 299'703 0:04:06 2.5 4.0 - -
L'Impartial.ch L'Impartial.ch Gesamtangebot 10'000 36'133 156'793 0:04:40 3.6 4.3 - -
La Côte La Côte Gesamtangebot 14'000 35'063 151'388 0:03:10 2.6 4.3 - -
La Liberté La Liberté Gesamtangebot 36'000 91'228 311'503 0:03:48 2.6 3.4 - -
Landi.ch Landi.ch Gesamtangebot 66'000 229'597 688'647 0:04:10 3.5 3.0 - -
LaRegioneTicino LaRegioneTicino Gesamtangebot 18'000 55'476 949'046 0:05:55 3.1 17.1 - -
Lausannefm.ch Lausannefm.ch Gesamtangebot 1'000 1'042 2'940 0:01:51 1.1 2.8 - -
Lautundspitz Lautundspitz Gesamtangebot 150'000 871'745 21'888'224 0:12:10 5.8 25.1 - -
elio.ch Lautundspitz Unterangebot - - 338'475 - - - - -
fire-pics.ch Lautundspitz Unterangebot - - 408'784 - - - - -
Le Matin Le Matin Gesamtangebot 246'000 1'104'787 5'309'301 0:05:20 4.5 4.8 - -
Le Nouvelliste Le Nouvelliste Gesamtangebot 46'000 163'270 870'111 0:04:24 3.6 5.3 - -
Le Quotidien Jurassien Le Quotidien Jurassien Gesamtangebot 17'000 60'839 339'634 0:03:40 3.7 5.6 - -
LE TEMPS LE TEMPS Gesamtangebot 141'000 446'879 1'652'685 0:05:17 3.2 3.7 - -
Liechtensteiner Volksblatt ONLINE Liechtensteiner Volksblatt ONLINE Gesamtangebot 9'000 20'453 95'509 0:14:03 2.2 4.7 - -
limmattalonline.ch limmattalonline.ch Gesamtangebot 8'000 12'833 36'960 0:02:51 1.5 2.9 - -
Manitoo.ch Manitoo.ch Gesamtangebot 32'000 37'162 66'454 0:03:07 1.2 1.8 - -
Mariage.ch Mariage.ch Gesamtangebot 4'000 11'811 133'769 0:06:13 2.7 11.3 - -
MARKET.ch MARKET.ch Gesamtangebot 1'000 1'964 4'493 0:04:42 1.9 2.3 - -
medsana.ch medsana.ch Gesamtangebot 48'000 58'085 246'678 0:03:36 1.2 4.2 - -
Migros.ch Migros.ch Gesamtangebot 323'000 520'174 2'336'481 0:04:08 1.6 4.5 - -
moneyhouse moneyhouse Gesamtangebot 258'000 332'597 1'020'883 0:03:07 1.3 3.1 - -
Montrespassion Montrespassion Gesamtangebot 10'000 12'471 27'511 0:02:29 1.3 2.2 - -
MySwitzerland.com MySwitzerland.com Gesamtangebot 601'000 1'131'993 5'695'578 0:04:35 1.9 5.0 - -
mzbern.ch mzbern.ch Gesamtangebot 16'000 25'229 66'793 0:02:45 1.6 2.6 - -
N24.ch N24.ch Gesamtangebot 4'000 6'982 30'290 0:04:01 1.6 4.3 - -
news.ch news.ch Gesamtangebot 223'000 695'597 1'815'829 0:06:03 3.1 2.6 - -
NZZ Online NZZ Online Gesamtangebot 910'000 4'957'569 21'781'893 0:06:38 5.4 4.4 - -
NZZ - BCL NZZ Online Unterangebot - - 3'069 - - - - -
NZZ - Flugtickets mit ebookers NZZ Online Unterangebot - - 4'274 - - - - -
NZZ - Partnersuche mit Parship NZZ Online Unterangebot - - 534'139 - - - - -
oltnertagblatt.ch oltnertagblatt.ch Gesamtangebot 8'000 18'563 52'614 0:03:40 2.3 2.8 - -
Onefm.ch Onefm.ch Gesamtangebot 13'000 35'577 201'388 0:04:41 2.7 5.7 - -
PartnerWinner.ch PartnerWinner.ch Gesamtangebot 55'000 317'245 7'464'433 0:12:00 5.7 23.5 - -
PartyGuide.ch PartyGuide.ch Gesamtangebot 317'000 2'735'166 121'377'305 0:19:53 8.6 44.4 - -
partynews.ch partynews.ch Gesamtangebot 10'000 22'083 106'543 0:03:27 2.1 4.8 - -
PCtipp Online PCtipp Online Gesamtangebot 787'000 1'489'215 5'336'973 0:03:46 1.9 3.6 - -
Pro7.ch Pro7.ch Gesamtangebot 64'000 104'022 1'409'786 0:05:29 1.6 13.6 - -
Quicklinks.ch Quicklinks.ch Gesamtangebot 2'000 2'318 6'385 0:03:36 1.2 2.8 - -
Radio Lac Radio Lac Gesamtangebot 11'000 19'393 49'468 0:02:46 1.8 2.6 - -
radio24.ch radio24.ch Gesamtangebot 44'000 110'802 361'384 0:03:42 2.5 3.3 - -
RFJ RFJ Gesamtangebot 17'000 86'548 330'113 0:04:37 5.2 3.8 - -
RIDE Magazin RIDE Magazin Gesamtangebot 7'000 27'928 67'666 0:03:20 3.8 2.4 - -
RJB RJB Gesamtangebot 7'000 25'593 79'380 0:03:29 3.4 3.1 - -
RTN RTN Gesamtangebot 18'000 62'921 204'912 0:03:55 3.6 3.3 - -
Sat1.ch Sat1.ch Gesamtangebot 38'000 59'444 490'724 0:04:42 1.6 8.3 - -
schaffhausen.ch schaffhausen.ch Gesamtangebot 34'000 82'818 504'675 0:04:29 2.5 6.1 - -
Schweizer Illustrierte Schweizer Illustrierte Gesamtangebot 52'000 81'725 311'558 0:03:08 1.6 3.8 - -
schweizerbauer.ch schweizerbauer.ch Gesamtangebot 24'000 69'191 430'157 0:04:29 2.9 6.2 - -
schweizerfamilie.ch schweizerfamilie.ch Gesamtangebot 11'000 16'349 62'287 0:03:06 1.5 3.8 - -
search.ch search.ch Gesamtangebot 2'291'000 8'660'203 44'445'462 0:05:25 3.8 5.1 - -
car4you search.ch Unterangebot - - 259'940 - - - - -
planetholiday search.ch Unterangebot - - 33'704 - - - - -
singles.ch singles.ch Gesamtangebot 60'000 491'753 6'440'471 0:10:56 8.2 13.1 - -
sonntagszeitung.ch sonntagszeitung.ch Gesamtangebot 60'000 95'469 460'650 0:03:43 1.6 4.8 - -
sprechzimmer.ch sprechzimmer.ch Gesamtangebot 117'000 234'728 679'317 0:03:16 2.0 2.9 - -
St. Galler Tagblatt St. Galler Tagblatt Gesamtangebot 107'000 217'742 761'762 0:03:46 2.0 3.5 - -
suedostschweiz.ch suedostschweiz.ch Gesamtangebot 77'000 210'508 1'102'466 0:04:27 2.7 5.2 - -
Suisseromande.net Suisseromande.net Gesamtangebot 2'000 1'827 4'703 0:01:51 1.1 2.6 - -
Swissfriends Swissfriends Gesamtangebot 181'000 804'502 20'463'399 0:14:57 4.4 25.4 - -
Swissportail Swissportail Gesamtangebot 84'000 103'179 492'784 0:03:14 1.2 4.8 - -
szonline.ch szonline.ch Gesamtangebot 28'000 62'015 213'238 0:03:49 2.2 3.4 - -
tagesanzeiger.ch tagesanzeiger.ch Gesamtangebot 659'000 3'821'740 17'270'860 0:06:36 5.8 4.5 - -
telefonbuecher.ch telefonbuecher.ch Gesamtangebot 65'000 142'272 185'833 0:05:17 2.2 1.3 - -
teletext.ch teletext.ch Gesamtangebot 331'000 1'820'688 16'001'750 0:05:45 5.5 8.8 - -
telezueri.ch telezueri.ch Gesamtangebot 37'000 62'430 331'783 0:04:02 1.7 5.3 - -
Tempslibre.ch Tempslibre.ch Gesamtangebot 46'000 59'267 261'382 0:03:53 1.3 4.4 - -
Terre & Nature Terre & Nature Gesamtangebot 7'000 10'921 41'975 0:04:10 1.5 3.8 - -
ticino.ch ticino.ch Gesamtangebot 36'000 63'520 350'684 0:05:41 1.8 5.5 - -
Ticinonline Ticinonline Gesamtangebot 105'000 768'662 4'251'412 0:12:25 7.3 5.5 - -
Tierwelt online Tierwelt online Gesamtangebot 24'000 42'360 540'838 0:05:18 1.7 12.8 - -
Tilllate Tilllate Gesamtangebot 484'000 2'240'655 66'530'632 0:11:08 4.6 29.7 - -
Tink.ch Tink.ch Gesamtangebot 4'000 5'959 22'027 0:05:15 1.6 3.7 - -
Topin.travel Topin.travel Gesamtangebot 234'000 538'041 3'308'282 0:03:21 2.3 6.1 - -
Tribune de Genève Tribune de Genève Gesamtangebot 157'000 677'175 3'452'408 0:05:36 4.3 5.1 - -
Trouvez.ch Trouvez.ch Gesamtangebot 3'000 4'239 18'819 0:04:00 1.5 4.4 - -
Tsr.ch Tsr.ch Gesamtangebot 560'000 1'915'955 9'107'388 0:05:14 3.4 4.8 - -
Tucherches.ch Tucherches.ch Gesamtangebot 3'000 5'593 14'032 0:02:54 1.7 2.5 - -
turf.ch turf.ch Gesamtangebot 0 1'219 7'610 0:03:26 2.8 6.2 - -
TV-Star TV-Star Gesamtangebot 21'000 33'636 173'219 0:04:04 1.6 5.1 - -
TV8 TV8 Gesamtangebot 10'000 11'991 20'057 0:01:43 1.2 1.7 - -
TVRL.ch TVRL.ch Gesamtangebot 3'000 5'551 24'295 0:04:04 1.9 4.4 - -
usgang.ch usgang.ch Gesamtangebot 179'000 627'311 13'623'627 0:10:16 3.5 21.7 - -
Webdociné Webdociné Gesamtangebot 3'000 3'483 15'944 0:02:33 1.2 4.6 - -
Weblaw AG Weblaw AG Gesamtangebot 15'000 40'283 201'764 0:05:06 2.7 5.0 - -
Weltwoche Weltwoche Gesamtangebot 79'000 146'965 615'297 0:05:02 1.9 4.2 - -
weltwoche.parship Weltwoche Unterangebot - - 56'861 - - - - -
wetter.ch wetter.ch Gesamtangebot 124'000 275'439 872'435 0:02:22 2.2 3.2 - -
Wetter.com Wetter.com Gesamtangebot 48'000 121'478 639'089 0:02:38 2.5 5.3 - -
wiggertal.ch wiggertal.ch Gesamtangebot 9'000 21'340 103'697 0:02:32 2.4 4.9 - -
wildeisen.ch wildeisen.ch Gesamtangebot 22'000 35'372 342'195 0:05:21 1.6 9.7 - -
WOZ Die Wochenzeitung WOZ Die Wochenzeitung Gesamtangebot 18'000 23'165 50'702 0:02:47 1.3 2.2 - -
zeitung.ch zeitung.ch Gesamtangebot 31'000 62'115 100'271 0:04:43 2.0 1.6 - -
Zisch Zentralschweiz online Zisch Zentralschweiz online Gesamtangebot 184'000 450'741 1'632'563 0:03:42 2.4 3.6 - -
fit und lauf treff Zisch Zentralschweiz online Unterangebot - - 3'320 - - - - -
Parship Zisch Zentralschweiz online Unterangebot - - 7'789 - - - - -
Zofinger-Tagblatt online Zofinger-Tagblatt online Gesamtangebot 11'000 42'937 115'265 0:04:38 3.9 2.7 - -
Name Unique Clients Visits Page Impressions
AZ Medien Gruppe
a-z.ch affolternonline.ch azonline.ch filmblog.ch limmattalonline.ch turf.ch wildeisen.ch
-
25'000 4'000 155'000 5'000 8'000 - 22'000
-
47'042 6'025 470'274 6'703 12'833 1'219 35'372
2'940'609
671'852 13'594 1'856'588 11'810 36'960 7'610 342'195
Edipresse
24heures.ch Bilan bleublog.ch Edicom Femina Le Matin Terre & Nature Tribune de Genève
858'000
167'000 6'000 299'000 130'000 19'000 246'000 7'000 157'000
-
541'660 7'995 491'687 753'233 25'097 1'104'787 10'921 677'175
16'423'905
2'993'480 23'774 1'166'028 3'342'042 94'897 5'309'301 41'975 3'452'408
examedia
fernsehen.ch garten.ch hotels-and-more.ch telefonbuecher.ch zeitung.ch
-
94'000 29'000 50'000 65'000 31'000
-
161'698 35'519 58'190 142'272 62'115
1'302'127
691'180 100'361 224'482 185'833 100'271
Gassmann AG
Bielertagblatt.ch Journaldujura.ch
-
36'000 25'000
-
90'286 57'801
750'173
528'206 221'967
Hauri GmbH, Internet Services
Digital Postcard singles.ch
-
364'000 60'000
-
746'100 491'753
12'723'277
6'282'806 6'440'471
IDG - Netzwerk
Computerworld Online PCtipp Online
-
48'000 787'000
-
121'764 1'489'215
5'588'288
251'315 5'336'973
Lepool.ch - Le pool romand
Bonresto.ch Cineromandie.ch E-Prevention.ch Expocar.ch Guidesuisse.com Ideal-auto.ch Lausannefm.ch Manitoo.ch Mariage.ch Onefm.ch Quicklinks.ch Suisseromande.net Tempslibre.ch Trouvez.ch Tucherches.ch TVRL.ch
164'000
28'000 29'000 9'000 1'000 4'000 3'000 1'000 32'000 4'000 13'000 2'000 2'000 46'000 3'000 3'000 3'000
-
35'605 42'906 10'629 1'297 5'552 3'129 1'042 37'162 11'811 35'577 2'318 1'827 59'267 4'239 5'593 5'551
1'273'520
231'827 248'801 25'783 8'171 14'307 10'464 2'940 66'454 133'769 201'388 6'385 4'703 261'382 18'819 14'032 24'295
lexpress.ch/limpartial.ch
L'Express.ch L'Impartial.ch
-
30'000 10'000
-
75'254 36'133
456'496
299'703 156'793
Mittelland Kombi
azonline.ch limmattalonline.ch mzbern.ch oltnertagblatt.ch szonline.ch wiggertal.ch Zofinger-Tagblatt online
-
155'000 8'000 16'000 8'000 28'000 9'000 11'000
-
470'274 12'833 25'229 18'563 62'015 21'340 42'937
2'445'155
1'856'588 36'960 66'793 52'614 213'238 103'697 115'265
Radios FM de l'Arc jurassien
RFJ RJB RTN
-
17'000 7'000 18'000
-
86'548 25'593 62'921
614'405
330'113 79'380 204'912
Ringier Romandie
Edelweissmag Hebdo Illustré Montrespassion TV8 Webdociné
-
3'000 14'000 9'000 10'000 10'000 3'000
-
3'807 20'719 13'692 12'471 11'991 3'483
160'033
10'132 45'348 41'041 27'511 20'057 15'944
Tamedia online
annabelle.ch basilisk.ch dasmagazin.ch facts.ch Jobwinner.ch PartnerWinner.ch radio24.ch schweizerfamilie.ch sonntagszeitung.ch tagesanzeiger.ch telezueri.ch
-
17'000 14'000 6'000 41'000 137'000 55'000 44'000 11'000 60'000 659'000 37'000
-
21'375 40'444 7'805 67'561 301'147 317'245 110'802 16'349 95'469 3'821'740 62'430
78'341'632
71'761 120'754 48'979 175'919 4'125'306 7'464'433 361'384 62'287 460'650 17'270'860 331'783
Ticinonline
Corriere del Ticino Giornale del Popolo LaRegioneTicino Ticinonline
-
30'000 7'000 18'000 105'000
-
96'775 15'655 55'476 768'662
6'588'714
1'261'638 126'618 949'046 4'251'412
TV-Network
Kabel1.ch N24.ch Pro7.ch Sat1.ch Wetter.com
-
16'000 4'000 64'000 38'000 48'000
-
24'118 6'982 104'022 59'444 121'478
2'762'363
192'474 30'290 1'409'786 490'724 639'089
VS online
mzbern.ch szonline.ch
-
16'000 28'000
-
25'229 62'015
280'031
66'793 213'238
ZT online
Tierwelt online wiggertal.ch Zofinger-Tagblatt online
-
24'000 9'000 11'000
-
42'360 21'340 42'937
759'800
540'838 103'697 115'265