NET-Metrix | Traffic-Publikation 2008-07

Eintritte 0 per 01.07.2008

Austritte 0 per 30.06.2008

Nicht publiziert 5

Angebote

  • footballmanager.ch
  • hockeymanager.ch
  • LifePortal.ch
  • N24.ch
  • ricardo.ch

Die NET-Metrix AG wird mit der letztmaligen Traffic-Publikation 2020-12 am 15.01.2021 ihre Geschäftstätigkeiten einstellen. Bei Bedarf finden Sie die FAQ auf unserer Website:
https://www.net-metrix.ch/service/faq
Die Online-Publikationen Traffic, Audit, Mobile und Profile stehen Ihnen noch bis zum 22.01.2021 zur Verfügung und werden anschliessend deaktiviert. Falls Sie noch Daten einsehen oder exportieren möchten, planen Sie dies bitte unbedingt bis zum genannten Datum ein.

Mit der Traffic-Publikation können die zertifizierten Traffic-Daten der teilnehmenden Web- und Mobile-Angebote integral betrachtet und ausgewertet werden. Falls Sie den vollständigen Funktionsumfang noch nicht kennen sollten, finden Sie in unseren Videos eine rasche Anleitung:

Informationen

Wie viel Traffic erzielen Schweizer Web- und Mobile-Angebote? Mit der Traffic-Publikation liefern wir eine ganzheitliche Sicht auf alle zertifizierten Traffic-Kennwerte.

  • Angebotstyp: Gesamt-Webangebote (inkl. Mobile-Sites und Apps), Netzwerke
  • Quelle: NET-Metrix-Audit, NET-Metrix-Mobile
  • Methodik: Site-Centric, zertifiziert
  • Publikation: monatlich am 10. Arbeitstag des Folgemonats um 15:00 Uhr

Die Traffic-Publikation umfasst folgende Funktionen:

  • integrale Darstellung der Gesamtangebote inkl. der Angebotselemente wie Unterangebote, Mobile-Sites oder Apps
  • selektive Auswahl von Angeboten oder Netzwerken (via Box «Einstellungen»)
  • elaborierte Filtermöglichkeiten auf Ebene Kennwerte und Informationen (via Box «Einstellungen»)
  • auf Detail-Ebene grafische Darstellung aller verfügbaren Kennwerte sowie Exportmöglichkeit als xls- und csv-File

Wichtiger Hinweis: Die hier publizierten Daten dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Interne Daten aus dem Auswertungstool von NET-Metrix dürfen nicht extern weitergegeben werden (Konventionalstrafe). Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:

Haben Sie Fragen? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme:
traffic@net-metrix.ch

Einstellungen

Typ

Traffic

Verhältnisse

Geo

Vormonatsvergleich (%)

Kategorien

Netzwerke

Angebote auswählen

Auswahl löschen

Netzwerke auswählen

Auswahl löschen

Hilfe

Mit der Traffic-Publikation können die zertifizierten Traffic-Daten der teilnehmenden Web- und Mobile-Angebote integral betrachtet und ausgewertet werden. Falls Sie den vollständigen Funktionsumfang noch nicht kennen sollten, finden Sie in unseren Videos eine rasche Anleitung:

Hinweise zur Trendabfrage:

  1. Sowohl in der Übersicht mit allen Angeboten wie auch in der Detail-Ansicht eines einzelnen Angebots können längere Zeiträume betrachtet werden.
  2. In der Übersicht mit allen Angeboten ist die Darstellung auf die Kennwerte Page Impression (PI), Visit und Unique Client (UC) beschränkt.
  3. Aufgrund des umfangreichen Datensatzes ist in der Übersicht die Abfrage über sehr lange Zeiträume (ab ca. 2 Jahren) für alle Angebote gleichzeitig nicht möglich. Wird in der Übersicht ein zu langer Zeitraum ausgewählt, folgt ein entsprechender Hinweis und die Darstellung wechselt zur Übersicht mit dem aktuell verfügbaren Monat. Die Betrachtung langer Zeiträume ist wie folgt möglich:
    1. Falls Sie ein einzelnes Angebot über lange Zeiträume betrachten möchten, gehen Sie bitte in die Detail-Ansicht des Angebots und wählen den gewünschten Zeitraum.
    2. Falls Sie mehrere Angebote gleichzeitig über lange Zeiträume betrachten möchten, filtern Sie bitte in der Übersicht zuerst nach den gewünschten Angeboten (via Box «Einstellungen») und wählen anschliessend den gewünschten Zeitraum.

Weitere Informationen zu den Kennwerten und Studien finden Sie auf unserer Website:

Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir gerne zur Verfügung:
traffic@net-metrix.ch

Statistik

Page Impressions 1'799'230'466
Visits 171'433'788

Angebote 174
Netzwerke 9

Name Gesamtangebot Typ Unique Clients Visits Page Impressions Use Time Visits/UC PIs/Visit CH-Visits CH-PIs
20minuten.ch 20minuten.ch Gesamtangebot 1'315'000 8'499'695 98'883'937 0:07:37 6.5 11.6 85 - 89 % 90 - 94 %
20minutes.ch - Romandie 20minuten.ch Unterangebot - - 7'287'333 - - - - -
24heures.ch 24heures.ch Gesamtangebot 227'000 692'291 3'175'651 0:05:29 3.0 4.6 70 - 74 % 80 - 84 %
Actualité 24heures.ch Unterangebot - - 1'603'474 - - - - -
Annonces 24heures.ch Unterangebot - - 658'906 - - - - -
Homepage 24heures.ch Unterangebot - - 683'449 - - - - -
Services 24heures.ch Unterangebot - - 157'269 - - - - -
4-4-2.com 4-4-2.com Gesamtangebot 76'000 545'946 1'761'182 0:03:32 7.2 3.2 25 - 49 % 25 - 49 %
a-z.ch a-z.ch Gesamtangebot 24'000 44'655 734'778 0:05:33 1.8 16.5 90 - 94 % 90 - 94 %
Actioninnocence.org Actioninnocence.org Gesamtangebot 5'000 6'969 23'611 0:02:39 1.5 3.4 < 25 % < 25 %
affolternonline.ch affolternonline.ch Gesamtangebot 9'000 11'627 24'808 0:01:56 1.4 2.1 50 - 54 % 70 - 74 %
agri24.ch agri24.ch Gesamtangebot 12'000 18'097 136'853 0:03:55 1.5 7.6 65 - 69 % 85 - 89 %
annabelle.ch annabelle.ch Gesamtangebot 31'000 46'244 165'291 0:03:52 1.5 3.6 80 - 84 % 85 - 89 %
Ausbildung-Weiterbildung.ch Ausbildung-Weiterbildung.ch Gesamtangebot 102'000 128'572 433'276 0:03:57 1.3 3.4 70 - 74 % 80 - 84 %
Ausflugsziele.ch Ausflugsziele.ch Gesamtangebot 51'000 66'990 1'032'746 0:08:40 1.3 15.4 85 - 89 % 90 - 94 %
avguide.ch avguide.ch Gesamtangebot 26'000 38'382 97'805 0:02:55 1.5 2.5 25 - 49 % 60 - 64 %
azonline.ch azonline.ch Gesamtangebot 85'000 316'455 1'701'809 0:05:38 3.7 5.4 85 - 89 % 90 - 94 %
basilisk.ch basilisk.ch Gesamtangebot 14'000 44'052 149'838 0:04:08 3.2 3.4 80 - 84 % 80 - 84 %
Basler Zeitung Basler Zeitung Gesamtangebot 226'000 1'072'446 4'153'666 0:06:17 4.8 3.9 75 - 79 % 75 - 79 %
Beobachter Beobachter Gesamtangebot 97'000 133'664 992'973 0:04:26 1.4 7.4 85 - 89 % 90 - 94 %
Community Beobachter Unterangebot - - 80'930 - - - - -
HelpOnline Beobachter Unterangebot - - 324'755 - - - - -
Magazin Beobachter Unterangebot - - 518'983 - - - - -
Bielertagblatt.ch Bielertagblatt.ch Gesamtangebot 75'000 190'924 779'296 0:04:05 2.5 4.1 70 - 74 % 85 - 89 %
Bilan Bilan Gesamtangebot 20'000 24'566 79'430 0:01:19 1.3 3.2 50 - 54 % 60 - 64 %
Bilanz Bilanz Gesamtangebot 25'000 33'298 78'079 0:03:05 1.4 2.3 60 - 64 % 65 - 69 %
Billetnet.ch Billetnet.ch Gesamtangebot 2'000 2'302 10'392 0:03:04 1.2 4.5 75 - 79 % 85 - 89 %
Blick Online Blick Online Gesamtangebot 1'530'000 11'602'653 111'284'673 0:07:43 7.6 9.6 85 - 89 % 85 - 89 %
jobs.ch Blick Online Unterangebot - - 36'852 - - - - -
luxurywarehouse.ch Blick Online Unterangebot - - 941 - - - - -
Blogwerk Blogwerk Gesamtangebot 295'000 540'312 1'126'347 0:03:48 1.8 2.1 < 25 % < 25 %
Bluewin Bluewin Gesamtangebot 3'883'000 41'104'427 275'815'606 0:09:48 10.6 6.7 95 - 100 % 90 - 94 %
Bonresto.ch Bonresto.ch Gesamtangebot 33'000 41'953 289'311 0:04:52 1.3 6.9 85 - 89 % 90 - 94 %
butter.ch butter.ch Gesamtangebot 21'000 25'245 201'152 0:04:08 1.2 8.0 85 - 89 % 90 - 94 %
CASH-ONLINE/BORSALINO.CH CASH-ONLINE/BORSALINO.CH Gesamtangebot 290'000 2'339'807 19'004'386 0:09:45 8.1 8.1 85 - 89 % 90 - 94 %
Celibataire.ch Celibataire.ch Gesamtangebot 52'000 319'042 7'567'785 0:15:06 6.1 23.7 80 - 84 % 90 - 94 %
Cineman.ch Cineman.ch Gesamtangebot 592'000 904'676 4'404'880 0:04:08 1.5 4.9 65 - 69 % 80 - 84 %
Cineromandie.ch Cineromandie.ch Gesamtangebot 17'000 26'607 173'790 0:04:48 1.5 6.5 90 - 94 % 95 - 100 %
Codex flores Codex flores Gesamtangebot 5'000 10'132 17'834 0:02:45 1.9 1.8 < 25 % 25 - 49 %
comparis.ch comparis.ch Gesamtangebot 483'000 1'015'477 17'930'752 0:07:44 2.1 17.7 80 - 84 % 85 - 89 %
Computerworld Online Computerworld Online Gesamtangebot 59'000 156'747 323'912 0:03:47 2.6 2.1 70 - 74 % 75 - 79 %
Corriere del Ticino Corriere del Ticino Gesamtangebot 40'000 133'098 1'654'894 0:09:39 3.3 12.4 65 - 69 % 80 - 84 %
dasmagazin.ch dasmagazin.ch Gesamtangebot 50'000 71'868 235'309 0:05:07 1.4 3.3 60 - 64 % 70 - 74 %
Der Landbote Der Landbote Gesamtangebot 18'000 40'847 214'748 0:05:26 2.3 5.3 85 - 89 % 90 - 94 %
Digital Postcard Digital Postcard Gesamtangebot 118'000 207'795 1'475'026 0:06:31 1.8 7.1 65 - 69 % 70 - 74 %
directories.ch directories.ch Gesamtangebot 1'912'000 6'464'499 36'185'615 0:05:31 3.4 5.6 90 - 94 % 90 - 94 %
Drs.ch Drs.ch Gesamtangebot 337'000 877'397 4'016'884 0:05:31 2.6 4.6 80 - 84 % 85 - 89 %
Edelweissmag Edelweissmag Gesamtangebot 1'000 1'884 5'160 0:01:59 1.7 2.7 80 - 84 % 80 - 84 %
Energy Zürich Energy Zürich Gesamtangebot 50'000 170'332 514'524 0:04:15 3.4 3.0 85 - 89 % 85 - 89 %
espace.ch espace.ch Gesamtangebot 311'000 876'054 3'426'781 0:05:14 2.8 3.9 80 - 84 % 85 - 89 %
FACTS 2.0 FACTS 2.0 Gesamtangebot 85'000 110'825 249'357 0:03:06 1.3 2.3 55 - 59 % 70 - 74 %
Femina Femina Gesamtangebot 35'000 55'081 412'690 0:07:18 1.6 7.5 70 - 74 % 80 - 84 %
fernsehen.ch fernsehen.ch Gesamtangebot 138'000 189'710 602'573 0:02:20 1.4 3.2 25 - 49 % 60 - 64 %
filmblog.ch filmblog.ch Gesamtangebot 12'000 16'823 29'669 0:02:55 1.4 1.8 25 - 49 % 50 - 54 %
flughafen-zuerich.ch flughafen-zuerich.ch Gesamtangebot 228'000 436'368 7'397'745 0:20:41 1.9 17.0 70 - 74 % 75 - 79 %
fundinfo.com fundinfo.com Gesamtangebot 5'000 11'463 150'150 0:07:27 2.4 13.1 55 - 59 % 85 - 89 %
fuw.ch fuw.ch Gesamtangebot 32'000 100'476 342'765 0:05:50 3.1 3.4 75 - 79 % 80 - 84 %
gameswelt.ch gameswelt.ch Gesamtangebot 29'000 64'582 292'566 0:05:31 2.2 4.5 95 - 100 % 95 - 100 %
Genève Immobilier Genève Immobilier Gesamtangebot 7'000 16'928 159'351 0:07:32 2.3 9.4 75 - 79 % 75 - 79 %
gesundheit-sprechstunde.ch gesundheit-sprechstunde.ch Gesamtangebot 73'000 92'012 315'403 0:03:56 1.3 3.4 55 - 59 % 75 - 79 %
GHI GHI Gesamtangebot 27'000 45'801 427'425 0:05:28 1.7 9.3 70 - 74 % 75 - 79 %
Giornale del Popolo Giornale del Popolo Gesamtangebot 7'000 17'666 145'188 0:03:47 2.6 8.2 75 - 79 % 90 - 94 %
goodday.ch goodday.ch Gesamtangebot 23'000 67'810 594'429 0:05:21 2.9 8.8 90 - 94 % 95 - 100 %
Handelszeitung Online Handelszeitung Online Gesamtangebot 73'000 112'688 229'925 0:03:01 1.5 2.0 50 - 54 % 65 - 69 %
Hausinfo.ch Hausinfo.ch Gesamtangebot 67'000 79'814 238'731 0:02:50 1.2 3.0 55 - 59 % 75 - 79 %
Hebdo Hebdo Gesamtangebot 23'000 40'225 90'099 0:03:35 1.7 2.2 25 - 49 % 55 - 59 %
homegate.ch homegate.ch Gesamtangebot 825'000 2'788'191 89'669'194 0:10:15 3.4 32.2 85 - 89 % 90 - 94 %
hotels-and-more.ch hotels-and-more.ch Gesamtangebot 42'000 49'216 206'425 0:03:15 1.2 4.2 65 - 69 % 70 - 74 %
ideesuisse.ch ideesuisse.ch Gesamtangebot 5'000 6'192 25'093 0:04:47 1.3 4.1 60 - 64 % 75 - 79 %
Illustré Illustré Gesamtangebot 7'000 9'350 27'920 0:02:24 1.4 3.0 65 - 69 % 80 - 84 %
InfoWeek InfoWeek Gesamtangebot 38'000 71'284 150'202 0:03:08 1.9 2.1 65 - 69 % 70 - 74 %
inside-it.ch inside-it.ch Gesamtangebot 24'000 59'354 138'345 0:03:56 2.4 2.3 70 - 74 % 75 - 79 %
jobs.ch jobs.ch Gesamtangebot 469'000 1'254'653 9'963'212 0:07:06 2.7 7.9 75 - 79 % 80 - 84 %
stellen.ch/emploi.ch jobs.ch Unterangebot - - 739'152 - - - - -
Jobsuchmaschine.ch Jobsuchmaschine.ch Gesamtangebot 97'000 173'020 1'322'658 0:04:51 1.8 7.6 80 - 84 % 80 - 84 %
Jobwinner.ch Jobwinner.ch Gesamtangebot 243'000 507'837 7'176'781 0:06:04 2.1 14.1 80 - 84 % 85 - 89 %
Journaldujura.ch Journaldujura.ch Gesamtangebot 12'000 41'895 170'827 0:04:20 3.4 4.1 70 - 74 % 75 - 79 %
Jungfrauzeitung.ch Jungfrauzeitung.ch Gesamtangebot 42'000 87'958 354'600 0:03:52 2.1 4.0 70 - 74 % 75 - 79 %
Kabel1.ch Kabel1.ch Gesamtangebot 21'000 37'275 252'243 0:05:16 1.8 6.8 50 - 54 % 60 - 64 %
konsum.tv konsum.tv Gesamtangebot 7'000 8'427 22'369 0:03:15 1.3 2.7 85 - 89 % 90 - 94 %
L'Express.ch L'Express.ch Gesamtangebot 37'000 103'556 393'505 0:04:02 2.8 3.8 65 - 69 % 70 - 74 %
L'Impartial.ch L'Impartial.ch Gesamtangebot 13'000 43'376 181'408 0:04:23 3.5 4.2 70 - 74 % 75 - 79 %
La Côte La Côte Gesamtangebot 13'000 29'653 81'759 0:03:07 2.3 2.8 75 - 79 % 80 - 84 %
La Liberté La Liberté Gesamtangebot 33'000 93'037 624'191 0:04:40 2.8 6.7 80 - 84 % 85 - 89 %
Landi.ch Landi.ch Gesamtangebot 226'000 1'021'771 3'569'323 0:07:44 4.5 3.5 70 - 74 % 80 - 84 %
LaRegioneTicino LaRegioneTicino Gesamtangebot 20'000 68'009 1'143'206 0:06:28 3.3 16.8 85 - 89 % 85 - 89 %
Lautundspitz Lautundspitz Gesamtangebot 167'000 865'842 37'043'420 0:17:06 5.2 42.8 85 - 89 % 90 - 94 %
alcopatrol Lautundspitz Unterangebot - - 4'819 - - - - -
Le Matin Le Matin Gesamtangebot 701'000 2'939'724 18'197'853 0:06:26 4.2 6.2 65 - 69 % 75 - 79 %
Annonces (y.c. Edicom Annonces) Le Matin Unterangebot - - 5'048'834 - - - - -
Homepage (y.c. Edicom Home) Le Matin Unterangebot - - 2'892'726 - - - - -
Information (y.c. Edicom News) Le Matin Unterangebot - - 5'137'653 - - - - -
Loisirs (y.c. Edicom Loisirs) Le Matin Unterangebot - - 714'550 - - - - -
Participer (y.c. Edicom Participer) Le Matin Unterangebot - - 759'004 - - - - -
Services (y.c. Edicom Shopping) Le Matin Unterangebot - - 779'907 - - - - -
Le Nouvelliste Le Nouvelliste Gesamtangebot 87'000 258'089 1'237'501 0:03:52 3.0 4.8 65 - 69 % 75 - 79 %
Le Quotidien Jurassien Le Quotidien Jurassien Gesamtangebot 19'000 74'604 414'217 0:03:15 3.9 5.6 80 - 84 % 85 - 89 %
LE TEMPS LE TEMPS Gesamtangebot 222'000 789'855 2'851'363 0:05:40 3.6 3.6 55 - 59 % 60 - 64 %
lemenu.ch lemenu.ch Gesamtangebot 10'000 15'614 272'459 0:07:08 1.6 17.4 85 - 89 % 95 - 100 %
Liechtensteiner Volksblatt ONLINE Liechtensteiner Volksblatt ONLINE Gesamtangebot 19'000 42'190 208'580 0:10:21 2.3 4.9 60 - 64 % 75 - 79 %
limmattalonline.ch limmattalonline.ch Gesamtangebot 11'000 16'623 71'208 0:03:01 1.6 4.3 70 - 74 % 90 - 94 %
local.ch local.ch Gesamtangebot 600'000 1'429'961 5'147'056 0:05:01 2.4 3.6 90 - 94 % 90 - 94 %
Gelbe Seiten local.ch Unterangebot - - 224'612 - - - - -
loisirs.ch loisirs.ch Gesamtangebot 37'000 46'849 277'124 0:04:48 1.3 5.9 85 - 89 % 90 - 94 %
MARKET.ch MARKET.ch Gesamtangebot 2'000 3'078 6'374 0:04:21 1.5 2.1 25 - 49 % 50 - 54 %
medsana.ch medsana.ch Gesamtangebot 42'000 48'448 168'385 0:03:05 1.2 3.5 65 - 69 % 70 - 74 %
moneyhouse moneyhouse Gesamtangebot 1'308'000 2'091'118 5'229'904 0:03:05 1.6 2.5 65 - 69 % 75 - 79 %
Montrespassion Montrespassion Gesamtangebot 2'000 2'950 6'900 0:02:12 1.3 2.3 25 - 49 % 25 - 49 %
motorshow.ch motorshow.ch Gesamtangebot 5'000 6'218 20'027 0:03:11 1.4 3.2 75 - 79 % 85 - 89 %
MySwitzerland.com MySwitzerland.com Gesamtangebot 868'000 1'374'829 8'035'423 0:05:55 1.6 5.8 25 - 49 % 25 - 49 %
MyVideo.ch MyVideo.ch Gesamtangebot 263'000 755'010 11'461'117 0:13:19 2.9 15.2 90 - 94 % 95 - 100 %
mzbern.ch mzbern.ch Gesamtangebot 12'000 20'774 81'762 0:04:28 1.8 3.9 60 - 64 % 75 - 79 %
Netlog Netlog Gesamtangebot 874'000 10'121'703 336'337'473 0:24:20 11.6 33.2 95 - 100 % 95 - 100 %
news.ch news.ch Gesamtangebot 277'000 756'713 2'046'233 0:06:04 2.7 2.7 75 - 79 % 85 - 89 %
NZZ Online NZZ Online Gesamtangebot 1'387'000 7'466'938 29'583'932 0:06:51 5.4 4.0 75 - 79 % 75 - 79 %
eBalance NZZ Online Unterangebot - - 2'807'822 - - - - -
NZZ-Partnersuche mit Parship NZZ Online Unterangebot - - 271'250 - - - - -
oltnertagblatt.ch oltnertagblatt.ch Gesamtangebot 7'000 19'357 53'254 0:04:08 2.6 2.8 85 - 89 % 90 - 94 %
PartnerWinner.ch PartnerWinner.ch Gesamtangebot 26'000 145'055 3'112'934 0:10:34 5.5 21.5 95 - 100 % 95 - 100 %
PartyGuide.ch PartyGuide.ch Gesamtangebot 363'000 3'343'110 171'468'762 0:20:17 9.2 51.3 95 - 100 % 95 - 100 %
PCtipp Online PCtipp Online Gesamtangebot 660'000 1'350'673 3'809'617 0:03:53 2.0 2.8 55 - 59 % 65 - 69 %
persoenlich.com persoenlich.com Gesamtangebot 60'000 189'163 531'791 0:04:43 3.1 2.8 85 - 89 % 90 - 94 %
Piazza.ch Piazza.ch Gesamtangebot 320'000 505'035 2'986'914 0:04:37 1.6 5.9 75 - 79 % 90 - 94 %
Pilote.ch Pilote.ch Gesamtangebot 13'000 28'527 260'280 0:05:24 2.2 9.1 85 - 89 % 85 - 89 %
Pro7.ch Pro7.ch Gesamtangebot 173'000 290'065 2'814'813 0:05:33 1.7 9.7 65 - 69 % 75 - 79 %
Lifestyle Pro7.ch Unterangebot - - 942'162 - - - - -
Video Pro7.ch Unterangebot - - 162'198 - - - - -
Quicklinks.ch Quicklinks.ch Gesamtangebot 2'000 2'164 4'944 0:02:58 1.1 2.3 65 - 69 % 65 - 69 %
Radio Swiss Classic Radio Swiss Classic Gesamtangebot 30'000 138'327 379'458 0:06:13 4.6 2.7 25 - 49 % 25 - 49 %
Radio Swiss Jazz Radio Swiss Jazz Gesamtangebot 26'000 93'519 260'042 0:06:08 3.5 2.8 25 - 49 % 25 - 49 %
Radio Swiss Pop Radio Swiss Pop Gesamtangebot 34'000 112'013 292'358 0:05:15 3.3 2.6 70 - 74 % 75 - 79 %
Radio Zürisee Radio Zürisee Gesamtangebot 18'000 44'034 107'968 0:03:42 2.5 2.5 85 - 89 % 90 - 94 %
radio-pilatus.ch radio-pilatus.ch Gesamtangebot 30'000 90'340 162'672 0:08:00 3.0 1.8 90 - 94 % 90 - 94 %
radio24.ch radio24.ch Gesamtangebot 36'000 108'231 370'845 0:03:39 3.0 3.4 80 - 84 % 85 - 89 %
regiolive.ch regiolive.ch Gesamtangebot 8'000 20'407 145'170 0:04:01 2.5 7.1 90 - 94 % 95 - 100 %
RFJ RFJ Gesamtangebot 27'000 123'891 377'878 0:04:06 4.5 3.1 85 - 89 % 85 - 89 %
RIDE Magazin RIDE Magazin Gesamtangebot 13'000 44'334 109'109 0:03:35 3.5 2.5 80 - 84 % 85 - 89 %
RJB RJB Gesamtangebot 12'000 36'818 96'152 0:03:49 3.2 2.6 85 - 89 % 85 - 89 %
Romandie.com Romandie.com Gesamtangebot 660'000 2'738'208 18'185'643 0:08:21 4.1 6.6 70 - 74 % 85 - 89 %
Romandie Annonces Romandie.com Unterangebot - - 2'446'301 - - - - -
Romandie Communauté Romandie.com Unterangebot - - 4'270'708 - - - - -
Romandie Fun et audience suisse de Jeux.com et Humour.com Romandie.com Unterangebot - - 4'434'508 - - - - -
Romandie Mobile Romandie.com Unterangebot - - 1'189'102 - - - - -
Romandie News Romandie.com Unterangebot - - 5'668'553 - - - - -
Rsr.ch Rsr.ch Gesamtangebot 224'000 591'139 1'849'284 0:04:37 2.6 3.1 55 - 59 % 65 - 69 %
RTN RTN Gesamtangebot 19'000 67'785 192'586 0:04:21 3.5 2.8 90 - 94 % 90 - 94 %
Rtr.ch Rtr.ch Gesamtangebot 7'000 20'816 105'471 0:07:07 3.0 5.1 80 - 84 % 85 - 89 %
Rtsi.ch Rtsi.ch Gesamtangebot 159'000 817'538 2'371'083 0:04:05 5.1 2.9 25 - 49 % 50 - 54 %
Sat1.ch Sat1.ch Gesamtangebot 63'000 104'388 600'207 0:05:25 1.7 5.7 50 - 54 % 60 - 64 %
Video Sat1.ch Unterangebot - - 59'941 - - - - -
scb.ch scb.ch Gesamtangebot 27'000 99'002 579'160 0:04:42 3.7 5.8 90 - 94 % 95 - 100 %
schaffhausen.ch schaffhausen.ch Gesamtangebot 36'000 92'293 500'806 0:04:17 2.6 5.4 70 - 74 % 75 - 79 %
schweizer-illustrierte.ch schweizer-illustrierte.ch Gesamtangebot 58'000 103'818 457'790 0:03:39 1.8 4.4 85 - 89 % 90 - 94 %
schweizerbauer.ch schweizerbauer.ch Gesamtangebot 41'000 136'000 767'280 0:03:58 3.3 5.6 75 - 79 % 85 - 89 %
schweizerfamilie.ch schweizerfamilie.ch Gesamtangebot 26'000 35'399 171'929 0:04:23 1.4 4.9 85 - 89 % 90 - 94 %
Scout24 Scout24 Gesamtangebot 1'626'000 5'597'450 155'466'899 0:11:55 3.4 27.8 85 - 89 % 90 - 94 %
search.ch search.ch Gesamtangebot 2'579'000 9'512'941 57'181'068 0:05:23 3.7 6.0 90 - 94 % 90 - 94 %
kino.search search.ch Unterangebot - - 68'180 - - - - -
map.search search.ch Unterangebot - - 20'990'275 - - - - -
meteo.search search.ch Unterangebot - - 994'707 - - - - -
news.search search.ch Unterangebot - - 996'977 - - - - -
tel.search search.ch Unterangebot - - 28'176'118 - - - - -
tv.search search.ch Unterangebot - - 120'298 - - - - -
www.search search.ch Unterangebot - - 5'151'373 - - - - -
sf.tv sf.tv Gesamtangebot 1'301'000 5'798'367 32'291'962 0:10:20 4.5 5.6 85 - 89 % 90 - 94 %
singles.ch singles.ch Gesamtangebot 49'000 403'011 3'658'920 0:10:31 8.2 9.1 95 - 100 % 95 - 100 %
sonntagszeitung.ch sonntagszeitung.ch Gesamtangebot 83'000 132'581 712'814 0:04:53 1.6 5.4 75 - 79 % 75 - 79 %
sortir.ch sortir.ch Gesamtangebot 13'000 17'553 55'084 0:04:29 1.3 3.1 70 - 74 % 80 - 84 %
Sportal Sportal Gesamtangebot 93'000 197'423 1'898'333 0:13:05 2.1 9.6 70 - 74 % 75 - 79 %
sprechzimmer.ch sprechzimmer.ch Gesamtangebot 246'000 311'845 829'222 0:03:35 1.3 2.7 25 - 49 % 25 - 49 %
srg.ch srg.ch Gesamtangebot 20'000 28'027 84'007 0:02:52 1.4 3.0 60 - 64 % 65 - 69 %
St. Galler Tagblatt St. Galler Tagblatt Gesamtangebot 116'000 278'399 1'507'873 0:05:13 2.4 5.4 80 - 84 % 85 - 89 %
Starticket Starticket Gesamtangebot 137'000 216'691 1'413'439 0:04:31 1.6 6.5 90 - 94 % 95 - 100 %
students.ch students.ch Gesamtangebot 120'000 266'276 2'021'720 0:07:08 2.2 7.6 80 - 84 % 85 - 89 %
StudiSurf.ch StudiSurf.ch Gesamtangebot 15'000 22'837 199'478 0:03:15 1.5 8.7 80 - 84 % 90 - 94 %
suedostschweiz.ch suedostschweiz.ch Gesamtangebot 132'000 322'575 1'398'705 0:04:04 2.5 4.3 75 - 79 % 85 - 89 %
bote.ch suedostschweiz.ch Unterangebot - - 111'249 - - - - -
hoefner.ch suedostschweiz.ch Unterangebot - - 10'783 - - - - -
vaterland.li suedostschweiz.ch Unterangebot - - 162'874 - - - - -
w-und-o.ch suedostschweiz.ch Unterangebot - - 25'470 - - - - -
SwissGuide SwissGuide Gesamtangebot 712'000 958'602 1'614'897 0:01:35 1.3 1.7 80 - 84 % 80 - 84 %
swissinfo.ch swissinfo.ch Gesamtangebot 696'000 1'522'117 4'999'435 0:03:58 2.2 3.3 25 - 49 % 25 - 49 %
swissmilk.ch swissmilk.ch Gesamtangebot 55'000 73'441 515'651 0:04:22 1.3 7.0 85 - 89 % 90 - 94 %
Swissportail Swissportail Gesamtangebot 246'000 303'295 1'097'269 0:03:01 1.2 3.6 80 - 84 % 80 - 84 %
szonline.ch szonline.ch Gesamtangebot 27'000 54'382 231'157 0:03:53 2.0 4.3 80 - 84 % 85 - 89 %
tagesanzeiger.ch tagesanzeiger.ch Gesamtangebot 929'000 5'768'936 26'312'073 0:07:37 6.2 4.6 80 - 84 % 80 - 84 %
Teleboy.ch Teleboy.ch Gesamtangebot 135'000 310'408 1'137'778 0:03:45 2.3 3.7 65 - 69 % 70 - 74 %
teletext.ch teletext.ch Gesamtangebot 333'000 1'979'485 15'921'666 0:05:08 6.0 8.0 90 - 94 % 90 - 94 %
Deutsch teletext.ch Unterangebot - - 9'380'762 - - - - -
Französisch teletext.ch Unterangebot - - 5'606'803 - - - - -
Italienisch teletext.ch Unterangebot - - 934'101 - - - - -
telezueri.ch telezueri.ch Gesamtangebot 41'000 72'370 382'348 0:04:49 1.8 5.3 85 - 89 % 90 - 94 %
Tempslibre.ch Tempslibre.ch Gesamtangebot 25'000 32'584 131'818 0:04:07 1.3 4.0 75 - 79 % 80 - 84 %
Terre & Nature Terre & Nature Gesamtangebot 11'000 16'850 96'949 0:04:23 1.5 5.8 65 - 69 % 85 - 89 %
ticino.ch ticino.ch Gesamtangebot 88'000 154'969 931'227 0:05:26 1.8 6.0 60 - 64 % 70 - 74 %
