NET-Metrix | Traffic-Publikation 2019-12 bis 2020-02

Die NET-Metrix AG wird mit der letztmaligen Traffic-Publikation 2020-12 am 15.01.2021 ihre Geschäftstätigkeiten einstellen. Bei Bedarf finden Sie die FAQ auf unserer Website:
https://www.net-metrix.ch/service/faq
Die Online-Publikationen Traffic, Audit, Mobile und Profile stehen Ihnen noch bis zum 22.01.2021 zur Verfügung und werden anschliessend deaktiviert. Falls Sie noch Daten einsehen oder exportieren möchten, planen Sie dies bitte unbedingt bis zum genannten Datum ein.

Mit der Traffic-Publikation können die zertifizierten Traffic-Daten der teilnehmenden Web- und Mobile-Angebote integral betrachtet und ausgewertet werden. Falls Sie den vollständigen Funktionsumfang noch nicht kennen sollten, finden Sie in unseren Videos eine rasche Anleitung:

Informationen

Wie viel Traffic erzielen Schweizer Web- und Mobile-Angebote? Mit der Traffic-Publikation liefern wir eine ganzheitliche Sicht auf alle zertifizierten Traffic-Kennwerte.

  • Angebotstyp: Gesamt-Webangebote (inkl. Mobile-Sites und Apps), Netzwerke
  • Quelle: NET-Metrix-Audit, NET-Metrix-Mobile
  • Methodik: Site-Centric, zertifiziert
  • Publikation: monatlich am 10. Arbeitstag des Folgemonats um 15:00 Uhr

Die Traffic-Publikation umfasst folgende Funktionen:

  • integrale Darstellung der Gesamtangebote inkl. der Angebotselemente wie Unterangebote, Mobile-Sites oder Apps
  • selektive Auswahl von Angeboten oder Netzwerken (via Box «Einstellungen»)
  • elaborierte Filtermöglichkeiten auf Ebene Kennwerte und Informationen (via Box «Einstellungen»)
  • auf Detail-Ebene grafische Darstellung aller verfügbaren Kennwerte sowie Exportmöglichkeit als xls- und csv-File

Wichtiger Hinweis: Die hier publizierten Daten dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Interne Daten aus dem Auswertungstool von NET-Metrix dürfen nicht extern weitergegeben werden (Konventionalstrafe). Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:

Haben Sie Fragen? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme:
traffic@net-metrix.ch

Einstellungen

Typ

Traffic

Verhältnisse

Geo

Vormonatsvergleich (%)

Kategorien

Netzwerke

Angebote auswählen

Auswahl löschen

Netzwerke auswählen

Auswahl löschen

Hilfe

Mit der Traffic-Publikation können die zertifizierten Traffic-Daten der teilnehmenden Web- und Mobile-Angebote integral betrachtet und ausgewertet werden. Falls Sie den vollständigen Funktionsumfang noch nicht kennen sollten, finden Sie in unseren Videos eine rasche Anleitung:

Hinweise zur Trendabfrage:

  1. Sowohl in der Übersicht mit allen Angeboten wie auch in der Detail-Ansicht eines einzelnen Angebots können längere Zeiträume betrachtet werden.
  2. In der Übersicht mit allen Angeboten ist die Darstellung auf die Kennwerte Page Impression (PI), Visit und Unique Client (UC) beschränkt.
  3. Aufgrund des umfangreichen Datensatzes ist in der Übersicht die Abfrage über sehr lange Zeiträume (ab ca. 2 Jahren) für alle Angebote gleichzeitig nicht möglich. Wird in der Übersicht ein zu langer Zeitraum ausgewählt, folgt ein entsprechender Hinweis und die Darstellung wechselt zur Übersicht mit dem aktuell verfügbaren Monat. Die Betrachtung langer Zeiträume ist wie folgt möglich:
    1. Falls Sie ein einzelnes Angebot über lange Zeiträume betrachten möchten, gehen Sie bitte in die Detail-Ansicht des Angebots und wählen den gewünschten Zeitraum.
    2. Falls Sie mehrere Angebote gleichzeitig über lange Zeiträume betrachten möchten, filtern Sie bitte in der Übersicht zuerst nach den gewünschten Angeboten (via Box «Einstellungen») und wählen anschliessend den gewünschten Zeitraum.

Weitere Informationen zu den Kennwerten und Studien finden Sie auf unserer Website:

Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir gerne zur Verfügung:
traffic@net-metrix.ch

Name UC
2019-12
UC
2020-01
UC
2020-02
VISIT
2019-12
VISIT
2020-01
VISIT
2020-02
PI
2019-12
PI
2020-01
PI
2020-02
Use Time
2019-12
Use Time
2020-01
Use Time
2020-02
Typ Plattform Device Thema
1815.ch 158'000 200'000 189'000 650'981 753'301 743'384 1'576'343 1'742'733 1'755'720 0:03:46 0:03:35 0:03:45 Gesamtangebot - - -
rz-online.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
walliserbote.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
20 Minuten Friday 923'000 1'075'000 1'042'000 2'529'889 3'117'270 2'815'265 3'718'932 5'179'098 5'199'707 0:01:42 0:01:35 0:01:22 Gesamtangebot - - -
20 minutes Friday 199'000 246'000 287'000 504'664 790'676 973'004 757'707 1'066'460 1'376'046 0:01:18 0:01:59 0:01:40 Gesamtangebot - - -
20min.ch - D-CH 5'320'000 5'509'000 5'724'000 100'039'291 109'210'745 114'144'162 907'265'542 1'043'091'561 995'892'715 0:06:34 0:06:56 0:07:14 Gesamtangebot - - -
20min.ch - W-CH 1'899'000 2'161'000 2'076'000 29'754'712 34'650'715 34'124'633 198'103'132 231'500'304 221'893'479 0:07:11 0:07:29 0:07:38 Gesamtangebot - - -
24heures.ch 850'000 936'000 987'000 3'379'545 3'901'005 4'136'420 10'712'685 12'924'741 13'475'981 0:03:49 0:04:00 0:03:57 Gesamtangebot - - -
Hommages.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
3plus.tv 130'000 94'000 120'000 279'771 172'625 238'191 820'163 548'247 928'919 0:03:33 0:05:08 0:08:58 Gesamtangebot - - -
4plus.tv - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
5plus.tv - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
6plus.tv - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
annabelle.ch 174'000 151'000 166'000 388'091 254'546 287'143 1'284'450 759'151 677'520 0:02:35 0:02:08 0:01:58 Gesamtangebot - - -
eBalance - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
arcinfo.ch 357'000 399'000 469'000 1'822'866 1'983'736 2'281'058 12'071'141 13'136'433 15'105'319 0:03:25 0:03:35 0:03:30 Gesamtangebot - - -
argovia.ch 65'000 71'000 75'000 224'728 239'971 247'580 749'512 756'798 747'685 0:04:34 0:04:16 0:04:26 Gesamtangebot - - -
fertig-müed.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
aufeminin.ch,gofeminin.ch,alfemminile.ch 953'000 865'000 865'000 1'644'780 1'534'253 1'512'778 10'615'528 7'283'555 7'747'710 0:02:02 0:02:10 0:02:05 Gesamtangebot - - -
alfemminile.ch - - - - - - 1'018'573 1'036'319 695'121 - - - Unterangebot - - -
aufeminin.ch - - - - - - 1'892'467 1'475'642 1'276'542 - - - Unterangebot - - -
gofeminin.ch - - - - - - 7'471'445 4'432'610 5'432'282 - - - Unterangebot - - -
marmiton - - - - - - 15'614 11'864 10'554 - - - Unterangebot - - -
onmeda - - - - - - 217'376 327'061 333'159 - - - Unterangebot - - -
baslerzeitung.ch 577'000 622'000 723'000 3'388'852 3'697'999 4'067'798 13'946'598 15'407'920 17'012'480 0:05:49 0:05:56 0:06:14 Gesamtangebot - - -
Beobachter 1'579'000 1'540'000 1'244'000 2'508'974 2'533'341 1'948'548 3'692'871 3'864'690 3'071'101 0:03:25 0:03:18 0:03:08 Gesamtangebot - - -
Community - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
Gesundheit - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
Guider - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
Magazin - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
Natur - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
bernerzeitung.ch 611'000 666'000 759'000 3'006'222 3'218'237 3'463'542 12'099'637 13'014'472 13'473'532 0:04:36 0:04:43 0:04:44 Gesamtangebot - - -
berneroberlaender.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
langenthalertagblatt.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
thunertagblatt.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
Bielertagblatt.ch 96'000 93'000 169'000 203'745 200'481 310'928 464'247 500'099 627'566 0:02:42 0:02:43 0:02:50 Gesamtangebot - - -
Bilan 199'000 211'000 235'000 309'067 338'984 380'202 465'857 503'557 552'061 0:03:06 0:03:15 0:03:15 Gesamtangebot - - -
Blick Online 5'143'000 5'442'000 5'391'000 70'219'569 75'489'169 75'208'717 688'692'499 609'576'367 592'549'243 0:06:23 0:06:22 0:06:57 Gesamtangebot - - -
Bluewin 3'080'000 3'265'000 3'313'000 37'017'287 39'594'627 37'756'215 146'766'522 162'467'974 151'033'859 0:07:53 0:08:02 0:08:04 Gesamtangebot - - -
jassfederal.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
caffe.ch 20'000 17'000 17'000 29'521 24'334 26'301 52'625 41'939 52'261 0:03:39 0:03:30 0:04:57 Gesamtangebot - - -
canal3.ch 5'000 5'000 6'000 10'308 10'473 11'908 22'532 22'268 24'714 0:02:45 0:02:32 0:02:37 Gesamtangebot - - -
cash.ch 517'000 658'000 865'000 3'835'345 4'841'024 5'582'519 14'496'038 18'963'969 22'142'402 0:06:18 0:06:38 0:06:48 Gesamtangebot - - -
Cineman.ch 705'000 697'000 622'000 1'384'252 1'396'367 1'242'693 5'310'711 5'229'551 4'774'261 0:03:33 0:03:27 0:03:30 Gesamtangebot - - -
cine.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
Computerworld Online 53'000 72'000 61'000 75'378 101'787 88'803 138'609 179'315 151'099 0:03:04 0:02:42 0:02:55 Gesamtangebot - - -
Concours.ch 66'000 41'000 48'000 186'058 118'837 120'916 1'939'451 810'335 788'922 0:07:58 0:06:11 0:05:49 Gesamtangebot - - -
schweiz-wettbewerb.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
Coopzeitung.ch 318'000 257'000 252'000 926'226 524'503 498'458 4'341'773 2'281'434 2'250'031 0:03:23 0:03:47 0:03:43 Gesamtangebot - - -
Corriere del Ticino 336'000 412'000 663'000 1'630'505 1'968'959 3'129'943 9'390'290 9'773'182 12'358'978 0:03:56 0:03:51 0:03:29 Gesamtangebot - - -
corrierelavoro.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
mediatickets.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
Der Landbote 82'000 92'000 132'000 228'710 250'546 333'088 680'837 762'644 970'160 0:03:41 0:03:42 0:03:42 Gesamtangebot - - -
derbund.ch 461'000 499'000 585'000 2'150'673 2'341'634 2'575'469 8'904'059 10'210'429 10'929'746 0:06:21 0:06:26 0:06:31 Gesamtangebot - - -
Discovery Verbund 38'000 42'000 39'000 139'855 159'190 151'034 484'626 548'214 506'010 0:04:31 0:04:40 0:04:41 Gesamtangebot - - -
dmax.de - - - - - - 296'465 344'618 324'526 - - - Unterangebot - - -
tlc.de - - - - - - 188'067 203'570 181'465 - - - Unterangebot - - -
doodle.com 1'180'000 1'369'000 1'243'000 3'623'503 4'746'254 4'108'561 8'084'721 10'936'587 9'244'451 0:04:31 0:04:53 0:04:51 Gesamtangebot - - -
energy.ch 221'000 199'000 206'000 1'123'848 1'068'579 1'064'342 3'513'816 3'375'194 3'265'915 0:05:16 0:05:11 0:05:14 Gesamtangebot - - -
Engadiner Post 28'000 32'000 35'000 87'851 105'485 110'425 211'580 264'381 283'226 0:02:50 0:02:55 0:03:09 Gesamtangebot - - -
engadin.online - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
familienleben.ch 461'000 431'000 366'000 614'924 609'586 501'132 1'205'924 1'255'964 1'061'463 0:02:18 0:02:27 0:02:26 Gesamtangebot - - -
babyahoi.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
babywelten.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
femelle.ch 120'000 136'000 137'000 155'603 175'931 174'657 471'897 614'343 604'026 0:01:50 0:01:54 0:01:56 Gesamtangebot - - -
schoenesleben.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
Femina.ch 233'000 238'000 233'000 384'638 410'294 384'075 555'214 594'492 544'042 0:02:45 0:02:53 0:02:52 Gesamtangebot - - -
finanzen.ch 459'000 603'000 619'000 2'404'997 3'083'792 3'279'172 9'954'087 13'277'399 14'550'812 0:04:27 0:04:49 0:05:09 Gesamtangebot - - -
finews.ch 237'000 265'000 283'000 722'936 905'171 972'904 1'618'250 2'098'633 2'171'951 0:04:04 0:04:17 0:04:24 Gesamtangebot - - -
flughafen-zuerich.ch 474'000 461'000 522'000 1'136'364 1'106'379 1'307'201 2'705'691 2'679'751 3'094'200 0:05:25 0:04:50 0:05:25 Gesamtangebot - - -
FM1Today 399'000 471'000 500'000 1'732'368 2'001'265 2'186'991 6'274'423 6'580'815 9'583'408 0:03:40 0:03:27 0:03:25 Gesamtangebot - - -
auffahrtslauf.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
eiszauber.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
Radio Melody - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
schlagerhuette.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
seenachtsfest-arbon.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
freiburger-nachrichten.ch 47'000 51'000 52'000 124'251 137'587 138'410 309'124 349'758 346'240 0:03:16 0:03:21 0:03:18 Gesamtangebot - - -
freizeit.ch 245'000 222'000 204'000 338'835 310'030 397'522 1'211'016 1'226'952 1'219'529 0:02:11 0:02:13 0:01:43 Gesamtangebot - - -
fuw.ch 222'000 241'000 295'000 810'716 976'184 1'084'030 2'260'994 2'741'073 2'929'300 0:05:21 0:05:32 0:05:38 Gesamtangebot - - -
gameswelt.ch 44'000 44'000 38'000 88'400 95'764 77'477 197'838 204'613 160'411 0:05:33 0:05:23 0:05:12 Gesamtangebot - - -
glueckspost.ch 76'000 69'000 61'000 120'759 110'524 98'351 340'781 295'165 275'678 0:03:45 0:03:40 0:03:54 Gesamtangebot - - -
GMX.ch 1'108'000 1'154'000 1'155'000 8'730'669 9'551'585 8'975'799 97'971'433 105'727'507 98'367'085 0:08:49 0:09:10 0:09:04 Gesamtangebot - - -
handelszeitung.ch 536'000 609'000 676'000 922'667 1'085'616 1'215'740 1'734'208 1'957'211 2'191'478 0:03:01 0:03:06 0:03:05 Gesamtangebot - - -
help.ch 91'000 106'000 102'000 124'184 142'986 137'321 271'196 316'112 313'621 0:02:25 0:02:24 0:02:36 Gesamtangebot - - -
aktuellenews.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
autos.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
beratung.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
businessadresse.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
casinos.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
domainmarktplatz.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
domainwhois.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
essen.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
eventkalender.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
fachausbildung.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
firmenneugruendungen.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
gesundenews.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
handelsportal.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
kindernamen.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
kmugate.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
kmustartup.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
krankenversicherung.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
medical.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
nightlife.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
notfallnummern.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
plz-postleitzahl.com - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
produktenews.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
produktesuche.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
promigate.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
reisebuero.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
swiss-press.com - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
swisskalender.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
telefonbuch24.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
videos.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
werbemarkt-schweiz.com - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
hev-schweiz.ch 56'000 63'000 60'000 125'913 84'051 78'558 399'780 191'663 177'816 0:02:54 0:03:39 0:03:36 Gesamtangebot - - -
hev-shop.ch 13'000 17'000 15'000 17'601 24'308 21'469 112'846 169'335 143'621 0:07:08 0:07:29 0:07:27 Gesamtangebot - - -
Illustré 148'000 171'000 173'000 197'210 233'282 233'080 269'444 307'368 305'974 0:03:01 0:03:03 0:03:14 Gesamtangebot - - -
inside-it.ch 51'000 44'000 48'000 113'836 104'022 111'541 228'373 212'001 219'690 0:03:51 0:03:48 0:03:52 Gesamtangebot - - -
Journaldujura.ch 29'000 31'000 32'000 54'336 55'132 56'168 101'735 102'044 107'300 0:02:46 0:02:37 0:02:42 Gesamtangebot - - -
kitag.com 334'000 279'000 259'000 636'642 582'318 501'318 2'649'843 2'303'660 1'979'262 0:04:03 0:03:56 0:03:58 Gesamtangebot - - -
La Côte 179'000 195'000 189'000 539'571 605'625 587'687 1'650'109 1'852'115 1'797'257 0:02:08 0:02:16 0:02:17 Gesamtangebot - - -
eshmedias.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
La Liberté 296'000 328'000 353'000 929'299 1'077'805 1'157'238 7'363'051 8'390'214 8'674'745 0:04:09 0:04:06 0:04:05 Gesamtangebot - - -
laRegione 193'000 204'000 261'000 617'736 700'582 891'756 1'278'472 1'461'211 1'823'552 0:03:38 0:03:47 0:03:47 Gesamtangebot - - -
Epaper - - - - - - 63'175 73'971 66'913 - - - Unterangebot - - -
fantasyhockey.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
Site - - - - - - 1'167'267 1'335'159 1'722'206 - - - Unterangebot - - -
Le Nouvelliste 612'000 796'000 795'000 3'842'781 4'602'462 4'604'699 26'508'126 31'748'529 31'763'960 0:03:32 0:03:28 0:03:29 Gesamtangebot - - -
Le Quotidien Jurassien 27'000 27'000 33'000 170'962 186'900 192'405 313'383 335'694 351'690 0:03:30 0:03:08 0:03:15 Gesamtangebot - - -
LE TEMPS 1'406'000 1'658'000 1'699'000 4'157'515 5'353'288 5'538'168 7'286'303 9'455'370 9'956'664 0:04:08 0:04:09 0:04:20 Gesamtangebot - - -
LeMatin.ch 1'440'000 1'636'000 1'724'000 10'366'997 11'501'136 11'691'746 59'146'267 70'611'272 72'314'713 0:04:43 0:05:02 0:05:01 Gesamtangebot - - -
local.ch 3'704'000 3'672'000 3'670'000 12'145'907 11'965'489 11'924'656 42'326'116 35'958'886 37'895'168 0:04:06 0:03:42 0:03:49 Gesamtangebot - - -
petitesannonces.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
loisirs.ch 365'000 272'000 298'000 632'909 427'008 470'676 1'931'217 1'521'811 1'691'578 0:02:51 0:02:43 0:02:45 Gesamtangebot - - -
lokalinfo.ch 13'000 19'000 20'000 21'940 26'680 27'567 45'194 54'536 51'708 0:02:41 0:02:41 0:02:30 Gesamtangebot - - -
Klotener Anzeiger - - - - - - 4'106 5'377 4'625 - - - Unterangebot - - -
stadt-anzeiger.ch - - - - - - 2'291 3'185 2'929 - - - Unterangebot - - -
volketswilernachrichten.ch - - - - - - 13'057 13'712 12'278 - - - Unterangebot - - -
Luzerner Zeitung 945'000 1'121'000 1'119'000 3'872'960 4'412'628 4'650'948 11'087'370 12'324'187 15'776'343 0:03:23 0:03:20 0:03:17 Gesamtangebot - - -
anzeiger-luzern.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
beiUns.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
bote.ch - - - - - - 1'893'966 2'012'766 2'492'458 - - - Unterangebot - - -
nidwaldnerzeitung.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
obwaldnerzeitung.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
urnerzeitung.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
zugerpresse.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
zugerzeitung.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
Medinside 81'000 94'000 103'000 144'941 193'989 193'058 268'403 363'042 339'579 0:03:19 0:03:24 0:03:18 Gesamtangebot - - -
migrosmagazin.ch, migrosmagazine.ch, azione.ch 195'000 219'000 200'000 396'009 433'448 391'410 1'436'051 1'583'722 1'406'217 0:03:17 0:03:25 0:03:20 Gesamtangebot - - -
migusto.ch 901'000 645'000 608'000 1'589'197 1'166'666 1'103'993 3'284'221 2'322'051 2'108'963 0:03:16 0:03:11 0:03:15 Gesamtangebot - - -
monetas.ch 156'000 140'000 126'000 197'376 180'664 163'600 442'024 525'130 404'250 0:02:43 0:02:42 0:02:52 Gesamtangebot - - -
moneyhouse 998'000 1'172'000 1'185'000 1'569'969 1'962'372 2'003'430 3'263'452 4'080'707 4'097'365 0:03:16 0:03:20 0:03:22 Gesamtangebot - - -
MySwitzerland.com 1'406'000 1'323'000 1'015'000 3'612'832 2'982'522 2'609'093 9'856'825 7'410'711 7'588'908 0:02:53 0:02:44 0:02:49 Gesamtangebot - - -
STnet.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
nachhaltigleben.ch 96'000 107'000 118'000 126'100 142'666 156'632 342'549 364'455 416'580 0:02:07 0:02:14 0:02:07 Gesamtangebot - - -
Nau.ch 1'848'000 2'551'000 3'130'000 4'678'473 7'257'929 9'594'361 8'363'859 12'979'176 16'838'252 0:03:32 0:03:42 0:03:51 Gesamtangebot - - -
Neue Zürcher Zeitung 4'805'000 5'002'000 5'422'000 18'598'494 21'146'167 23'377'808 38'531'693 45'132'714 49'174'230 0:04:45 0:04:57 0:04:53 Gesamtangebot - - -
Nordwestschweiz Netz 1'150'000 1'228'000 1'366'000 6'576'882 6'978'208 7'628'838 32'833'052 35'085'191 40'727'767 0:04:57 0:05:05 0:05:03 Gesamtangebot - - -
a-z.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
aargauerzeitung.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
badenertagblatt.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
basellandschaftlichezeitung.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
bzbasel.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
gedenkzeit.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
grenchnertagblatt.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
limmattalerzeitung.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
oltnertagblatt.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
petitio.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
punktlandung.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
schweizamwochenende.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
solothurnerzeitung.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
Online PC 62'000 51'000 59'000 137'031 72'700 81'844 241'353 125'357 142'357 0:02:33 0:03:02 0:02:50 Gesamtangebot - - -
PCtipp Online 385'000 480'000 458'000 780'921 913'873 863'277 1'434'931 1'617'832 1'427'570 0:02:49 0:02:56 0:03:09 Gesamtangebot - - -
persoenlich.com 128'000 140'000 139'000 265'222 314'448 305'002 463'547 568'657 534'613 0:04:17 0:04:15 0:04:21 Gesamtangebot - - -
PME 40'000 48'000 48'000 58'792 68'340 67'005 74'364 87'499 85'856 0:04:14 0:04:30 0:04:19 Gesamtangebot - - -
Prime News 30'000 29'000 62'000 54'183 58'876 103'390 93'444 109'277 163'925 0:03:03 0:03:21 0:02:56 Gesamtangebot - - -
radio24.ch 54'000 55'000 89'000 219'424 237'353 297'815 706'194 688'100 798'556 0:04:28 0:04:35 0:04:07 Gesamtangebot - - -
radiopilatus.ch 257'000 234'000 354'000 609'244 590'419 907'999 1'274'767 1'251'254 2'217'588 0:03:06 0:02:45 0:03:00 Gesamtangebot - - -
tele1 - - - - - - 175'242 198'442 715'236 - - - Unterangebot - - -
regiolive.ch 6'000 - - 20'725 - - 48'721 - - 0:02:46 - - Gesamtangebot - - -
RFJ 133'000 147'000 175'000 670'141 742'407 902'566 1'742'574 1'903'966 2'897'534 0:03:18 0:03:16 0:03:32 Gesamtangebot - - -
RJB 70'000 62'000 87'000 248'331 218'575 295'456 578'789 521'565 735'383 0:02:52 0:02:54 0:02:55 Gesamtangebot - - -
ronorp.net 213'000 228'000 233'000 473'358 572'997 568'280 1'746'441 2'207'250 2'146'816 0:04:03 0:04:19 0:04:09 Gesamtangebot - - -
RSI.ch 412'000 471'000 589'000 2'325'354 2'628'444 3'133'382 6'216'072 6'877'484 7'952'985 0:05:14 0:05:13 0:05:15 Gesamtangebot - - -
RTN 107'000 134'000 136'000 273'350 331'694 359'201 589'327 631'822 769'669 0:02:57 0:03:02 0:02:56 Gesamtangebot - - -
Rtr.ch 39'000 41'000 48'000 154'886 164'987 182'902 422'578 422'956 466'294 0:05:50 0:05:37 0:05:30 Gesamtangebot - - -
rts.ch 1'805'000 2'077'000 2'164'000 13'920'495 17'105'902 17'334'206 48'235'508 63'651'598 56'990'535 0:05:36 0:05:44 0:05:33 Gesamtangebot - - -
SBB 6'202'000 - - 56'940'973 - - 272'949'855 - - 0:08:19 - - Gesamtangebot - - -
Schaffhauser Nachrichten 99'000 102'000 122'000 268'165 286'532 321'653 617'257 642'533 694'073 0:03:51 0:03:47 0:03:49 Gesamtangebot - - -
nordagenda.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
radiomunot.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
schreinersicht.ch - 12'000 12'000 - 24'913 23'582 - 69'472 63'320 - 0:03:32 0:03:35 Gesamtangebot - - -
Schweizer Maschinenmarkt 21'000 26'000 27'000 28'306 34'934 35'144 75'132 86'083 85'826 0:01:44 0:01:51 0:01:47 Gesamtangebot - - -
schweizer-illustrierte.ch 1'462'000 1'579'000 1'593'000 3'462'995 3'780'878 3'773'143 12'741'703 13'282'865 12'495'566 0:02:20 0:02:18 0:02:15 Gesamtangebot - - -
Body&Health - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
Family - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
People - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
Style - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
schweizerbauer.ch 265'000 266'000 264'000 738'679 854'028 745'832 3'312'294 3'826'776 3'015'030 0:02:42 0:03:02 0:02:50 Gesamtangebot - - -
search.ch 3'563'000 3'667'000 3'615'000 16'462'542 16'244'830 17'928'464 47'140'885 47'206'056 51'169'952 0:03:46 0:03:45 0:03:50 Gesamtangebot - - -
tel.search.ch - - - - - - 11'522'785 12'932'143 12'690'132 - - - Unterangebot - - -
seniorweb.ch 13'000 20'000 23'000 20'823 29'184 33'058 42'606 55'983 61'812 0:04:00 0:03:51 0:03:52 Gesamtangebot - - -
srf.ch 5'677'000 5'933'000 6'330'000 51'681'367 56'615'664 60'828'152 182'988'912 203'148'586 224'129'568 0:05:33 0:05:57 0:05:42 Gesamtangebot - - -
srgssr.ch 15'000 20'000 18'000 22'408 29'377 27'518 42'739 57'313 52'803 0:02:30 0:02:25 0:02:24 Gesamtangebot - - -
St. Galler Tagblatt 687'000 848'000 980'000 2'097'346 2'614'926 2'933'976 6'527'126 7'908'466 8'849'769 0:03:15 0:03:12 0:03:08 Gesamtangebot - - -
appenzellerzeitung.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
ostschweiz-am-sonntag.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
rheintaler.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
thurgauerzeitung.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
toggenburgertagblatt.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
trauerportal-ostschweiz.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
wilerzeitung.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
wundo.ch - - - - - - - - - - - - Unterangebot - - -
Starticket 575'000 419'000 442'000 1'029'490 753'211 819'506 3'781'440 2'388'354 2'489'661 0:03:17 0:02:57 0:02:32 Gesamtangebot - - -
students.ch 25'000 30'000 29'000 38'312 46'268 44'667 295'314 347'272 333'004 0:03:45 0:03:38 0:03:41 Gesamtangebot - - -
