Offre web | Unique User per Month | % | Unique User per Week | % | Unique User per Day | % | Offres mobiles | Unique Clients (NET-Metrix-Audit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Minuten Friday | 948'000 | 14.9 | 397'000 | 6.2 | 85'000 | 1.3 | 1 | Detail Audit |
20 minutes Friday | 333'000 | 5.2 | 150'000 | 2.4 | 35'000 | 0.6 | 1 | Detail Audit |
20min.ch - D-CH | 3'313'000 | 52.0 | 2'238'000 | 35.2 | 1'267'000 | 19.9 | 5 | Detail Audit |
20min.ch - W-CH | 1'297'000 | 20.4 | 843'000 | 13.2 | 463'000 | 7.3 | 5 | Detail Audit |
24heures.ch | 1'040'000 | 16.3 | 511'000 | 8.0 | 162'000 | 2.5 | 3 | Detail Audit |
annabelle.ch | 208'000 | 3.3 | 68'000 | 1.1 | 15'000 | 0.2 | 1 | Detail Audit |
arcinfo.ch | 609'000 | 9.6 | 274'000 | 4.3 | 77'000 | 1.2 | Detail Audit | |
baslerzeitung.ch | 730'000 | 11.5 | 320'000 | 5.0 | 101'000 | 1.6 | 2 | Detail Audit |
Beobachter | 1'297'000 | 20.4 | 428'000 | 6.7 | 73'000 | 1.1 | Detail Audit | |
bernerzeitung.ch | 1'176'000 | 18.5 | 490'000 | 7.7 | 134'000 | 2.1 | 3 | Detail Audit |
Bilan | 378'000 | 5.9 | 118'000 | 1.9 | 21'000 | 0.3 | Detail Audit | |
Blick Online | 3'105'000 | 48.8 | 2'156'000 | 33.9 | 1'194'000 | 18.8 | 3 | Detail Audit |
Bluewin | 2'764'000 | 43.4 | 1'608'000 | 25.2 | 701'000 | 11.0 | 3 | Detail Audit |
cash.ch | 1'418'000 | 22.3 | 600'000 | 9.4 | 197'000 | 3.1 | Detail Audit | |
Cineman.ch | 221'000 | 3.5 | 58'000 | 0.9 | 9'000 | 0.1 | Detail Audit | |
Coopzeitung.ch | 463'000 | 7.3 | 162'000 | 2.5 | 28'000 | 0.4 | Detail Audit | |
Corriere del Ticino | 353'000 | 5.5 | 209'000 | 3.3 | 83'000 | 1.3 | Detail Audit | |
Der Landbote | 178'000 | 2.8 | 53'000 | 0.8 | 11'000 | 0.2 | Detail Audit | |
derbund.ch | 825'000 | 13.0 | 318'000 | 5.0 | 84'000 | 1.3 | 2 | Detail Audit |
doodle.com | 966'000 | 15.2 | 362'000 | 5.7 | 84'000 | 1.3 | 1 | Detail Audit |
energy.ch | 254'000 | 4.0 | 101'000 | 1.6 | 29'000 | 0.5 | Detail Audit | |
Femina.ch | 229'000 | 3.6 | 76'000 | 1.2 | 16'000 | 0.3 | Detail Audit | |
finanzen.ch | 645'000 | 10.1 | 258'000 | 4.0 | 71'000 | 1.1 | Detail Audit | |
fuw.ch | 275'000 | 4.3 | 103'000 | 1.6 | 28'000 | 0.4 | 1 | Detail Audit |
GMX.ch | 1'017'000 | 16.0 | 504'000 | 7.9 | 191'000 | 3.0 | Detail Audit | |
handelszeitung.ch | 955'000 | 15.0 | 277'000 | 4.3 | 46'000 | 0.7 | Detail Audit | |
hev-schweiz.ch | 90'000 | 1.4 | 24'000 | 0.4 | - | s. o. | Detail Audit | |
hev-shop.ch | 20'000 | 0.3 | 5'000 | 0.1 | - | s. o. | Detail Audit | |
Illustré | 243'000 | 3.8 | 67'000 | 1.1 | 11'000 | 0.2 | Detail Audit | |
La Côte | 329'000 | 5.2 | 110'000 | 1.7 | 23'000 | 0.4 | Detail Audit | |
La Liberté | 549'000 | 8.6 | 211'000 | 3.3 | 50'000 | 0.8 | Detail Audit | |
laRegione | 238'000 | 3.7 | 110'000 | 1.7 | 30'000 | 0.5 | Detail Audit | |
Le Nouvelliste | 845'000 | 13.3 | 388'000 | 6.1 | 111'000 | 1.7 | Detail Audit | |
Le Quotidien Jurassien | 63'000 | 1.0 | 25'000 | 0.4 | - | s. o. | Detail Audit | |
LE TEMPS | 1'295'000 | 20.3 | 725'000 | 11.4 | 228'000 | 3.6 | 1 | Detail Audit |
LeMatin.ch | 1'234'000 | 19.4 | 752'000 | 11.8 | 298'000 | 4.7 | 4 | Detail Audit |
local.ch | 2'889'000 | 45.4 | 1'323'000 | 20.8 | 320'000 | 5.0 | 3 | Detail Audit |
Luzerner Zeitung | 1'245'000 | 19.6 | 552'000 | 8.7 | 156'000 | 2.5 | Detail Audit | |
migusto.ch | 1'157'000 | 18.2 | 385'000 | 6.1 | 69'000 | 1.1 | Detail Audit | |
Neue Zürcher Zeitung | 3'081'000 | 48.4 | 1'678'000 | 26.4 | 556'000 | 8.7 | Detail Audit | |
Nordwestschweiz Netz | 1'580'000 | 24.8 | 667'000 | 10.5 | 200'000 | 3.1 | Detail Audit | |
PME | 53'000 | 0.8 | 15'000 | 0.2 | - | s. o. | Detail Audit | |
Prime News | 49'000 | 0.8 | 14'000 | 0.2 | - | s. o. | Detail Audit | |
RSI.ch | 328'000 | 5.2 | 176'000 | 2.8 | 59'000 | 0.9 | Detail Audit | |
rts.ch | 1'385'000 | 21.8 | 832'000 | 13.1 | 338'000 | 5.3 | Detail Audit | |
schweizer-illustrierte.ch | 1'765'000 | 27.7 | 745'000 | 11.7 | 168'000 | 2.6 | Detail Audit | |
search.ch | 2'706'000 | 42.5 | 1'330'000 | 20.9 | 411'000 | 6.4 | 3 | Detail Audit |
srf.ch | 3'544'000 | 55.7 | 2'237'000 | 35.1 | 973'000 | 15.3 | Detail Audit | |
St. Galler Tagblatt | 1'003'000 | 15.8 | 416'000 | 6.5 | 103'000 | 1.6 | Detail Audit | |
Swisscom TV Air | 583'000 | 9.2 | 364'000 | 5.7 | 183'000 | 2.9 | Detail Audit | |
tagesanzeiger.ch | 2'131'000 | 33.5 | 1'053'000 | 16.5 | 375'000 | 5.9 | 4 | Detail Audit |
tele.ch | 75'000 | 1.2 | 26'000 | 0.4 | - | s. o. | Detail Audit | |
Teleboy.ch | 329'000 | 5.2 | 133'000 | 2.1 | 39'000 | 0.6 | Detail Audit | |
teletext.ch | 328'000 | 5.1 | 156'000 | 2.4 | 65'000 | 1.0 | 2 | Detail Audit |
ticinonews.ch | 295'000 | 4.6 | 167'000 | 2.6 | 66'000 | 1.0 | Detail Audit | |
ticketcorner.ch | 348'000 | 5.5 | 98'000 | 1.5 | 16'000 | 0.2 | Detail Audit | |
Tierwelt online | 139'000 | 2.2 | 36'000 | 0.6 | 6'000 | 0.1 | Detail Audit | |
tio.ch | 726'000 | 11.4 | 383'000 | 6.0 | 194'000 | 3.0 | 2 | Detail Audit |
Tribune de Genève | 954'000 | 15.0 | 490'000 | 7.7 | 168'000 | 2.6 | 2 | Detail Audit |
TV8 | 16'000 | 0.2 | 5'000 | 0.1 | - | s. o. | Detail Audit | |
watson.ch | 2'160'000 | 33.9 | 1'062'000 | 16.7 | 333'000 | 5.2 | 3 | Detail Audit |
Weltwoche | 91'000 | 1.4 | 23'000 | 0.4 | - | s. o. | Detail Audit | |
wilmaa.com | 176'000 | 2.8 | 72'000 | 1.1 | 24'000 | 0.4 | Detail Audit | |
WOZ Die Wochenzeitung | 118'000 | 1.9 | 32'000 | 0.5 | 5'000 | 0.1 | Detail Audit | |
zattoo.com | 526'000 | 8.3 | 346'000 | 5.4 | 184'000 | 2.9 | Detail Audit | |
Zofinger Tagblatt online | 98'000 | 1.5 | 31'000 | 0.5 | 8'000 | 0.1 | Detail Audit | |
zsz.ch | 100'000 | 1.6 | 27'000 | 0.4 | - | s. o. | Detail Audit | |
zueriost.ch | 256'000 | 4.0 | 83'000 | 1.3 | 19'000 | 0.3 | Detail Audit | |
zuonline.ch | 62'000 | 1.0 | 16'000 | 0.3 | - | s. o. | Detail Audit |
Offre web | Unique User per Month | % | Unique User per Week | % | Unique User per Day | % | Unique Clients (NET-Metrix-Audit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Minuten Online & Tio.ch Kombi
20min.ch - D-CH20min.ch - W-CHtio.ch
|
4'281'000 | 67.2 | 3'136'000 | 49.3 | 1'855'000 | 29.1 | |
Admeira Digital Network
BeobachterBlick OnlineBluewincash.chenergy.chhandelszeitung.chIllustréLE TEMPSlocal.chschweizer-illustrierte.chsearch.chSwisscom TV Airtele.chteletext.chticketcorner.chTV8 |
5'448'000 | 85.6 | 4'397'000 | 69.1 | 2'559'000 | 40.2 | |
Admeira Women Pool
BeobachterIllustréschweizer-illustrierte.ch
|
2'865'000 | 45.0 | 1'295'000 | 20.3 | 299'000 | 4.7 | |
Das Wirtschaftsnetz
cash.chhandelszeitung.ch
|
1'839'000 | 28.9 | 790'000 | 12.4 | 230'000 | 3.6 | |
Newsnet Bern
bernerzeitung.chderbund.ch
|
1'504'000 | 23.6 | 681'000 | 10.7 | 206'000 | 3.2 | |
Newsnet DCH
baslerzeitung.chbernerzeitung.chderbund.chtagesanzeiger.ch
|
2'655'000 | 41.7 | 1'507'000 | 23.7 | 602'000 | 9.5 | |
Newsnet National
24heures.chbaslerzeitung.chbernerzeitung.chderbund.chLeMatin.chtagesanzeiger.chtio.chTribune de Genève
|
4'004'000 | 62.9 | 2'664'000 | 41.8 | 1'236'000 | 19.4 | |
Newsnet WCH
24heures.chLeMatin.chTribune de Genève
|
1'543'000 | 24.2 | 1'047'000 | 16.4 | 489'000 | 7.7 | |
NZZ-Netz
Luzerner ZeitungNeue Zürcher ZeitungNordwestschweiz NetzSt. Galler Tagblatt
|
3'554'000 | 55.8 | 2'219'000 | 34.8 | 876'000 | 13.8 | |
Online-Millionenkombi
Beobachtertele.ch
|
1'333'000 | 20.9 | 448'000 | 7.0 | 79'000 | 1.2 | |
SRG Netzwerk
RSI.chrts.chsrf.ch |
4'599'000 | 72.2 | 3'050'000 | 47.9 | 1'342'000 | 21.1 | |
Tamedia Publications romandes
24heures.chBilanFemina.chLeMatin.chTribune de Genève
|
1'579'000 | 24.8 | 1'081'000 | 17.0 | 508'000 | 8.0 | |
Tamedia Zürcher Regionalzeitungen
zsz.chDer Landbotezuonline.ch
|
310'000 | 4.9 | 93'000 | 1.5 | 18'000 | 0.3 | |
TV Premium Network
Teleboy.chwilmaa.comzattoo.com
|
935'000 | 14.7 | 527'000 | 8.3 | 245'000 | 3.8 |