NET-Metrix-Mobile 2015-03

Einstellungen
Bestimmen Sie, welche Kennwerte angezeigt werden
zur Langzeit-Abfrage zur Einzelmonats-Abfrage    
DE | FR
Total Mobile-Sites & Apps: 107
Total Page Impressions: 2'203'745'994
Total Visits: 220'392'294

Wie viel Traffic erzielen Schweizer Mobile-Sites und Apps? Konkrete Zahlen liefert die etablierte Publikation NET-Metrix-Mobile: Der Traffic beinhaltet die Nutzung des Mobile-Angebots und wird unabhängig von den Zugriffen via PCs (Desktop/Notebook), Tablets, Smartphones oder Smart-TVs erhoben.

Wichtiger Hinweis: Die hier publizierten Daten dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Interne Daten aus dem Auswertungstool von NET-Metrix dürfen nicht extern weitergegeben werden (Konventionalstrafe). Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:

Sie finden die integrale Darstellung aller publizierten Traffic-Kennwerte hier:
netreport.net-metrix.ch/traffic

Haben Sie Fragen? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme: traffic@net-metrix.ch

Exportieren als: Excel CSV

Angebote Netzwerke

Name Unique Clients Visits Page
Impressions
20min.ch - D-CH | Mobile-Site 2'063'000 14'886'773 42'577'782
20min.ch - D-CH | Apps (Gruppe) 1'455'000 51'030'642 624'236'995
20min.ch - D-CH | App (Apple iOS, Phone) 752'000 28'611'947 316'051'327
20min.ch - D-CH | App (Apple iOS, Tablet) 252'000 5'284'170 104'832'109
20min.ch - D-CH | App (Google Android, Universal) 450'000 17'134'525 203'353'559
20min.ch - W-CH | Mobile-Site 917'000 4'117'425 9'580'564
20min.ch - W-CH | Apps (Gruppe) 448'000 16'229'267 189'718'213
20min.ch - W-CH | App (Apple iOS, Phone) 218'000 8'372'055 88'428'759
20min.ch - W-CH | App (Apple iOS, Tablet) 76'000 1'535'107 32'833'263
20min.ch - W-CH | App (Google Android, Universal) 154'000 6'322'105 68'456'191
24heures | Apps (Gruppe) 76'000 1'375'527 8'535'739
24heures mobile | App (Apple iOS, Phone) 51'000 880'418 4'264'244
24heures mobile | App (Google Android, Universal) 11'000 284'342 1'595'146
24heures web | App (Apple iOS, Tablet) 14'000 210'767 2'676'349
alfemminile.ch | Mobile-Site 41'000 88'108 355'855
aufeminin.ch | Mobile-Site 154'000 290'455 1'147'954
gofeminin.ch | Mobile-Site 204'000 409'029 1'442'669
marmiton | Mobile-Site 124'000 247'642 441'889
aufeminin.ch | App (Apple iOS, Phone) - - -
gofeminin.ch | App (Apple iOS, Phone) - - -
alfemminile.ch | App (Apple iOS, Phone) - - -
marmiton | Apps (Gruppe) 33'000 205'531 1'118'551
marmiton | App (Apple iOS, Phone) 15'000 82'590 440'241
marmiton | App (Google Android, Phone) 18'000 122'941 678'310
AutoScout24 | Mobile-Site 616'000 2'761'113 46'865'782
AutoScout24 | Apps (Gruppe) 365'000 4'000'202 103'944'437
AutoScout24 | App (Apple iOS, Phone) 189'000 2'347'215 60'917'747
AutoScout24 | App (Apple iOS, Tablet) 49'000 342'804 8'952'912
AutoScout24 | App (Google Android, Phone) 127'000 1'310'183 34'073'778
Basler Zeitung | Mobile-Site 173'000 744'732 2'467'233
Basler Zeitung | Apps (Gruppe) 59'000 1'397'388 11'344'430
Basler Zeitung | App (Apple iOS, Phone) 33'000 893'071 5'391'191
Basler Zeitung | App (Apple iOS, Tablet) 17'000 343'110 4'900'068
Basler Zeitung | App (Google Android, Universal) 8'000 161'207 1'053'171
Berner Zeitung | Mobile-Site 187'000 692'498 2'148'518
Berner Zeitung | Apps (Gruppe) 69'000 1'518'257 12'448'046
Berner Zeitung | App (Apple iOS, Phone) 39'000 968'676 5'942'843
Berner Zeitung | App (Apple iOS, Tablet) 20'000 346'940 5'167'784
Berner Zeitung | App (Google Android, Universal) 10'000 202'641 1'337'419
Blick am Abend | Mobile-Site 812'000 3'200'933 9'858'438
Blick am Abend | Apps (Gruppe) 83'000 957'543 9'907'443
Blick am Abend | App (Apple iOS, Phone) 51'000 601'446 6'937'647
Blick am Abend | App (Google Android, Phone) 32'000 356'097 2'969'796
Blick Online | Mobile-Site 1'826'000 19'471'792 294'779'423
Blick Sport | Apps (Gruppe) 137'000 3'848'142 42'845'431
Blick Sport Eishockey | App (Apple iOS, Phone) 52'000 838'689 6'863'530
Blick Sport Fussball | App (Apple iOS, Phone) 86'000 3'009'453 35'981'901
Blick News | Apps (Gruppe) 375'000 14'765'582 246'865'686
Blick News | App (Apple iOS, Phone) 233'000 10'259'472 178'957'672
Blick News | App (Google Android, Phone) 142'000 4'506'110 67'908'014
Bluewin | Mobile-Site 662'000 4'698'260 10'406'597
Comparis Autos | Mobile-Site 77'000 186'974 1'267'139
Comparis Immobilien | Mobile-Site 324'000 1'324'828 6'954'559
Comparis Immobilien | Apps (Gruppe) 152'000 1'689'509 25'212'081
Comparis Immobilien | App (Apple iOS, Phone) 86'000 1'090'806 15'656'440
Comparis Immobilien | App (Apple iOS, Tablet) 28'000 191'258 3'635'661
Comparis Immobilien | App (Google Android, Phone) 34'000 378'810 5'415'080
Comparis Immobilien | App (Google Android, Tablet) 5'000 28'635 504'900
Comparis Smartshopper | Apps (Gruppe) 19'000 88'140 584'691
Comparis Smartshopper | App (Apple iOS, Phone) 13'000 63'516 351'695
Comparis Smartshopper | App (Google Android, Phone) 6'000 24'624 232'996
Comparis Autos | Apps (Gruppe) 42'000 256'170 8'655'262
Comparis Autos | App (Apple iOS, Phone) 21'000 134'628 2'837'183
Comparis Autos | App (Apple iOS, Tablet) 7'000 32'044 785'136
Comparis Autos | App (Google Android, Phone) 14'000 89'498 5'032'943
Der Bund | Apps (Gruppe) 39'000 512'581 3'578'506
Der Bund | App (Apple iOS, Phone) 25'000 334'188 1'756'711
Der Bund | App (Apple iOS, Tablet) 10'000 108'460 1'495'123
Der Bund | App (Google Android, Universal) 5'000 69'933 326'672
Doodle | Mobile-Site 404'000 1'434'416 1'916'275
friday-magazine.ch | Mobile-Site 501'000 1'441'034 3'478'970
Homegate | Apps (Gruppe) 101'000 846'185 27'203'054
Homegate | App (Apple iOS, Phone) 67'000 673'064 18'084'504
Homegate | App (Google Android, Phone) 19'000 103'637 4'096'236
Homegate iPad | App (Apple iOS, Tablet) 15'000 69'484 5'022'314
ImmoScout24 | Mobile-Site 502'000 1'674'750 13'030'524
ImmoScout24 | Apps (Gruppe) 157'000 1'336'701 14'155'745
ImmoScout24 | App (Apple iOS, Phone) 87'000 784'590 8'266'829
ImmoScout24 | App (Apple iOS, Tablet) 23'000 166'325 1'859'820
ImmoScout24 | App (Google Android, Phone) 47'000 385'786 4'029'096
inside-channels.ch | Mobile-Site 5'000 8'370 13'169
inside-it.ch | Mobile-Site 12'000 24'406 44'053
Le Temps | Mobile-Site 64'000 111'889 217'395
Le Temps | App (Apple iOS, Phone) 7'000 84'235 457'049
Le Matin | Mobile-Site 474'000 1'732'774 10'269'439
Le Matin | Apps (Gruppe) 186'000 5'060'062 65'135'479
Le Matin mobile | App (Apple iOS, Phone) 99'000 2'846'384 28'117'695
Le Matin mobile | App (Google Android, Phone) 47'000 1'262'114 15'993'496
Le Matin web | App (Apple iOS, Tablet) 40'000 951'564 21'024'288
local.ch | Mobile-Site 1'281'000 3'577'714 10'907'665
local.ch | Apps (Gruppe) 1'061'000 8'399'372 26'311'890
local.ch | App (Apple iOS, Universal) 535'000 3'186'615 14'007'343
local.ch | App (Google Android, Universal) 526'000 5'212'757 12'304'547
Neue Luzerner Zeitung | Mobile-Site 62'000 268'314 1'415'281
Neue Luzerner Zeitung | App (Apple iOS, Universal) 38'000 555'313 2'034'791
MotoScout24 | Mobile-Site 123'000 308'827 3'848'057
MotoScout24 | Apps (Gruppe) 57'000 282'084 4'901'643
MotoScout24 | App (Apple iOS, Phone) 30'000 149'867 2'615'403
MotoScout24 | App (Apple iOS, Tablet) 7'000 27'458 441'499
MotoScout24 | App (Google Android, Phone) 20'000 104'759 1'844'741
Neue Zürcher Zeitung | Mobile-Site 587'000 2'165'784 5'122'712
Neue Zürcher Zeitung | App (Apple iOS, Phone) 101'000 1'449'839 6'968'051
Search | Mobile-Site 1'344'000 4'033'962 11'798'637
Search | Apps (Gruppe) 464'000 4'187'743 13'063'262
Search | App (Apple iOS, Universal) 302'000 2'634'054 7'691'826
Search | App (Google Android, Universal) 162'000 1'553'689 5'371'436
St. Galler Tagblatt | App (Apple iOS, Universal) 13'000 146'461 415'490
Tages-Anzeiger | Apps (Gruppe) 295'000 4'791'109 26'583'516
Tages-Anzeiger Mobile | App (Apple iOS, Universal) 156'000 2'678'395 12'811'629
Tages-Anzeiger Mobile | App (Google Android, Universal) 84'000 705'844 2'675'958
Tages-Anzeiger Tablet | App (Apple iOS, Tablet) 55'000 1'406'870 11'095'929
TELETEXT | Mobile-Site 291'000 4'111'888 74'891'839
TELETEXT | Apps (Gruppe) 72'000 2'564'000 42'454'785
TELETEXT | App (Apple iOS, Universal) 71'000 2'538'421 42'030'335
TELETEXT | App (Google Android, Universal) 1'000 25'579 424'450
Tilllate | Mobile-Site 779'000 2'237'052 35'432'402
Tilllate | App (Apple iOS, Phone) 5'000 49'539 1'942'540
tio.ch | Mobile-Site 234'000 1'811'958 4'843'419
tio.ch | Apps (Gruppe) 80'000 2'475'493 23'809'405
tio.ch | App (Apple iOS, Phone) 42'000 1'650'574 14'435'863
tio.ch | App (Apple iOS, Tablet) 11'000 281'089 3'572'939
tio.ch | App (Google Android, Universal) 26'000 543'830 5'800'603
Tribune de Genève | Apps (Gruppe) 79'000 1'637'175 10'190'592
Tribune de Genève mobile | App (Apple iOS, Phone) 55'000 1'112'769 5'520'058
Tribune de Genève mobile | App (Google Android, Universal) 9'000 269'147 1'556'021
Tribune de Genève web | App (Apple iOS, Tablet) 15'000 255'259 3'114'513
watson.ch | Mobile-Site 856'000 2'595'550 10'393'350
watson.ch | Apps (Gruppe) 95'000 2'492'328 14'304'084
watson.ch | App (Apple iOS, Universal) 63'000 1'856'879 10'455'332
watson.ch | App (Google Android, Universal) 33'000 635'449 3'848'752
Zattoo | Apps (Gruppe) 488'000 5'474'966 16'705'760
Zattoo | App (Apple iOS, Universal) 370'000 4'297'266 12'883'084
Zattoo | App (Google Android, Universal) 118'000 1'177'700 3'822'676

Angebote Netzwerke

Name Unique Clients Visits Page
Impressions
Newsnet Bern | Mobile Apps
Berner Zeitung | App (Apple iOS, Phone) Berner Zeitung | App (Google Android, Universal) Der Bund | App (Apple iOS, Phone) Der Bund | App (Google Android, Universal)
79'000
39'000 10'000 25'000 5'000
1'575'438
968'676 202'641 334'188 69'933
9'363'645
5'942'843 1'337'419 1'756'711 326'672
Newsnet Bern | Tablet Apps
Berner Zeitung | App (Apple iOS, Tablet) Der Bund | App (Apple iOS, Tablet)
29'000
20'000 10'000
455'400
346'940 108'460
6'662'907
5'167'784 1'495'123
Newsnet D-CH | Mobile Apps
Basler Zeitung | App (Apple iOS, Phone) Basler Zeitung | App (Google Android, Universal) Berner Zeitung | App (Apple iOS, Phone) Berner Zeitung | App (Google Android, Universal) Der Bund | App (Apple iOS, Phone) Der Bund | App (Google Android, Universal) Tages-Anzeiger Mobile | App (Apple iOS, Universal) Tages-Anzeiger Mobile | App (Google Android, Universal)
360'000
33'000 8'000 39'000 10'000 25'000 5'000 156'000 84'000
6'013'955
893'071 161'207 968'676 202'641 334'188 69'933 2'678'395 705'844
31'295'594
5'391'191 1'053'171 5'942'843 1'337'419 1'756'711 326'672 12'811'629 2'675'958
Newsnet D-CH | Tablet Apps
Basler Zeitung | App (Apple iOS, Tablet) Berner Zeitung | App (Apple iOS, Tablet) Der Bund | App (Apple iOS, Tablet) Tages-Anzeiger Tablet | App (Apple iOS, Tablet)
102'000
17'000 20'000 10'000 55'000
2'205'380
343'110 346'940 108'460 1'406'870
22'658'904
4'900'068 5'167'784 1'495'123 11'095'929
Newsnet F-CH | Mobile Apps
24heures mobile | App (Apple iOS, Phone) 24heures mobile | App (Google Android, Universal) Le Matin mobile | App (Apple iOS, Phone) Le Matin mobile | App (Google Android, Phone) Tribune de Genève mobile | App (Apple iOS, Phone) Tribune de Genève mobile | App (Google Android, Universal)
272'000
51'000 11'000 99'000 47'000 55'000 9'000
6'655'174
880'418 284'342 2'846'384 1'262'114 1'112'769 269'147
57'046'660
4'264'244 1'595'146 28'117'695 15'993'496 5'520'058 1'556'021
Newsnet F-CH | Tablet Apps
24heures web | App (Apple iOS, Tablet) Le Matin web | App (Apple iOS, Tablet) Tribune de Genève web | App (Apple iOS, Tablet)
69'000
14'000 40'000 15'000
1'417'590
210'767 951'564 255'259
26'815'150
2'676'349 21'024'288 3'114'513
Newsnet national | Mobile Apps
24heures mobile | App (Apple iOS, Phone) 24heures mobile | App (Google Android, Universal) Basler Zeitung | App (Apple iOS, Phone) Basler Zeitung | App (Google Android, Universal) Berner Zeitung | App (Apple iOS, Phone) Berner Zeitung | App (Google Android, Universal) Der Bund | App (Apple iOS, Phone) Der Bund | App (Google Android, Universal) Le Matin mobile | App (Apple iOS, Phone) Le Matin mobile | App (Google Android, Phone) Tages-Anzeiger Mobile | App (Apple iOS, Universal) Tages-Anzeiger Mobile | App (Google Android, Universal) Tribune de Genève mobile | App (Apple iOS, Phone) Tribune de Genève mobile | App (Google Android, Universal)
632'000
51'000 11'000 33'000 8'000 39'000 10'000 25'000 5'000 99'000 47'000 156'000 84'000 55'000 9'000
12'669'129
880'418 284'342 893'071 161'207 968'676 202'641 334'188 69'933 2'846'384 1'262'114 2'678'395 705'844 1'112'769 269'147
88'342'254
4'264'244 1'595'146 5'391'191 1'053'171 5'942'843 1'337'419 1'756'711 326'672 28'117'695 15'993'496 12'811'629 2'675'958 5'520'058 1'556'021
Newsnet national | Tablet Apps
24heures web | App (Apple iOS, Tablet) Basler Zeitung | App (Apple iOS, Tablet) Berner Zeitung | App (Apple iOS, Tablet) Der Bund | App (Apple iOS, Tablet) Le Matin web | App (Apple iOS, Tablet) Tages-Anzeiger Tablet | App (Apple iOS, Tablet) Tribune de Genève web | App (Apple iOS, Tablet)
171'000
14'000 17'000 20'000 10'000 40'000 55'000 15'000
3'622'970
210'767 343'110 346'940 108'460 951'564 1'406'870 255'259
49'474'054
2'676'349 4'900'068 5'167'784 1'495'123 21'024'288 11'095'929 3'114'513
Premium Publisher Network | Mobile-Apps
20min.ch - D-CH | App (Apple iOS, Phone) 20min.ch - D-CH | App (Google Android, Universal) 20min.ch - W-CH | App (Apple iOS, Phone) 20min.ch - W-CH | App (Google Android, Universal) 24heures mobile | App (Apple iOS, Phone) 24heures mobile | App (Google Android, Universal) Basler Zeitung | App (Apple iOS, Phone) Basler Zeitung | App (Google Android, Universal) Berner Zeitung | App (Apple iOS, Phone) Berner Zeitung | App (Google Android, Universal) Der Bund | App (Apple iOS, Phone) Der Bund | App (Google Android, Universal) Le Matin mobile | App (Apple iOS, Phone) Le Matin mobile | App (Google Android, Phone) Search | App (Apple iOS, Universal) Search | App (Google Android, Universal) Tages-Anzeiger Mobile | App (Apple iOS, Universal) Tages-Anzeiger Mobile | App (Google Android, Universal) tio.ch | App (Apple iOS, Phone) tio.ch | App (Google Android, Universal) Tribune de Genève mobile | App (Apple iOS, Phone) Tribune de Genève mobile | App (Google Android, Universal)
2'740'000
752'000 450'000 218'000 154'000 51'000 11'000 33'000 8'000 39'000 10'000 25'000 5'000 99'000 47'000 302'000 162'000 156'000 84'000 42'000 26'000 55'000 9'000
79'491'908
28'611'947 17'134'525 8'372'055 6'322'105 880'418 284'342 893'071 161'207 968'676 202'641 334'188 69'933 2'846'384 1'262'114 2'634'054 1'553'689 2'678'395 705'844 1'650'574 543'830 1'112'769 269'147
797'931'818
316'051'327 203'353'559 88'428'759 68'456'191 4'264'244 1'595'146 5'391'191 1'053'171 5'942'843 1'337'419 1'756'711 326'672 28'117'695 15'993'496 7'691'826 5'371'436 12'811'629 2'675'958 14'435'863 5'800'603 5'520'058 1'556'021
Scout24 | Apps
AutoScout24 | App (Apple iOS, Phone) AutoScout24 | App (Apple iOS, Tablet) AutoScout24 | App (Google Android, Phone) ImmoScout24 | App (Apple iOS, Phone) ImmoScout24 | App (Apple iOS, Tablet) ImmoScout24 | App (Google Android, Phone) MotoScout24 | App (Apple iOS, Phone) MotoScout24 | App (Apple iOS, Tablet) MotoScout24 | App (Google Android, Phone)
579'000
189'000 49'000 127'000 87'000 23'000 47'000 30'000 7'000 20'000
5'618'987
2'347'215 342'804 1'310'183 784'590 166'325 385'786 149'867 27'458 104'759
123'001'825
60'917'747 8'952'912 34'073'778 8'266'829 1'859'820 4'029'096 2'615'403 441'499 1'844'741
Scout24 | Mobile-Sites
AutoScout24 | Mobile-Site ImmoScout24 | Mobile-Site MotoScout24 | Mobile-Site
1'033'000
616'000 502'000 123'000
4'662'692
2'761'113 1'674'750 308'827
63'744'363
46'865'782 13'030'524 3'848'057