Luzerner Zeitung | Mobile-Site

NET-Metrix-Mobile

Zurück zur Liste
DE | FR

Allgemeine Informationen

Name Luzerner Zeitung
Typ Mobile-Site
Thema n/a
Periode Unique Clients Visits Page
Impressions
2019-04 549'000 1'583'325 3'408'791
2019-03 508'000 1'549'902 4'931'907
2019-02 476'000 1'361'283 3'391'184
2019-01 506'000 1'534'979 3'332'910
2018-12 503'000 1'456'362 3'275'920
2018-11 472'000 1'427'535 3'109'702
2018-10 486'000 1'467'889 3'051'640
2018-09 402'000 1'217'922 2'646'176
2018-08 477'000 1'500'626 3'271'794
2018-07 464'000 1'367'875 3'245'203
2018-06 387'000 1'170'776 2'392'953
2018-05 - - -
2018-04 395'000 991'868 2'256'421