Tages-Anzeiger | Mobile-Site

NET-Metrix-Mobile

Zurück zur Liste
DE | FR

Allgemeine Informationen

Name Tages-Anzeiger
Typ Mobile-Site
Thema n/a
Periode Unique Clients Visits Page
Impressions
2015-11 835'000 3'475'401 15'609'660
2015-10 730'000 2'866'980 11'239'890
2015-09 696'000 2'751'152 10'920'195
2015-08 618'000 2'497'545 11'085'047
2015-07 581'000 2'645'088 11'216'456
2015-06 587'000 2'367'000 10'380'340
2015-05 532'000 2'196'297 9'481'342
2015-04 562'000 2'167'851 9'302'685
2015-03 - - -
2015-02 521'000 2'047'345 8'374'711
2015-01 598'000 2'333'789 9'737'295
2014-12 523'000 1'951'793 8'447'469
2014-11 438'000 1'713'628 7'739'738