gofeminin.ch | Mobile-Site

NET-Metrix-Mobile

Zurück zur Liste
DE | FR

Allgemeine Informationen

Name gofeminin.ch
Typ Mobile-Site
Thema n/a
Periode Unique Clients Visits Page
Impressions
2015-11 194'000 400'797 926'439
2015-10 193'000 389'318 922'785
2015-09 186'000 372'691 908'281
2015-08 193'000 391'458 947'113
2015-07 178'000 375'510 885'408
2015-06 191'000 380'828 1'211'367
2015-05 195'000 398'259 1'457'704
2015-04 218'000 423'040 1'390'774
2015-03 204'000 409'029 1'442'669
2015-02 - - -
2015-01 - - -
2014-12 - - -
2014-11 194'000 402'829 1'190'271