Tages-Anzeiger | Mobile-Site

NET-Metrix-Mobile

Zurück zur Liste
DE | FR

Allgemeine Informationen

Name Tages-Anzeiger
Typ Mobile-Site
Thema n/a
Periode Unique Clients Visits Page
Impressions
2016-03 953'000 3'644'670 14'037'901
2016-02 1'017'000 3'659'567 12'418'898
2016-01 969'000 3'532'055 12'665'385
2015-12 820'000 3'124'108 11'511'146
2015-11 835'000 3'475'401 15'609'660
2015-10 730'000 2'866'980 11'239'890
2015-09 696'000 2'751'152 10'920'195
2015-08 618'000 2'497'545 11'085'047
2015-07 581'000 2'645'088 11'216'456
2015-06 587'000 2'367'000 10'380'340
2015-05 532'000 2'196'297 9'481'342
2015-04 562'000 2'167'851 9'302'685
2015-03 - - -