NET-Metrix-Audit 2010-03

Réglages
Déterminez les valeurs que vous souhaitez afficher
Définir la série chronologique Sélectionner un mois particulier    
de | fr
Total offres web: 194
Total Page Impressions: 3'004'535'550
Total Visits: 340'803'145

Quel trafic les offres Web suisses génèrent-elles ? La publication bien établie NET-Metrix-Audit livre des chiffres concrets. Le trafic comprend l'utilisation de l'offre Web générale avec la prise en compte de tous les éléments mesurés simultanément comme les Mobile-Sites et Apps. Il est, en outre, collecté indépendamment des accès via les ordinateurs (Desktop/Notebook), Tablets, Smartphones ou Smart-TV.

Remarque importante : Les données publiées ici peuvent être librement utilisées avec mention des sources. Les données internes provenant de l'outil d'analyse de NET-Metrix ne peuvent pas être communiquées à l'extérieur (Amende contractuelle). Vous trouverez de plus amples informations sur notre site Web :

Vous trouverez la représentation intégrale de toutes valeurs Traffic publiées ici :
netreport.net-metrix.ch/traffic

Avez-vous d'autres questions ? C'est avec plaisir que nous y répondrons : traffic@net-metrix.ch

Exporter comme: Excel CSV

Offres Réseaux

Nom Unique Clients Visits CH-Visits Use Time Page
Impressions
Non
axé sur la pub.
123people.ch 1'420'000 2'246'818 65 - 69 % 0:02:31 7'294'648 1
20minuten.ch
20minutes.ch - Romandieolympory.chpiazza.ch
2'044'000 17'472'779 85 - 89 % 0:06:57 114'487'799
11'633'77269'3452'893'069
1
24heures.ch
MobileNewsServices
469'000 2'062'786 65 - 69 % 0:05:36 10'520'607
73'4658'738'7181'696'398
1
a-z.ch 210'000 651'373 70 - 74 % 0:04:44 2'744'551 1
Actioninnocence.org 6'000 9'495 < 25 % 0:03:41 38'301 0
agri24.ch 71'000 129'501 25 - 49 % 0:03:30 593'244 1
annabelle.ch
eBalance
47'000 102'863 75 - 79 % 0:04:38 598'627
149'304
1
arcinfo.ch 71'000 345'642 80 - 84 % 0:05:31 2'097'825 1
auFeminin.ch
alfemminile.ch aufeminin.chgofeminin.ch
609'000 1'183'281 90 - 94 % 0:04:53 6'373'028
898'7742'971'8312'502'423
1
Ausbildung-Weiterbildung.ch 151'000 203'742 70 - 74 % 0:04:14 720'450 1
Ausflugsziele.ch 53'000 72'616 85 - 89 % 0:07:25 829'619 1
avguide.ch 22'000 41'891 25 - 49 % 0:02:35 104'325 1
babymag.ch 3'000 5'819 65 - 69 % 0:04:29 25'201 1
basilisk.ch 13'000 38'688 80 - 84 % 0:02:49 141'922 1
baslerzeitung.ch 388'000 2'663'490 75 - 79 % 0:07:02 14'914'377 1
Beobachter
CommunityHelpOnlineMagazin
218'000 316'112 80 - 84 % 0:04:13 1'444'287
151'596257'912906'273
1
bernerzeitung.ch 288'000 1'515'721 85 - 89 % 0:06:24 8'110'463 1
Bielertagblatt.ch 73'000 241'671 80 - 84 % 0:04:15 1'033'102 1
Bilan 42'000 63'751 50 - 54 % 0:03:40 131'529 1
Bilanz 53'000 79'041 65 - 69 % 0:03:09 324'293 1
Billetnet.ch 5'000 6'719 75 - 79 % 0:03:40 30'950 1
Blick Online 1'639'000 20'715'129 85 - 89 % 0:07:08 220'963'777 1
Blogwerk
fokussiertimgriffnetzwertigneuerdingsstartwerk
253'000 598'602 < 25 % 0:03:29 1'359'834
227'913149'256191'139763'281-
1
Bluewin 2'571'000 51'658'209 95 - 100 % 0:09:55 415'349'299 1
Bonresto.ch 43'000 58'632 80 - 84 % 0:04:34 306'266 1
butter.ch 65'000 84'664 85 - 89 % 0:03:24 344'451 1
cash/borsalino.ch 241'000 2'850'263 85 - 89 % 0:09:05 17'229'486 1
Cineman.ch 631'000 1'223'435 75 - 79 % 0:04:34 6'655'128 1
Cineromandie.ch 19'000 34'545 90 - 94 % 0:04:07 200'104 1
Codex flores 8'000 19'100 < 25 % 0:03:26 34'677 1
comparis.ch 671'000 1'709'374 80 - 84 % 0:07:54 22'682'157 1
Computerworld Online 65'000 136'564 60 - 64 % 0:03:06 374'440 1
Corriere del Ticino 73'000 420'348 65 - 69 % 0:10:37 4'667'410 1
dasmagazin.ch 95'000 172'898 65 - 69 % 0:03:34 387'143 1
Der Landbote 22'000 56'861 85 - 89 % 0:04:34 266'693 1
derbund.ch 121'000 624'287 85 - 89 % 0:06:49 3'089'466 1
Digital Postcard 113'000 223'815 65 - 69 % 0:07:12 1'588'394 1
DigitalLiving.ch 32'000 60'891 75 - 79 % 0:03:35 325'757 1
directories.ch 659'000 2'904'704 90 - 94 % 0:07:05 4'344'663 1
doodle.ch 909'000 3'302'043 95 - 100 % 0:04:26 11'837'180 1
Drs.ch 464'000 1'495'582 80 - 84 % 0:04:55 7'157'647 0
Edelweissmag 3'000 5'356 70 - 74 % 0:02:53 17'732 1
Energy Zürich 91'000 452'022 85 - 89 % 0:07:05 2'084'992 1
familienleben.ch 27'000 35'147 80 - 84 % 0:03:24 89'857 1
Femina
MobileNewsServices
138'000 264'434 60 - 64 % 0:02:53 1'385'411
347'687555'078437'270
1
FIT for LIFE 11'000 16'178 70 - 74 % 0:03:57 39'989 1
flughafen-zuerich.ch 273'000 589'773 65 - 69 % 0:08:45 5'918'141 1
fuw.ch 38'000 216'099 80 - 84 % 0:04:59 753'045 1
gameswelt.ch 55'000 118'119 95 - 100 % 0:04:45 500'714 1
Genève Immobilier 12'000 40'794 80 - 84 % 0:05:38 160'495 1
gesundheit-sprechstunde.ch 46'000 57'157 65 - 69 % 0:03:56 218'726 1
GHI 23'000 45'700 70 - 74 % 0:05:25 271'569 1
Giornale del Popolo 11'000 30'624 65 - 69 % 0:03:48 118'418 1
GMX.ch 1'108'000 15'438'508 90 - 94 % 0:09:39 132'848'676 1
goodday.ch 15'000 44'277 90 - 94 % 0:04:10 276'834 1
guide-bleu.ch 4'000 6'606 85 - 89 % 0:03:40 37'084 1
Handelszeitung Online 109'000 194'161 50 - 54 % 0:03:15 417'757 1
haus-forum.ch 121'000 210'536 55 - 59 % 0:05:42 813'247 1
Hausinfo.ch 93'000 113'999 60 - 64 % 0:02:57 293'756 0
Hebdo 70'000 99'644 50 - 54 % 0:02:57 214'642 1
hockeymanager.ch 12'000 89'812 95 - 100 % 0:07:18 814'319 1
homegate.ch
alle-immobilien.chanzeiger.ch
971'000 4'272'506 90 - 94 % 0:09:26 127'227'751
4'742'7373'246'038
1
ideesuisse.ch 8'000 13'836 25 - 49 % 0:03:40 31'905 0
Illustré 30'000 42'087 65 - 69 % 0:02:52 105'261 1
immobilienbusiness.ch 4'000 6'745 75 - 79 % 0:03:07 18'106 1
immostreet.ch 252'000 602'484 85 - 89 % 0:09:11 7'301'481 1
inside-it.ch 36'000 107'186 75 - 79 % 0:03:03 257'246 1
jobs.ch
stellen.ch/emploi.ch
557'000 2'084'841 80 - 84 % 0:07:32 18'047'528
1'478'837
1
Jobwinner.ch
alpha.chjobsuchmaschine.ch
424'000 1'116'635 85 - 89 % 0:06:04 11'061'675
1'247'1141'736'228
1
Journaldujura.ch 16'000 55'608 80 - 84 % 0:04:14 206'034 1
Jungfrauzeitung.ch 42'000 110'054 80 - 84 % 0:04:25 523'433 1
Kabel1.ch 33'000 59'052 85 - 89 % 0:04:54 326'105 1
kitag.com 101'000 237'304 90 - 94 % 0:05:50 1'581'527 1
La Côte 10'000 36'810 75 - 79 % 0:03:15 140'716 1
La Liberté 51'000 199'693 75 - 79 % 0:04:29 1'206'031 1
LaRegioneTicino
EpaperSite
21'000 94'911 85 - 89 % 0:06:59 1'662'125
1'499'121163'004
1
lausannefm.ch 8'000 20'103 80 - 84 % 0:02:31 49'633 1
Lautundspitz 112'000 479'899 75 - 79 % 0:12:00 12'409'367 1
Le Matin
MobileNewsService
572'000 3'595'576 70 - 74 % 0:05:57 16'094'331
1'951'62511'936'8172'179'709
1
Le Nouvelliste 108'000 378'303 75 - 79 % 0:03:52 1'643'122 1
Le Quotidien Jurassien 21'000 128'418 85 - 89 % 0:03:42 916'338 1
LE TEMPS 252'000 1'508'581 55 - 59 % 0:07:02 6'201'692 1
lemenu.ch 20'000 36'894 80 - 84 % 0:06:26 528'188 1
Liechtensteiner Volksblatt ONLINE 33'000 86'400 60 - 64 % 0:09:24 519'784 1
LifePortal (Schweiz)
Baby & FamilieFerienHochzeit
50'000 128'608 95 - 100 % 0:05:47 1'738'862
994'35868'188590'690
1
local.ch
Gelbe Seiten
2'351'000 10'271'252 90 - 94 % 0:05:26 43'295'217
5'922'948
1
loisirs.ch 40'000 57'138 85 - 89 % 0:05:03 264'170 1
MARKET.ch 1'000 1'236 65 - 69 % 0:07:53 3'454 1
mattinonline.ch 11'000 43'497 80 - 84 % 0:04:31 143'526 1
Microsoft Advertising Schweiz
HotmailMessengerMSN
2'872'000 46'602'157 90 - 94 % 0:08:49 320'864'254
---
1
moneyhouse 1'451'000 2'497'293 70 - 74 % 0:03:19 7'625'625 1
Montrespassion 2'000 3'009 25 - 49 % 0:01:59 7'011 1
motorshow.ch 7'000 10'933 85 - 89 % 0:03:43 43'438 1
mtv.ch 48'000 85'047 85 - 89 % 0:07:28 405'929 1
MySwitzerland.com 1'135'000 2'007'692 25 - 49 % 0:05:03 9'226'582 1
MyVideo.ch 505'000 1'163'662 90 - 94 % 0:09:34 8'314'852 1
natuerlich-leben.ch 8'000 11'781 60 - 64 % 0:03:12 43'803 1
Netlog 662'000 9'002'030 95 - 100 % 0:19:51 220'908'078 1
news.ch 208'000 670'664 75 - 79 % 0:06:00 1'883'779 1
news1.ch 20'000 30'663 75 - 79 % 0:02:49 54'580 1
nick.ch 40'000 92'532 90 - 94 % 0:13:26 1'917'478 1
nordagenda.ch 16'000 28'322 70 - 74 % 0:04:26 93'561 1
NZZ Online
eBalanceNZZ-Partnersuche mit Parship
1'246'000 9'311'269 70 - 74 % 0:06:15 42'236'479
9'929'697125'932
1
oltnertagblatt.ch 8'000 23'068 85 - 89 % 0:04:29 60'050 1
onefm.ch 13'000 39'253 70 - 74 % 0:03:14 124'130 1
online-kiosk.ch 25'000 38'259 85 - 89 % 0:03:00 109'222 1
outnow.ch 234'000 452'142 25 - 49 % 0:03:52 2'762'806 1
PartyGuide.ch 192'000 1'285'206 95 - 100 % 0:14:15 34'289'363 1
PCtipp Online 901'000 1'842'729 60 - 64 % 0:03:28 5'192'302 1
persoenlich.com 63'000 249'979 85 - 89 % 0:04:45 664'820 1
PetSite.com 1'000 3'552 95 - 100 % 0:07:52 81'600 1
Pilote.ch 23'000 59'833 80 - 84 % 0:04:36 525'067 1
Pro7.ch 176'000 411'039 90 - 94 % 0:04:58 4'566'750 1
quevita.com 28'000 38'054 75 - 79 % 0:03:47 182'469 1
Quicklinks.ch 2'000 1'801 70 - 74 % 0:02:33 3'547 1
Radio Zürisee 19'000 67'804 85 - 89 % 0:04:26 176'026 1
radio24.ch 31'000 115'950 80 - 84 % 0:03:34 349'539 1
radiomunot.ch 5'000 33'302 90 - 94 % 0:05:08 77'818 1
regiolive.ch 9'000 25'185 85 - 89 % 0:03:34 145'517 1
RFJ 34'000 221'223 90 - 94 % 0:03:50 863'820 1
ricardo.ch 2'295'000 15'608'877 85 - 89 % 0:12:44 378'956'721 0
RJB 16'000 67'357 90 - 94 % 0:03:45 241'360 1
Romandie.com
Romandie AnnoncesRomandie CommunautéRomandie Fun et audience suisse de Jeux.com et Humour.comRomandie MobileRomandie News
556'000 3'101'256 70 - 74 % 0:07:44 17'489'661
1'147'6726'029'8902'860'0831'174'9096'204'712
1
ronorp.net 76'000 294'571 85 - 89 % 0:07:35 1'360'582 1
Rsr.ch 263'000 931'290 65 - 69 % 0:04:26 2'575'732 0
RTN 29'000 120'625 85 - 89 % 0:03:55 436'870 1
Rtr.ch 10'000 40'064 85 - 89 % 0:06:30 151'543 0
rts.ch 9'000 11'926 75 - 79 % 0:02:50 28'816 0
Rtsi.ch 167'000 843'133 50 - 54 % 0:04:55 3'504'058 0
Sat1.ch 102'000 406'530 90 - 94 % 0:13:50 3'244'829 1
schaffhausen.ch 41'000 119'876 75 - 79 % 0:04:11 613'337 1
schweizer-illustrierte.ch 115'000 236'425 75 - 79 % 0:03:51 2'024'508 1
schweizerbauer.ch 61'000 216'632 80 - 84 % 0:04:06 1'247'050 1
schweizerfamilie.ch 43'000 60'044 75 - 79 % 0:03:53 214'649 1
Scout24
AnibisTopjobs
2'046'000 9'763'302 85 - 89 % 0:11:47 228'653'324
19'992'035-
1
search.ch
tel.search.ch
2'571'000 12'530'299 90 - 94 % 0:05:05 81'913'714
38'919'304
1
sevengames.ch 5'000 9'781 50 - 54 % 0:05:12 45'223 1
sf.tv 1'813'000 11'402'928 85 - 89 % 0:07:38 55'025'356 0
shn.ch 18'000 56'669 75 - 79 % 0:04:54 271'826 1
singles.ch 32'000 382'932 90 - 94 % 0:10:06 3'112'690 1
sonntagszeitung.ch 78'000 145'722 75 - 79 % 0:04:17 731'924 1
sortir.ch 22'000 45'922 70 - 74 % 0:07:38 170'721 1
Sportal 118'000 366'317 70 - 74 % 0:17:04 4'043'987 1
sprechzimmer.ch 458'000 618'068 25 - 49 % 0:03:46 2'786'591 1
srg.ch 17'000 33'982 70 - 74 % 0:04:52 97'415 0
St. Galler Tagblatt 195'000 549'262 75 - 79 % 0:04:19 1'850'488 1
Starticket 157'000 283'277 85 - 89 % 0:04:07 1'814'251 1
stocks.ch 98'000 273'877 55 - 59 % 0:05:13 954'991 1
students.ch 112'000 255'335 80 - 84 % 0:06:00 2'126'531 1
suedostschweiz.ch
bote.chhoefner.chvaterland.liw-und-o.ch
221'000 584'846 70 - 74 % 0:05:13 2'400'311
185'66332'354374'20532'653
1
Swiss IT Magazine 34'000 76'621 70 - 74 % 0:03:04 190'467 1
Swiss IT Reseller 14'000 52'972 70 - 74 % 0:03:54 109'384 1
Swiss Satellite Radio 83'000 434'099 25 - 49 % 0:05:53 1'198'136 0
SwissGuide 840'000 1'172'210 80 - 84 % 0:03:18 1'806'440 1
swissinfo.ch 769'000 1'941'305 25 - 49 % 0:03:22 6'071'531 0
swissmilk.ch 93'000 128'467 85 - 89 % 0:04:26 1'040'665 1
Swissportail 357'000 470'176 80 - 84 % 0:03:00 1'515'899 1
symptome.ch 112'000 150'664 95 - 100 % 0:04:28 308'437 1
tagesanzeiger.ch
zueritipp.ch
1'120'000 13'052'317 85 - 89 % 0:08:13 78'540'775
576'998
1
tele.ch 74'000 145'963 75 - 79 % 0:02:52 512'007 1
Teleboy.ch 247'000 748'159 65 - 69 % 0:03:26 2'782'160 1
teletext.ch
DeutschFranzösischItalienisch
376'000 3'066'618 90 - 94 % 0:06:39 26'898'856
14'764'97310'205'7931'928'090
1
telezueri.ch 47'000 87'317 85 - 89 % 0:03:32 354'738 1
Tempslibre.ch 30'000 42'093 70 - 74 % 0:04:11 145'720 1
thurgauerzeitung.ch 78'000 186'308 75 - 79 % 0:05:08 741'221 1
ticino.ch 88'000 160'257 60 - 64 % 0:08:30 758'199 1
ticinonews.ch 70'000 779'208 85 - 89 % 0:05:28 3'405'000 1
Ticinonline 156'000 1'948'510 85 - 89 % 0:13:33 11'867'189 1
ticketcorner.com 425'000 752'377 80 - 84 % 0:05:13 5'026'241 1
Tierwelt online 29'000 52'129 90 - 94 % 0:05:01 548'698 1
Tilllate 319'000 819'068 80 - 84 % 0:06:45 27'523'613 1
Topin.travel 973'000 2'440'415 < 25 % 0:03:03 7'577'450 1
Tribune de Genève
MobileNewsServices
662'000 3'029'278 25 - 49 % 0:05:35 16'479'809
104'75715'549'377822'694
1
Trouvez.ch 2'000 2'893 70 - 74 % 0:02:35 9'796 1
Tsr.ch 774'000 4'417'290 75 - 79 % 0:05:46 18'347'158 0
TV-Star 5'000 11'672 85 - 89 % 0:02:58 56'032 1
TV8 16'000 57'788 80 - 84 % 0:03:19 225'373 1
usgang.ch 204'000 541'883 85 - 89 % 0:05:48 8'733'590 1
vivatv.ch 144'000 212'746 < 25 % 0:03:30 383'979 1
Webdociné 1'000 882 70 - 74 % 0:01:51 3'304 1
Weblaw AG 25'000 102'892 85 - 89 % 0:05:11 337'949 1
Weltwoche 105'000 234'981 55 - 59 % 0:04:51 635'171 1
wetter.ch 228'000 523'175 80 - 84 % 0:01:56 1'464'556 1
Wetter.com 301'000 1'182'996 60 - 64 % 0:03:02 5'205'040 1
wildeisen.ch 35'000 87'395 90 - 94 % 0:06:47 922'772 1
wireltern.ch 26'000 164'747 90 - 94 % 0:11:17 1'669'343 1
WOZ Die Wochenzeitung 39'000 63'668 55 - 59 % 0:03:34 123'181 1
WRS 35'000 119'504 25 - 49 % 0:05:31 920'313 0
Zattoo 347'000 2'511'920 95 - 100 % 0:10:05 8'714'366 1
Zisch.ch
abopassshop.chluzernerstadtlauf.chregiofussball.ch
206'000 1'083'546 90 - 94 % 0:04:57 5'842'030
6'50839'659183'463
1
ZO-Online 45'000 133'323 85 - 89 % 0:05:00 569'981 1
Zofinger Tagblatt online 8'000 42'964 90 - 94 % 0:05:02 100'506 1
zsz.ch 26'000 65'047 80 - 84 % 0:09:58 285'393 1
zuonline.ch 41'000 70'396 80 - 84 % 0:05:50 190'596 1
Non publiés
Entrées
  • guide-bleu.ch, le 01.03.2010
  • mtv.ch, le 01.03.2010
  • radiomunot.ch, le 01.03.2010

Offres Réseaux

Nom Unique Clients Page
Impressions
amiadogroup
PartyGuide.chstudents.chusgang.ch
437'000 45'149'484
34'289'3632'126'5318'733'590
BNJ FM
RFJRJBRTN
70'000 1'542'050
863'820241'360436'870
Edipresse
24heures.chBilanFeminaLe MatinTribune de Genève
1'291'000 44'611'687
10'520'607131'5291'385'41116'094'33116'479'809
IDG - Netzwerk
Computerworld OnlineDigitalLiving.chPCtipp Online
941'000 5'892'499
374'440325'7575'192'302
Local
directories.chlocal.ch
2'392'000 47'639'880
4'344'66343'295'217
Meier & Cie AG
nordagenda.chradiomunot.chschaffhausen.chshn.ch
64'000 1'056'542
93'56177'818613'337271'826
Newsnetz Bern
bernerzeitung.chderbund.ch
367'000 11'199'929
8'110'4633'089'466
Newsnetz.ch
baslerzeitung.chbernerzeitung.chdasmagazin.chderbund.chtagesanzeiger.chthurgauerzeitung.ch
1'668'000 105'783'445
14'914'3778'110'463387'1433'089'46678'540'775741'221
Ringier Romandie
Billetnet.chBonresto.chCineromandie.chEdelweissmagHebdoIllustréMontrespassionQuicklinks.chTempslibre.chTrouvez.chTV8Webdociné
194'000 1'269'706
30'950306'266200'10417'732214'642105'2617'0113'547145'7209'796225'3733'304
Ringier/Scout24-Netzwerk
Billetnet.chBlick OnlineBonresto.chcash/borsalino.chCineromandie.chEdelweissmagEnergy Zürichgesundheit-sprechstunde.chHebdoIllustréMontrespassionmotorshow.chonline-kiosk.chQuicklinks.chschweizer-illustrierte.chScout24Tempslibre.chTrouvez.chTV8Webdociné
3'490'000 472'597'179
30'950220'963'777306'26617'229'486200'10417'7322'084'992218'726214'642105'2617'01143'438109'2223'5472'024'508228'653'324145'7209'796225'3733'304
Schweizer Familie Online Netzwerk
guide-bleu.chLifePortal (Schweiz)PetSite.comquevita.comschweizerfamilie.chswissmilk.ch/rezepteTopin Freizeit
214'000 3'088'583
37'0841'738'86281'600182'469214'649487'317346'602
tele.ch / TV-Star.ch
tele.chTV-Star
78'000 568'039
512'00756'032
Ticinonline
LaRegioneTicinoTicinonline
- 13'529'314
1'662'12511'867'189