Wie viel Traffic erzielen Schweizer Web-Angebote? Konkrete Zahlen liefert die etablierte Publikation NET-Metrix-Audit: Der Traffic beinhaltet die Nutzung des Gesamt-Web-Angebots inkl. aller mitgemessener Elemente wie Mobile-Sites und Apps und wird unabhängig von den Zugriffen via PCs (Desktop/Notebook), Tablets, Smartphones oder Smart-TVs erhoben.
Wichtiger Hinweis: Die hier publizierten Daten dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Interne Daten aus dem Auswertungstool von NET-Metrix dürfen nicht extern weitergegeben werden (Konventionalstrafe). Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:
Sie finden die integrale Darstellung aller publizierten Traffic-Kennwerte hier:Haben Sie Fragen? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme: traffic@net-metrix.ch
Name | Unique Clients | Visits | CH-Visits | Use Time | Page Impressions |
Nicht werberel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ausflieger.ch | 2'000 | 3'089 | - | 0:03:55 | 10'933 | 1 |
Basler Zeitung | 98'000 | 546'554 | - | 0:08:04 | 2'383'835 | 1 |
Beobachter | 39'000 | 81'042 | - | 0:06:56 | 440'642 | 1 |
BernerKino.ch | 5'000 | 9'509 | - | 0:03:23 | 36'418 | 1 |
BernerKultur.ch | 3'000 | 6'235 | - | 0:03:22 | 25'494 | 1 |
Bielertagblatt.ch | 17'000 | 48'577 | - | 0:04:15 | 274'087 | 1 |
Bilanz | 9'000 | 15'952 | - | 0:04:25 | 72'190 | 1 |
Bluebanana | 12'000 | 31'579 | - | 0:05:47 | 188'310 | 1 |
Checkmail.ch | 1'000 | 6'726 | - | 0:07:08 | 48'485 | 1 |
Cinemas.ch | 13'000 | 27'967 | - | 0:04:55 | 161'655 | 1 |
Cineromandie.ch | 2'000 | 3'099 | - | 0:03:17 | 11'557 | 1 |
E-Prevention.ch | 2'000 | 2'484 | - | 0:02:42 | 5'867 | 1 |
eBund.ch/Mein.eBund.ch | 48'000 | 156'842 | - | 0:04:41 | 723'894 | 1 |
eGames.ch | 2'000 | 3'910 | - | 0:02:08 | 8'267 | 1 |
espace.ch | 115'000 | 369'203 | - | 0:05:54 | 2'712'864 | 1 |
Expocar.ch | 2'000 | 3'873 | - | 0:03:25 | 24'919 | 1 |
Genève Immobilier | 7'000 | 17'597 | - | 0:07:49 | 76'734 | 1 |
Golfs.ch | 1'000 | 1'749 | - | 0:03:03 | 5'632 | 1 |
Ideal-auto.ch | 4'000 | 6'564 | - | 0:02:38 | 24'841 | 1 |
InfoWeek | 34'000 | 83'064 | - | 0:03:28 | 194'397 | 1 |
Jungfrauzeitung.ch | 1'000 | 2'155 | - | 0:04:03 | 8'670 | 1 |
Kouik.ch | 9'000 | 16'450 | - | 0:04:15 | 48'767 | 1 |
Lausanne-culture.com | 3'000 | 4'909 | - | 0:03:39 | 17'872 | 1 |
LehrstellenBund.ch | 3'000 | 5'485 | - | 0:03:16 | 14'302 | 1 |
Liechtensteiner Volksblatt ONLINE | 4'000 | 13'104 | - | 0:04:12 | 50'644 | 1 |
MOVE Magazin | 8'000 | 18'076 | - | 0:03:19 | 76'683 | 1 |
NZZ Online | 534'000 | 3'160'698 | - | 0:10:05 | 17'642'061 | 1 |
okay.ch | 53'000 | 262'027 | - | 0:13:36 | 10'886'546 | 1 |
Ptitesannonces.ch | 3'000 | 5'751 | - | 0:04:10 | 28'694 | 1 |
Quicklinks.ch | 3'000 | 4'001 | - | 0:02:50 | 9'705 | 1 |
Resto-Rang.ch | 6'000 | 11'950 | - | 0:05:28 | 92'921 | 1 |
schaffhausen.ch | 18'000 | 48'986 | - | 0:05:15 | 325'229 | 1 |
Suisseromande.net | 5'000 | 8'059 | - | 0:03:18 | 33'209 | 1 |
tagesanzeiger.ch | 338'000 | 2'341'822 | - | 0:07:37 | 12'339'589 | 1 |
Tempslibre.ch | 16'000 | 28'228 | - | 0:04:01 | 119'193 | 1 |
TICINONLINE | 53'000 | 313'646 | - | 0:13:01 | 1'908'664 | 1 |
tilllate | 106'000 | 415'274 | - | 0:13:44 | 10'235'245 | 1 |
TR7 | 9'000 | 18'426 | - | 0:03:39 | 127'367 | 1 |
Trouvez.ch | 4'000 | 7'358 | - | 0:04:32 | 36'550 | 1 |
TVRL.ch | 1'000 | 1'956 | - | 0:02:59 | 7'802 | 1 |
VotreAvis.ch | - | 726 | - | 0:02:44 | 2'010 | 1 |
Weltwoche | 33'000 | 77'232 | - | 0:06:58 | 451'984 | 1 |
xGames.ch | 1'000 | 1'304 | - | 0:01:43 | 3'094 | 1 |
Name | Unique Clients | Page Impressions |
---|---|---|
eBund.ch
Ausflieger.chBernerKino.chBernerKultur.cheBund.ch/Mein.eBund.cheGames.chLehrstellenBund.chxGames.ch
|
- | 822'402
10'93336'41825'494723'8948'26714'3023'094
|
Lepool.ch
Checkmail.chCinemas.chCineromandie.chE-Prevention.chExpocar.chGolfs.chIdeal-auto.chKouik.chLausanne-culture.comPtitesannonces.chQuicklinks.chResto-Rang.chSuisseromande.netTempslibre.chTrouvez.chTVRL.chVotreAvis.ch
|
- | 679'679
48'485161'65511'5575'86724'9195'63224'84148'76717'87228'6949'70592'92133'209119'19336'5507'8022'010
|