NET-Metrix-Audit 2003-06

Einstellungen
Bestimmen Sie, welche Kennwerte angezeigt werden
zur Langzeit-Abfrage zur Einzelmonats-Abfrage    
de | fr
Total Webangebote: 23
Total Page Impressions: 34'275'313
Total Visits: 6'396'062

Wie viel Traffic erzielen Schweizer Web-Angebote? Konkrete Zahlen liefert die etablierte Publikation NET-Metrix-Audit: Der Traffic beinhaltet die Nutzung des Gesamt-Web-Angebots inkl. aller mitgemessener Elemente wie Mobile-Sites und Apps und wird unabhängig von den Zugriffen via PCs (Desktop/Notebook), Tablets, Smartphones oder Smart-TVs erhoben.

Wichtiger Hinweis: Die hier publizierten Daten dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Interne Daten aus dem Auswertungstool von NET-Metrix dürfen nicht extern weitergegeben werden (Konventionalstrafe). Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:

Sie finden die integrale Darstellung aller publizierten Traffic-Kennwerte hier:
netreport.mediapulse.ch/traffic

Haben Sie Fragen? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme: traffic@net-metrix.ch

Exportieren als: Excel CSV

Angebote Netzwerke

Name Unique Clients Visits CH-Visits Use Time Page
Impressions
Nicht
werberel.
Ausflieger.ch 1'000 2'519 - 0:03:33 7'690 1
Basler Zeitung 77'000 453'215 - 0:07:54 1'925'015 1
Beobachter 32'000 68'630 - 0:06:31 359'425 1
BernerKino.ch 3'000 7'514 - 0:02:55 24'076 1
BernerKultur.ch 3'000 5'657 - 0:04:05 28'845 1
Bielertagblatt.ch 11'000 39'902 - 0:04:52 265'118 1
Bilanz 7'000 13'493 - 0:03:35 49'566 1
Bluebanana 11'000 29'969 - 0:05:21 179'841 1
eBund.ch/Mein.eBund.ch 37'000 136'939 - 0:05:02 659'446 1
eGames.ch 3'000 6'146 - 0:01:13 12'623 1
Genève Immobilier 5'000 15'073 - 0:08:02 64'381 1
InfoWeek 24'000 67'578 - 0:03:42 172'417 1
LehrstellenBund.ch 2'000 2'693 - 0:02:21 6'021 1
Liechtensteiner Volksblatt ONLINE 3'000 9'760 - 0:03:54 35'991 1
MOVE Magazin 7'000 16'658 - 0:03:09 79'456 1
NZZ Online 474'000 2'986'047 - 0:09:46 17'448'726 1
schaffhausen.ch 16'000 46'822 - 0:05:23 344'742 1
SwissGuide 15'000 32'577 - 0:05:35 196'462 1
tagesanzeiger.ch 285'000 2'073'268 - 0:08:05 10'383'528 1
TICINONLINE 48'000 298'388 - 0:12:54 1'592'071 1
TR7 7'000 17'881 - 0:04:33 129'080 1
Weltwoche 27'000 63'573 - 0:07:09 305'728 1
xGames.ch 1'000 1'760 - 0:02:25 5'065 1

Angebote Netzwerke

Name Unique Clients Page
Impressions
eBund.ch
Ausflieger.chBernerKino.chBernerKultur.cheBund.ch/Mein.eBund.cheGames.chLehrstellenBund.chxGames.ch
- 752'027
7'69024'07628'845659'44612'6236'0215'065