NET-Metrix-Audit 2003-03

Einstellungen
Bestimmen Sie, welche Kennwerte angezeigt werden
zur Langzeit-Abfrage zur Einzelmonats-Abfrage    
de | fr
Total Webangebote: 18
Total Page Impressions: 22'884'141
Total Visits: 4'057'482

Wie viel Traffic erzielen Schweizer Web-Angebote? Konkrete Zahlen liefert die etablierte Publikation NET-Metrix-Audit: Der Traffic beinhaltet die Nutzung des Gesamt-Web-Angebots inkl. aller mitgemessener Elemente wie Mobile-Sites und Apps und wird unabhängig von den Zugriffen via PCs (Desktop/Notebook), Tablets, Smartphones oder Smart-TVs erhoben.

Wichtiger Hinweis: Die hier publizierten Daten dürfen mit Quellenangabe frei verwendet werden. Interne Daten aus dem Auswertungstool von NET-Metrix dürfen nicht extern weitergegeben werden (Konventionalstrafe). Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:

Sie finden die integrale Darstellung aller publizierten Traffic-Kennwerte hier:
netreport.mediapulse.ch/traffic

Haben Sie Fragen? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme: traffic@net-metrix.ch

Exportieren als: Excel CSV

Angebote Netzwerke

Name Unique Clients Visits CH-Visits Use Time Page
Impressions
Nicht
werberel.
Ausflieger.ch - 1'586 - 0:03:14 4'277 1
Basler Zeitung - 458'249 - 0:09:09 2'107'888 1
Beobachter - 65'733 - 0:07:08 386'755 1
BernerKino.ch - 11'897 - 0:03:21 45'729 1
BernerKultur.ch - 8'882 - 0:03:21 36'458 1
Bilanz - 15'858 - 0:03:17 51'655 1
Bluebanana - 28'976 - 0:06:18 193'428 1
eBund.ch/Mein.eBund.ch - 130'857 - 0:05:46 698'213 1
eGames.ch - 5'070 - 0:02:10 9'966 1
Genève Immobilier - 16'035 - 0:07:48 90'746 1
LehrstellenBund.ch - 3'461 - 0:02:44 8'119 1
MOVE Magazin - 11'413 - 0:03:08 46'982 1
NZZ Online - 2'846'369 - 0:08:34 16'315'827 1
SwissGuide - 36'646 - 0:05:48 205'482 1
TICINONLINE - 325'044 - 0:13:06 2'200'107 1
TR7 - 21'234 - 0:04:01 140'432 1
Weltwoche - 67'962 - 0:07:20 335'829 1
xGames.ch - 2'210 - 0:02:01 6'248 1

Angebote Netzwerke

Name Unique Clients Page
Impressions