Admeira Digital Network

NET-Metrix-Audit

Zurück zur Liste
de | fr
 2020-01
aufeminin.ch,gofeminin.ch,alfemminile.chBeobachterBlick OnlineBluewincash.chenergy.chglueckspost.chhandelszeitung.chIllustréLE TEMPSlocal.chschweizer-illustrierte.chsearch.chstudents.chSwisscom TV Airtele.chteletext.chticketcorner.chTV8usgang.ch
15'000'000 174'025'632 1'174'658'125
7'283'5553'864'690609'576'367162'467'97418'963'9693'375'194295'1651'957'211307'3689'455'37035'958'88613'282'86547'206'056347'27278'047'283810'360170'741'9607'080'498236'3833'399'699
 2019-12 14'653'000 165'626'396 1'233'279'648
 2019-11 14'623'000 166'210'475 1'376'380'181
 2019-10 14'997'000 171'346'957 1'357'728'262
 2019-09 14'653'000 161'262'141 1'283'101'833
 2019-08 14'150'000 168'997'067 1'417'350'054
 2019-07 14'144'000 169'222'209 1'344'374'890
 2019-06 14'215'000 161'650'455 1'269'046'182
 2019-05 14'633'000 174'146'937 1'436'788'988
 2019-04 14'524'000 161'958'359 1'249'802'976
 2019-03 14'125'000 170'614'701 1'329'337'455
 2019-02 13'525'000 153'891'537 1'226'754'817
 2019-01 - - -