Carpe Media Netzwerk

NET-Metrix-Audit

Zurück zur Liste
de | fr
 2018-09
familienleben.chfemelle.chnachhaltigleben.ch
554'000 781'142 2'175'528
694'018953'546527'964
 2018-08 570'000 810'776 2'327'779
 2018-07 689'000 998'354 2'628'270
 2018-06 678'000 985'688 2'518'847
 2018-05 728'000 1'060'960 2'630'294
 2018-04 690'000 992'405 2'559'296
 2018-03 756'000 1'108'165 2'974'268
 2018-02 680'000 979'208 2'717'689
 2018-01 708'000 1'059'114 2'812'898
 2017-12 604'000 987'900 2'829'545
 2017-11 658'000 963'222 2'570'734
 2017-10 591'000 853'549 2'221'651
 2017-09 - - -