Blick am Abend / Blick Online

NET-Metrix-Audit

Zurück zur Liste
de | fr
 2018-09
Blick am AbendBlick Online
5'276'000 63'829'481 902'387'190
9'680'600892'706'590
 2018-08 5'540'000 70'558'316 1'016'382'521
 2018-07 5'298'000 67'895'908 969'845'029
 2018-06 5'165'000 67'292'221 873'076'133
 2018-05 4'969'000 65'742'532 911'049'566
 2018-04 4'990'000 63'903'831 890'497'760
 2018-03 5'201'000 68'308'705 925'402'470
 2018-02 5'043'000 62'699'632 833'542'115
 2018-01 5'331'000 68'626'725 876'626'598
 2017-12 4'631'000 59'947'703 773'935'289
 2017-11 4'717'000 60'122'322 769'633'994
 2017-10 - - -
 2017-09 4'782'000 59'603'645 750'381'818