Ringier/Scout24-Netzwerk

NET-Metrix-Audit

Zurück zur Liste
de | fr
 2016-04
Anibis.chAutoScout24Blick am AbendBlick Onlinecash/borsalino.chenergy.chglueckspost.chHebdoIllustréImmoScout24MotoScout24online-kiosk.chschweizer-illustrierte.chStyle OnlineTV8
8'430'000 91'003'557 1'199'588'490
124'837'690184'904'47922'835'765752'285'42116'120'3789'309'338226'868401'2893'950'11859'847'38316'892'02295'6376'466'054928'023488'025
 2016-03 8'779'000 97'396'756 1'321'681'892
 2016-02 8'761'000 92'236'269 1'259'842'849
 2016-01 8'969'000 97'933'049 1'376'823'744
 2015-12 8'045'000 88'903'994 1'240'872'346
 2015-11 8'400'000 92'799'426 1'144'336'871
 2015-10 8'259'000 96'270'605 1'263'443'764
 2015-09 8'735'000 95'232'993 1'279'675'883
 2015-08 8'439'000 97'558'497 1'314'953'739
 2015-07 7'992'000 93'866'880 1'290'943'773
 2015-06 8'665'000 95'490'762 1'304'084'859
 2015-05 8'417'000 97'898'046 1'356'683'760
 2015-04 - - -