Ringier/Scout24-Netzwerk

NET-Metrix-Audit

Zurück zur Liste
de | fr
 2016-03
Anibis.chAutoScout24Blick am AbendBlick Onlinecash/borsalino.chenergy.chglueckspost.chHebdoIllustréImmoScout24MotoScout24online-kiosk.chschweizer-illustrierte.chTV8
8'779'000 97'396'756 1'321'681'892
119'257'627201'358'77427'226'994862'618'83518'307'9479'447'753218'068392'1792'024'13459'607'95513'678'500105'7836'882'783554'560
 2016-02 8'761'000 92'236'269 1'259'842'849
 2016-01 8'969'000 97'933'049 1'376'823'744
 2015-12 8'045'000 88'903'994 1'240'872'346
 2015-11 8'400'000 92'799'426 1'144'336'871
 2015-10 8'259'000 96'270'605 1'263'443'764
 2015-09 8'735'000 95'232'993 1'279'675'883
 2015-08 8'439'000 97'558'497 1'314'953'739
 2015-07 7'992'000 93'866'880 1'290'943'773
 2015-06 8'665'000 95'490'762 1'304'084'859
 2015-05 8'417'000 97'898'046 1'356'683'760
 2015-04 - - -
 2015-03 8'601'000 102'803'960 1'408'275'578