Tamedia Publications romandes

NET-Metrix-Audit

Zurück zur Liste
de | fr
 2012-12
24heures.chBilanFemina.chLeMatin.chTribune de Genève
1'451'000 110'523'744
22'163'796169'6711'088'06962'413'06724'689'141
 2012-11 1'445'000 98'908'388
 2012-10 1'429'000 106'446'875
 2012-09 1'405'000 101'171'844
 2012-08 1'343'000 107'932'598
 2012-07 1'330'000 102'257'137
 2012-06 1'481'000 94'653'947
 2012-05 1'738'000 95'528'535
 2012-04 1'523'000 72'668'099
 2012-03 1'358'000 78'009'471
 2012-02 1'273'000 66'682'808
 2012-01 - -
 2011-12 1'280'000 71'471'933