femelle.ch

NET-Metrix-Audit

Zurück zur Liste
de | fr

Allgemeine Informationen

Webangebot femelle.ch
Anbieter Carpe Media GmbH
FQDN www.femelle.ch
 2018-08 201'000 262'420 25 - 49 % 1.3 0:02:04 1'011'347 25 - 49 % 3.9
 2018-07 219'000 288'213 25 - 49 % 1.3 0:02:01 1'060'156 25 - 49 % 3.7
 2018-06 224'000 298'597 25 - 49 % 1.3 0:02:02 1'080'122 25 - 49 % 3.6
 2018-05 252'000 331'264 25 - 49 % 1.3 0:02:01 1'098'030 25 - 49 % 3.3
 2018-04 272'000 359'163 25 - 49 % 1.3 0:02:04 1'201'921 25 - 49 % 3.3
 2018-03 324'000 435'080 25 - 49 % 1.3 0:02:09 1'465'603 25 - 49 % 3.4
 2018-02 310'000 410'314 25 - 49 % 1.3 0:02:09 1'488'384 25 - 49 % 3.6
 2018-01 307'000 408'161 25 - 49 % 1.3 0:02:16 1'434'674 25 - 49 % 3.5
 2017-12 247'000 395'176 50 - 54 % 1.6 0:02:15 1'466'312 55 - 59 % 3.7
 2017-11 261'000 344'152 25 - 49 % 1.3 0:02:12 1'137'603 50 - 54 % 3.3
 2017-10 209'000 275'740 25 - 49 % 1.3 0:02:11 910'496 25 - 49 % 3.3
 2017-09 - - - - - - - -
 2017-08 242'000 337'666 25 - 49 % 1.4 0:02:22 1'191'184 25 - 49 % 3.5