Jobup AG

NET-Metrix-Audit

Retour à la liste
de | fr
 2012-07
jobup.chJobwinner.ch
618'000 16'340'023
10'005'8456'334'178
 2012-06 635'000 16'724'472
 2012-05 671'000 18'176'580
 2012-04 649'000 17'666'494
 2012-03 673'000 19'039'387
 2012-02 673'000 19'130'053
 2012-01 681'000 19'477'304
 2011-12 493'000 12'901'718
 2011-11 594'000 17'459'353
 2011-10 614'000 17'884'984
 2011-09 621'000 17'644'743
 2011-08 - -
 2011-07 527'000 14'993'660