tio.ch

NET-Metrix-Audit

Retour à la liste
de | fr
 2012-02
LaRegioneTicinotio.ch
284'000 24'433'522
1'880'19922'553'323
 2012-01 288'000 22'486'462
 2011-12 244'000 19'959'598
 2011-11 250'000 20'216'352
 2011-10 251'000 21'937'980
 2011-09 227'000 21'259'758
 2011-08 213'000 20'328'668
 2011-07 195'000 19'422'360
 2011-06 191'000 15'744'041
 2011-05 - 20'282'556
 2011-04 - 16'640'765
 2011-03 - 19'262'777
 2011-02 - 17'515'596