aufeminin.ch,gofeminin.ch,alfemminile.ch

NET-Metrix-Audit

Zurück zur Liste
de | fr

Allgemeine Informationen

Webangebot aufeminin.ch,gofeminin.ch,alfemminile.ch
Anbieter auFeminin.com
FQDN www.aufeminin.ch
 2015-10
alfemminile.ch aufeminin.chgofeminin.chmarmitononmeda
1'156'000 2'608'875 95 - 100 % 2.3 0:03:46 7'493'766
539'4771'251'2871'957'3712'843'748800'735
95 - 100 % 2.9
 2015-09 975'000 2'206'448 95 - 100 % 2.3 0:03:37 6'520'183 95 - 100 % 3.0
 2015-08 959'000 2'116'463 95 - 100 % 2.2 0:03:36 7'063'047 95 - 100 % 3.3
 2015-07 864'000 1'935'039 95 - 100 % 2.2 0:03:35 6'430'784 95 - 100 % 3.3
 2015-06 900'000 2'018'988 95 - 100 % 2.2 0:03:21 7'430'333 95 - 100 % 3.7
 2015-05 957'000 2'208'110 95 - 100 % 2.3 0:03:24 8'776'141 95 - 100 % 4.0
 2015-04 1'019'000 2'260'668 95 - 100 % 2.2 0:03:22 8'571'818 95 - 100 % 3.8
 2015-03 1'073'000 2'462'727 95 - 100 % 2.3 0:03:24 9'691'156 95 - 100 % 3.9
 2015-02 - - - - - - - -
 2015-01 - - - - - - - -
 2014-12 - - - - - - - -
 2014-11 1'046'000 2'415'665 95 - 100 % 2.3 0:03:33 11'757'476 95 - 100 % 4.9
 2014-10 1'014'000 2'391'528 95 - 100 % 2.4 0:03:37 12'184'684 95 - 100 % 5.1