suedostschweiz.ch

NET-Metrix-Audit

Retour à la liste
de | fr

Informations générales

Offres Web suedostschweiz.ch
Fournisseur Südostschweiz NewMedia AG
FQDN www.suedostschweiz.ch
 2004-11
comparis
43'000 129'559 - 3.0 0:05:14 655'421
2'019
- 5.1
 2004-10 42'000 124'602 - 3.0 0:05:20 630'085 - 5.1
 2004-09 38'000 118'490 - 3.1 0:05:21 620'035 - 5.2
 2004-08 38'000 121'587 - 3.2 0:05:20 617'496 - 5.1
 2004-07 33'000 105'763 - 3.2 0:05:33 528'814 - 5.0
 2004-06 33'000 105'814 - 3.2 0:05:04 522'013 - 4.9
 2004-05 33'000 94'920 - 2.9 0:05:02 467'404 - 4.9
 2004-04 31'000 93'954 - 3.0 0:05:18 473'685 - 5.0
 2004-03 - - - - - - - -
 2004-02 - - - - - - - -
 2004-01 - - - - - - - -
 2003-12 - - - - - - - -
 2003-11 - - - - - - - -