BNJ FM

NET-Metrix-Audit

Retour à la liste
de | fr
 2010-01
RFJRJBRTN
72'000 2'375'169
768'310198'1151'408'744
 2009-12 75'000 1'216'522
 2009-11 79'000 1'228'669
 2009-10 73'000 1'191'700
 2009-09 75'000 1'418'740
 2009-08 65'000 893'768
 2009-07 61'000 868'304
 2009-06 68'000 948'449
 2009-05 63'000 883'232
 2009-04 79'000 1'016'791
 2009-03 79'000 1'141'986
 2009-02 64'000 946'027
 2009-01 - 1'010'726