Meier & Cie AG

NET-Metrix-Audit

Zurück zur Liste
de | fr
 2009-11
nordagenda.chschaffhausen.chshn.ch
83'000 877'214
88'960529'866258'388
 2009-10 79'000 870'904
 2009-09 82'000 883'287
 2009-08 81'000 850'216
 2009-07 80'000 820'282
 2009-06 69'000 851'372
 2009-05 70'000 851'344
 2009-04 65'000 789'820
 2009-03 74'000 926'762
 2009-02 - -
 2009-01 - -
 2008-12 - -
 2008-11 - -