BNJ FM

NET-Metrix-Audit

Retour à la liste
de | fr
 2009-11
RFJRJBRTN
79'000 1'228'669
681'794196'830350'045
 2009-10 73'000 1'191'700
 2009-09 75'000 1'418'740
 2009-08 65'000 893'768
 2009-07 61'000 868'304
 2009-06 68'000 948'449
 2009-05 63'000 883'232
 2009-04 79'000 1'016'791
 2009-03 79'000 1'141'986
 2009-02 64'000 946'027
 2009-01 - 1'010'726
 2008-12 - 967'711
 2008-11 - 893'915