MySwitzerland.com

NET-Metrix-Audit

Retour à la liste
de | fr

Informations générales

Offres Web MySwitzerland.com
Fournisseur Schweiz Tourismus
FQDN www.myswitzerland.com
 2007-09 615'000 961'137 25 - 49 % 1.6 0:05:47 5'545'250 25 - 49 % 5.8
 2007-08 707'000 1'144'309 25 - 49 % 1.6 0:06:15 7'032'024 25 - 49 % 6.1
 2007-07 746'000 1'222'048 25 - 49 % 1.6 0:06:23 7'796'033 25 - 49 % 6.4
 2007-06 612'000 997'335 25 - 49 % 1.6 0:06:18 6'385'291 25 - 49 % 6.4
 2007-05 603'000 978'057 25 - 49 % 1.6 0:06:11 6'372'425 25 - 49 % 6.5
 2007-04 557'000 908'120 25 - 49 % 1.6 0:05:48 5'434'833 25 - 49 % 6.0
 2007-03 647'000 1'303'668 25 - 49 % 2.0 0:04:46 6'593'376 25 - 49 % 5.1
 2007-02 663'000 1'374'161 25 - 49 % 2.1 0:04:28 6'561'100 25 - 49 % 4.8
 2007-01 704'000 1'540'567 25 - 49 % 2.2 0:04:21 7'244'313 25 - 49 % 4.7
 2006-12 601'000 1'131'993 - 1.9 0:04:35 5'695'578 - 5.0
 2006-11 - - - - - - - -
 2006-10 423'000 677'421 - 1.6 0:05:54 4'319'236 - 6.4